Average Draft Position (ADP)
Fantasy Football: Default Rosters
Our free Mock Draft Simulator™ is used every day by thousands of fantasy football players preparing for upcoming drafts. The following ADP is based on tens of thousands of mock drafts over the past day.
For more ways to prepare for your draft, check out our full list of fantasy football tools.
| Position | Overall | Player | Team (Bye) | Avg Pick | High | Low | Std Dev | % Drafted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET | 2.07 | 1 | 16 | 1.80 | 100% |
| RB2 | 2 | Bijan Robinson | ATL | 2.60 | 1 | 9 | 1.38 | 100% |
| WR1 | 3 | Ja'Marr Chase | CIN | 3.69 | 1 | 10 | 1.60 | 100% |
| RB3 | 4 | Jonathan Taylor | IND | 4.42 | 1 | 18 | 2.92 | 100% |
| WR2 | 5 | Puka Nacua | LAR | 4.73 | 1 | 12 | 1.52 | 100% |
| WR3 | 6 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 5.71 | 2 | 25 | 2.26 | 100% |
| RB4 | 7 | Christian McCaffrey | SF | 7.13 | 3 | 15 | 1.70 | 100% |
| WR4 | 8 | Amon-Ra St. Brown | DET | 8.49 | 3 | 14 | 1.48 | 100% |
| WR5 | 9 | CeeDee Lamb | DAL | 9.28 | 2 | 16 | 1.59 | 100% |
| RB5 | 10 | James Cook III | BUF | 10.15 | 1 | 36 | 4.46 | 100% |
| WR6 | 11 | Drake London | ATL | 12.09 | 8 | 19 | 1.86 | 100% |
| WR7 | 12 | Justin Jefferson | MIN | 13.17 | 5 | 23 | 2.73 | 100% |
| WR8 | 13 | Malik Nabers | NYG | 14.44 | 7 | 28 | 3.19 | 100% |
| RB6 | 14 | De'Von Achane | MIA | 14.97 | 3 | 45 | 5.17 | 100% |
| WR9 | 15 | Nico Collins | HOU | 16.12 | 8 | 65 | 5.52 | 100% |
| RB7 | 16 | Saquon Barkley | PHI | 16.42 | 7 | 33 | 3.76 | 100% |
| WR10 | 17 | Rashee Rice | KC | 17.25 | 9 | 35 | 4.70 | 100% |
| RB8 | 18 | Ashton Jeanty | LV | 17.70 | 4 | 28 | 3.66 | 100% |
| RB9 | 19 | Derrick Henry | BAL | 19.51 | 8 | 44 | 5.66 | 100% |
| TE1 | 20 | Trey McBride | ARI | 21.51 | 13 | 42 | 3.64 | 100% |
| WR11 | 21 | George Pickens | DAL | 22.83 | 8 | 38 | 3.40 | 100% |
| RB10 | 22 | Omarion Hampton | LAC | 23.28 | 13 | 40 | 4.85 | 100% |
| TE2 | 23 | Brock Bowers | LV | 23.50 | 11 | 42 | 3.91 | 100% |
| RB11 | 24 | Kenneth Walker III | KC | 25.02 | 9 | 46 | 5.11 | 100% |
| WR12 | 25 | A.J. Brown | PHI | 25.47 | 9 | 42 | 5.96 | 100% |
| RB12 | 26 | Chase Brown | CIN | 26.51 | 12 | 56 | 5.75 | 100% |
| WR13 | 27 | Chris Olave | NO | 26.84 | 13 | 49 | 5.53 | 100% |
| RB13 | 28 | Jeremiyah Love | ARI | 27.13 | 16 | 47 | 5.05 | 100% |
| RB14 | 29 | Josh Jacobs | GB | 27.45 | 11 | 43 | 5.12 | 100% |
| QB1 | 30 | Josh Allen | BUF | 28.81 | 1 | 76 | 6.67 | 100% |
| QB2 | 31 | Lamar Jackson | BAL | 33.75 | 2 | 62 | 5.14 | 100% |
| RB15 | 32 | Javonte Williams | DAL | 33.83 | 14 | 65 | 9.24 | 100% |
| WR14 | 33 | Tetairoa McMillan | CAR | 34.22 | 23 | 53 | 5.32 | 100% |
| WR15 | 34 | Tee Higgins | CIN | 34.66 | 22 | 58 | 4.90 | 100% |
| RB16 | 35 | Kyren Williams | LAR | 36.57 | 25 | 55 | 5.86 | 100% |
| QB3 | 36 | Drake Maye | NE | 37.08 | 5 | 57 | 4.44 | 100% |
| TE3 | 37 | Tucker Kraft | GB | 37.71 | 23 | 105 | 11.95 | 100% |
| WR16 | 38 | Davante Adams | LAR | 40.46 | 14 | 68 | 6.54 | 100% |
| TE4 | 39 | Colston Loveland | CHI | 41.92 | 22 | 92 | 10.69 | 100% |
| RB17 | 40 | Breece Hall | NYJ | 42.16 | 15 | 63 | 7.60 | 100% |
| QB4 | 41 | Joe Burrow | CIN | 42.24 | 3 | 69 | 6.38 | 100% |
| RB18 | 42 | Travis Etienne Jr. | NO | 42.29 | 20 | 63 | 7.34 | 100% |
| RB19 | 43 | Bucky Irving | TB | 44.93 | 28 | 65 | 7.99 | 100% |
| WR17 | 44 | DeVonta Smith | PHI | 46.71 | 23 | 87 | 10.03 | 100% |
| WR18 | 45 | Zay Flowers | BAL | 48.64 | 34 | 72 | 7.71 | 100% |
| WR19 | 46 | Garrett Wilson | NYJ | 50.07 | 24 | 82 | 10.68 | 100% |
| WR20 | 47 | Emeka Egbuka | TB | 50.65 | 29 | 79 | 10.29 | 100% |
| QB5 | 48 | Jayden Daniels | WAS | 51.07 | 4 | 85 | 9.93 | 100% |
| RB20 | 49 | Cam Skattebo | NYG | 53.17 | 32 | 272 | 16.43 | 99% |
| WR21 | 50 | Jameson Williams | DET | 53.20 | 36 | 79 | 9.11 | 100% |
| RB21 | 51 | TreVeyon Henderson | NE | 53.90 | 33 | 272 | 16.13 | 99% |
| WR22 | 52 | Terry McLaurin | WAS | 55.95 | 30 | 82 | 9.81 | 100% |
| RB22 | 53 | Quinshon Judkins | CLE | 55.98 | 35 | 272 | 21.72 | 99% |
| WR23 | 54 | Jaylen Waddle | DEN | 56.29 | 35 | 272 | 22.58 | 99% |
| QB6 | 55 | Jalen Hurts | PHI | 56.64 | 6 | 104 | 11.22 | 100% |
| WR24 | 56 | Ladd McConkey | LAC | 58.43 | 13 | 272 | 24.41 | 99% |
| RB23 | 57 | David Montgomery | HOU | 58.72 | 36 | 272 | 21.44 | 99% |
| RB24 | 58 | D'Andre Swift | CHI | 59.39 | 26 | 272 | 16.76 | 99% |
| WR25 | 59 | Carnell Tate | TEN | 59.82 | 34 | 272 | 19.02 | 99% |
| RB25 | 60 | Jadarian Price | SEA | 60.56 | 42 | 272 | 16.77 | 99% |
| RB26 | 61 | Bhayshul Tuten | JAC | 61.00 | 41 | 272 | 16.84 | 99% |
| WR26 | 62 | Mike Evans | SF | 62.85 | 37 | 272 | 23.59 | 99% |
| WR27 | 63 | Luther Burden III | CHI | 64.72 | 27 | 272 | 18.43 | 99% |
| WR28 | 64 | Christian Watson | GB | 65.87 | 37 | 272 | 25.61 | 98% |
| WR29 | 65 | Rome Odunze | CHI | 68.46 | 35 | 272 | 23.41 | 99% |
| WR30 | 66 | DJ Moore | BUF | 68.56 | 34 | 272 | 25.31 | 98% |
| TE5 | 67 | Tyler Warren | IND | 68.87 | 31 | 272 | 20.62 | 99% |
| RB27 | 68 | Chuba Hubbard | CAR | 68.92 | 49 | 272 | 20.55 | 99% |
| RB28 | 69 | Jaylen Warren | PIT | 72.30 | 53 | 272 | 24.21 | 98% |
| WR31 | 70 | Jordyn Tyson | NO | 72.61 | 27 | 272 | 21.86 | 99% |
| QB7 | 71 | Justin Herbert | LAC | 73.71 | 49 | 272 | 21.99 | 99% |
| RB29 | 72 | RJ Harvey | DEN | 73.77 | 52 | 272 | 24.25 | 98% |
| RB30 | 73 | Rico Dowdle | PIT | 75.03 | 54 | 272 | 23.83 | 98% |
| QB8 | 74 | Jaxson Dart | NYG | 75.77 | 51 | 138 | 15.13 | 100% |
| RB31 | 75 | Kyle Monangai | CHI | 76.97 | 54 | 272 | 24.01 | 98% |
| QB9 | 76 | Caleb Williams | CHI | 78.53 | 43 | 272 | 31.97 | 98% |
| RB32 | 77 | Blake Corum | LAR | 78.58 | 52 | 272 | 24.64 | 98% |
| RB33 | 78 | Tony Pollard | TEN | 78.74 | 53 | 272 | 19.85 | 99% |
| RB34 | 79 | Rhamondre Stevenson | NE | 80.32 | 61 | 272 | 22.83 | 98% |
| WR32 | 80 | Makai Lemon | PHI | 80.46 | 51 | 272 | 24.48 | 98% |
| WR33 | 81 | Alec Pierce | IND | 81.91 | 46 | 272 | 26.54 | 98% |
| RB35 | 82 | J.K. Dobbins | DEN | 83.85 | 55 | 272 | 23.28 | 98% |
| WR34 | 83 | DK Metcalf | PIT | 86.57 | 55 | 272 | 22.63 | 98% |
| WR35 | 84 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 87.20 | 62 | 272 | 22.31 | 98% |
| RB36 | 85 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 89.33 | 70 | 272 | 25.14 | 98% |
| WR36 | 86 | Courtland Sutton | DEN | 89.67 | 51 | 272 | 28.24 | 97% |
| WR37 | 87 | Brian Thomas Jr. | JAC | 93.27 | 51 | 272 | 30.31 | 97% |
| WR38 | 88 | Michael Wilson | ARI | 93.49 | 56 | 272 | 30.04 | 97% |
| RB37 | 89 | Zach Charbonnet | SEA | 94.01 | 66 | 272 | 25.70 | 98% |
| TE6 | 90 | Harold Fannin Jr. | CLE | 96.96 | 47 | 272 | 29.82 | 98% |
| RB38 | 91 | Aaron Jones Sr. | MIN | 97.69 | 74 | 272 | 30.93 | 97% |
| QB10 | 92 | Trevor Lawrence | JAC | 97.72 | 53 | 272 | 44.28 | 95% |
| RB39 | 93 | Tyler Allgeier | ARI | 99.73 | 79 | 272 | 31.25 | 97% |
| RB40 | 94 | Woody Marks | HOU | 100.69 | 75 | 272 | 29.38 | 97% |
| RB41 | 95 | Jordan Mason | MIN | 101.42 | 73 | 272 | 31.33 | 97% |
| RB42 | 96 | Chris Rodriguez Jr. | JAC | 102.69 | 80 | 272 | 33.44 | 96% |
| WR39 | 97 | Parker Washington | JAC | 104.72 | 73 | 272 | 37.47 | 95% |
| WR40 | 98 | Chris Godwin Jr. | TB | 106.23 | 60 | 272 | 40.51 | 94% |
| RB43 | 99 | Rachaad White | WAS | 107.36 | 77 | 272 | 40.36 | 94% |
| WR41 | 100 | Jordan Addison | MIN | 109.52 | 80 | 272 | 39.33 | 94% |
| WR42 | 101 | Ricky Pearsall | SF | 110.38 | 53 | 272 | 40.93 | 94% |
| RB44 | 102 | Kenneth Gainwell | TB | 113.44 | 85 | 272 | 38.85 | 94% |
| WR43 | 103 | Jakobi Meyers | JAC | 114.30 | 56 | 272 | 47.26 | 92% |
| WR44 | 104 | KC Concepcion | CLE | 114.70 | 81 | 272 | 43.06 | 93% |
| TE7 | 105 | Sam LaPorta | DET | 114.72 | 63 | 272 | 28.57 | 98% |
| WR45 | 106 | Quentin Johnston | LAC | 115.52 | 86 | 272 | 42.46 | 93% |
| RB45 | 107 | Jonathon Brooks | CAR | 117.64 | 82 | 272 | 39.42 | 94% |
| QB11 | 108 | Dak Prescott | DAL | 118.39 | 64 | 272 | 53.41 | 90% |
| RB46 | 109 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | 118.53 | 91 | 272 | 36.22 | 95% |
| TE8 | 110 | Kyle Pitts Sr. | ATL | 119.43 | 61 | 272 | 25.58 | 98% |
| WR46 | 111 | Michael Pittman Jr. | PIT | 123.20 | 66 | 272 | 48.33 | 90% |
| WR47 | 112 | Jayden Reed | GB | 127.24 | 85 | 272 | 50.93 | 89% |
| RB47 | 113 | James Conner | ARI | 127.56 | 89 | 272 | 47.27 | 90% |
| TE9 | 114 | Dalton Kincaid | BUF | 128.19 | 65 | 272 | 32.33 | 96% |
| RB48 | 115 | Jonah Coleman | DEN | 130.46 | 90 | 272 | 47.06 | 90% |
| DST1 | 116 | Houston Texans | HOU | 140.21 | 48 | 272 | 33.34 | 95% |
| TE10 | 117 | George Kittle | SF | 141.29 | 69 | 272 | 55.19 | 87% |
| WR48 | 118 | Romeo Doubs | NE | 143.46 | 86 | 272 | 60.74 | 82% |
| WR49 | 119 | Wan'Dale Robinson | TEN | 145.12 | 71 | 272 | 60.93 | 81% |
| WR50 | 120 | Jayden Higgins | HOU | 145.64 | 104 | 272 | 60.24 | 81% |
| RB49 | 121 | Isiah Pacheco | DET | 148.06 | 95 | 272 | 53.15 | 85% |
| TE11 | 122 | Oronde Gadsden II | LAC | 148.74 | 67 | 272 | 48.94 | 87% |
| DST2 | 123 | Denver Broncos | DEN | 148.89 | 80 | 272 | 31.70 | 95% |
| RB50 | 124 | Alvin Kamara | NO | 149.02 | 88 | 272 | 54.61 | 84% |
| RB51 | 125 | Braelon Allen | NYJ | 151.11 | 102 | 272 | 56.74 | 82% |
| WR51 | 126 | Xavier Worthy | KC | 151.99 | 83 | 272 | 63.58 | 78% |
| DST3 | 127 | Seattle Seahawks | SEA | 152.12 | 81 | 272 | 31.24 | 95% |
| WR52 | 128 | Denzel Boston | CLE | 155.07 | 98 | 272 | 67.05 | 75% |
| WR53 | 129 | Josh Downs | IND | 155.57 | 73 | 272 | 65.77 | 76% |
| DST4 | 130 | Los Angeles Rams | LAR | 155.72 | 83 | 272 | 31.09 | 95% |
| DST5 | 131 | Philadelphia Eagles | PHI | 156.15 | 84 | 272 | 31.27 | 95% |
| WR54 | 132 | Brandon Aiyuk | SF | 159.86 | 96 | 272 | 67.68 | 73% |
| K1 | 133 | Brandon Aubrey | DAL | 159.95 | 69 | 272 | 39.72 | 92% |
| QB12 | 134 | Brock Purdy | SF | 160.71 | 71 | 272 | 68.91 | 73% |
| RB52 | 135 | Emanuel Wilson | SEA | 162.90 | 103 | 272 | 59.97 | 77% |
| DST6 | 136 | New England Patriots | NE | 164.27 | 102 | 272 | 35.67 | 92% |
| DST7 | 137 | Minnesota Vikings | MIN | 164.91 | 110 | 272 | 35.86 | 92% |
| DST8 | 138 | Jacksonville Jaguars | JAC | 165.83 | 95 | 272 | 36.36 | 92% |
| RB53 | 139 | Dylan Sampson | CLE | 166.22 | 99 | 272 | 62.09 | 75% |
| K2 | 140 | Ka'imi Fairbairn | HOU | 167.22 | 86 | 272 | 38.74 | 92% |
| RB54 | 141 | Tyjae Spears | TEN | 168.36 | 100 | 272 | 59.55 | 75% |
| K3 | 142 | Cam Little | JAC | 171.02 | 88 | 272 | 37.32 | 92% |
| WR55 | 143 | Matthew Golden | GB | 171.27 | 82 | 272 | 69.39 | 68% |
| K4 | 144 | Cameron Dicker | LAC | 171.32 | 89 | 272 | 37.10 | 92% |
| QB13 | 145 | Patrick Mahomes II | KC | 171.88 | 60 | 272 | 70.21 | 69% |
| WR56 | 146 | Stefon Diggs | 172.03 | 95 | 272 | 68.48 | 68% | |
| K5 | 147 | Jason Myers | SEA | 173.23 | 90 | 272 | 36.75 | 92% |
| RB55 | 148 | Keaton Mitchell | LAC | 177.14 | 109 | 272 | 62.99 | 70% |
| WR57 | 149 | Jalen Coker | CAR | 177.96 | 102 | 272 | 71.05 | 64% |
| WR58 | 150 | Khalil Shakir | BUF | 179.67 | 92 | 272 | 70.81 | 63% |
| K6 | 151 | Tyler Loop | BAL | 180.24 | 111 | 272 | 39.16 | 88% |
| QB14 | 152 | Matthew Stafford | LAR | 180.59 | 55 | 272 | 75.14 | 62% |
| RB56 | 153 | Brian Robinson Jr. | ATL | 182.20 | 109 | 272 | 63.88 | 67% |
| K7 | 154 | Eddy Pineiro | SF | 183.08 | 112 | 272 | 40.88 | 86% |
| WR59 | 155 | Omar Cooper Jr. | NYJ | 183.36 | 108 | 272 | 70.37 | 61% |
| RB57 | 156 | Tank Bigsby | PHI | 183.48 | 114 | 272 | 62.32 | 67% |
| RB58 | 157 | Nick Singleton | TEN | 184.42 | 103 | 272 | 65.88 | 64% |
| WR60 | 158 | Jauan Jennings | MIN | 185.85 | 114 | 272 | 69.49 | 60% |
| K8 | 159 | Evan McPherson | CIN | 185.89 | 104 | 272 | 42.04 | 84% |
| RB59 | 160 | Mike Washington Jr. | LV | 189.39 | 114 | 272 | 64.12 | 63% |
| TE12 | 161 | Travis Kelce | KC | 189.78 | 77 | 272 | 65.99 | 62% |
| DST9 | 162 | Pittsburgh Steelers | PIT | 190.46 | 111 | 272 | 49.93 | 75% |
| RB60 | 163 | Emmett Johnson | KC | 201.33 | 115 | 272 | 64.05 | 55% |
| WR61 | 164 | Rashid Shaheed | SEA | 201.98 | 114 | 272 | 68.66 | 51% |
| QB15 | 165 | Bo Nix | DEN | 204.28 | 86 | 272 | 66.03 | 52% |
| TE13 | 166 | Dallas Goedert | PHI | 205.24 | 117 | 272 | 63.39 | 53% |
| TE14 | 167 | Jake Ferguson | DAL | 208.99 | 86 | 272 | 64.16 | 50% |
| DST10 | 168 | Los Angeles Chargers | LAC | 209.38 | 134 | 272 | 52.01 | 60% |
| K9 | 169 | Andy Borregales | NE | 210.32 | 144 | 272 | 47.83 | 65% |
| TE15 | 170 | Isaiah Likely | NYG | 210.36 | 98 | 272 | 64.79 | 48% |
| RB61 | 171 | Kaytron Allen | WAS | 210.38 | 100 | 272 | 62.99 | 49% |
| QB16 | 172 | Kyler Murray | MIN | 218.33 | 74 | 272 | 69.23 | 39% |
| K10 | 173 | Harrison Butker | KC | 220.23 | 87 | 272 | 53.28 | 51% |
| WR62 | 174 | Tyreek Hill | 224.56 | 120 | 272 | 61.90 | 37% | |
| K11 | 175 | Chris Boswell | PIT | 225.38 | 97 | 272 | 55.16 | 43% |
| WR63 | 176 | Deebo Samuel Sr. | 225.49 | 121 | 272 | 61.49 | 36% | |
| RB62 | 177 | Kimani Vidal | LAC | 225.93 | 132 | 272 | 56.80 | 40% |
| WR64 | 178 | Travis Hunter | JAC | 226.19 | 108 | 272 | 62.83 | 35% |
| TE16 | 179 | Mark Andrews | BAL | 228.39 | 100 | 272 | 59.63 | 36% |
| WR65 | 180 | Antonio Williams | WAS | 229.26 | 118 | 272 | 60.48 | 34% |
| QB17 | 181 | Jared Goff | DET | 232.43 | 7 | 272 | 61.15 | 31% |
| DST11 | 182 | Kansas City Chiefs | KC | 232.62 | 82 | 272 | 57.58 | 34% |
| TE17 | 183 | Brenton Strange | JAC | 233.01 | 92 | 272 | 57.80 | 32% |
| RB63 | 184 | Jaylen Wright | MIA | 234.37 | 147 | 272 | 52.85 | 34% |
| RB64 | 185 | Ray Davis | BUF | 234.45 | 133 | 272 | 52.79 | 34% |
| DST12 | 186 | Cleveland Browns | CLE | 235.80 | 140 | 272 | 48.40 | 37% |
| RB65 | 187 | Sean Tucker | TB | 236.08 | 135 | 272 | 51.92 | 32% |
| DST13 | 188 | Indianapolis Colts | IND | 238.03 | 96 | 272 | 55.92 | 27% |
| K12 | 189 | Chase McLaughlin | TB | 238.04 | 147 | 272 | 45.17 | 38% |
| WR66 | 190 | Kayshon Boutte | NE | 238.62 | 127 | 272 | 53.98 | 28% |
| TE18 | 191 | Kenyon Sadiq | NYJ | 238.80 | 71 | 272 | 55.98 | 26% |
| WR67 | 192 | Jerry Jeudy | CLE | 239.83 | 121 | 272 | 54.76 | 26% |
| DST14 | 193 | Green Bay Packers | GB | 241.17 | 140 | 272 | 45.64 | 32% |
| TE19 | 194 | Juwan Johnson | NO | 243.39 | 107 | 272 | 50.84 | 24% |
| DST15 | 195 | Tennessee Titans | TEN | 243.95 | 106 | 272 | 51.31 | 23% |
| K13 | 196 | Wil Lutz | DEN | 244.59 | 116 | 272 | 46.44 | 26% |
| K14 | 197 | Cairo Santos | CHI | 244.93 | 150 | 272 | 41.11 | 31% |
| WR68 | 198 | Jalen McMillan | TB | 245.66 | 124 | 272 | 49.84 | 22% |
| K15 | 199 | Will Reichard | MIN | 247.30 | 115 | 272 | 42.20 | 27% |
| WR69 | 200 | Adonai Mitchell | NYJ | 247.90 | 131 | 272 | 47.64 | 20% |
| QB18 | 201 | Jordan Love | GB | 247.99 | 111 | 272 | 47.97 | 21% |
| K16 | 202 | Nick Folk | ATL | 248.22 | 115 | 272 | 45.36 | 23% |
| TE20 | 203 | Chig Okonkwo | WAS | 252.29 | 119 | 272 | 43.23 | 18% |
| RB66 | 204 | Demond Claiborne | MIN | 252.31 | 134 | 272 | 40.56 | 19% |
| QB19 | 205 | Malik Willis | MIA | 254.61 | 30 | 272 | 42.22 | 15% |
| DST16 | 206 | Baltimore Ravens | BAL | 255.24 | 136 | 272 | 38.15 | 17% |
| WR70 | 207 | Tre Tucker | LV | 256.35 | 122 | 272 | 40.12 | 13% |
| QB20 | 208 | Tyler Shough | NO | 256.44 | 122 | 272 | 38.73 | 14% |
| RB67 | 209 | Trey Benson | ARI | 256.75 | 123 | 272 | 38.31 | 14% |
| TE21 | 210 | Hunter Henry | NE | 257.25 | 123 | 272 | 37.11 | 14% |
| WR71 | 211 | Troy Franklin | DEN | 259.93 | 151 | 272 | 33.76 | 11% |
| WR72 | 212 | Jalen Nailor | LV | 260.28 | 136 | 272 | 34.53 | 10% |
| DST17 | 213 | Chicago Bears | CHI | 260.54 | 104 | 272 | 33.30 | 11% |
| RB68 | 214 | George Holani | SEA | 260.56 | 118 | 272 | 36.72 | 9% |
| RB69 | 215 | Ollie Gordon II | MIA | 260.74 | 154 | 272 | 30.28 | 12% |
| QB21 | 216 | Baker Mayfield | TB | 261.84 | 93 | 272 | 32.06 | 9% |
| WR73 | 217 | Chris Brazzell II | CAR | 261.93 | 128 | 272 | 33.54 | 8% |
| WR74 | 218 | Calvin Ridley | TEN | 262.74 | 124 | 272 | 29.69 | 9% |
| WR75 | 219 | Germie Bernard | PIT | 263.33 | 134 | 272 | 30.40 | 7% |
| RB70 | 220 | Kaleb Johnson | PIT | 263.54 | 156 | 272 | 26.98 | 9% |
| WR76 | 221 | Isaac TeSlaa | DET | 263.81 | 141 | 272 | 27.11 | 8% |
| RB71 | 222 | Joe Mixon | 263.94 | 120 | 272 | 29.66 | 7% | |
| WR77 | 223 | Tre' Harris | LAC | 264.12 | 132 | 272 | 28.19 | 7% |
| RB72 | 224 | Kendre Miller | NO | 265.00 | 171 | 272 | 23.59 | 8% |
| RB73 | 225 | Adam Randall | BAL | 265.01 | 161 | 272 | 23.62 | 8% |
| WR78 | 226 | Tank Dell | HOU | 265.06 | 149 | 272 | 24.80 | 7% |
| WR79 | 227 | Jaylin Noel | HOU | 265.40 | 148 | 272 | 24.40 | 7% |
| RB74 | 228 | Najee Harris | LAC | 265.92 | 157 | 272 | 21.93 | 7% |
| K17 | 229 | Jake Bates | DET | 266.02 | 150 | 272 | 22.23 | 7% |
| RB75 | 230 | Devin Neal | NO | 266.12 | 149 | 272 | 21.86 | 7% |
| WR80 | 231 | Chimere Dike | TEN | 266.13 | 167 | 272 | 22.29 | 6% |
| DST18 | 232 | Detroit Lions | DET | 266.38 | 128 | 272 | 22.83 | 6% |
| RB76 | 233 | Kaelon Black | SF | 266.93 | 157 | 272 | 20.83 | 5% |
| RB77 | 234 | Austin Ekeler | 267.10 | 127 | 272 | 24.13 | 4% | |
| WR81 | 235 | Chris Bell | MIA | 267.73 | 147 | 272 | 19.13 | 4% |
| WR82 | 236 | Tyquan Thornton | KC | 267.84 | 148 | 272 | 20.72 | 4% |
| TE22 | 237 | Dalton Schultz | HOU | 268.17 | 162 | 272 | 17.31 | 4% |
| RB78 | 238 | Jaydon Blue | DAL | 268.37 | 176 | 272 | 16.29 | 4% |
| TE23 | 239 | AJ Barner | SEA | 268.71 | 173 | 272 | 15.71 | 4% |
| RB79 | 240 | Jordan James | SF | 268.91 | 176 | 272 | 15.29 | 4% |
| WR83 | 241 | Tez Johnson | TB | 268.98 | 153 | 272 | 16.69 | 3% |
| WR84 | 242 | De'Zhaun Stribling | SF | 269.24 | 148 | 272 | 15.32 | 3% |
| RB80 | 243 | Devin Singletary | NYG | 269.34 | 175 | 272 | 14.65 | 3% |
| QB22 | 244 | Jacoby Brissett | ARI | 269.61 | 154 | 272 | 14.44 | 3% |
| TE24 | 245 | Terrance Ferguson | LAR | 269.62 | 140 | 272 | 13.88 | 3% |
| WR85 | 246 | Ryan Flournoy | DAL | 269.68 | 174 | 272 | 13.32 | 3% |
| RB81 | 247 | Isaiah Davis | NYJ | 269.74 | 177 | 272 | 11.96 | 3% |
| WR86 | 248 | Elic Ayomanor | TEN | 269.79 | 176 | 272 | 12.97 | 2% |
| DST19 | 249 | Buffalo Bills | BUF | 269.82 | 39 | 272 | 17.95 | 2% |
| WR87 | 250 | Pat Bryant | DEN | 269.90 | 161 | 272 | 12.90 | 2% |
| WR88 | 251 | Dontayvion Wicks | PHI | 270.13 | 168 | 272 | 12.27 | 2% |
| RB82 | 252 | MarShawn Lloyd | GB | 270.16 | 159 | 272 | 11.58 | 2% |
| WR89 | 253 | Ja'Kobi Lane | BAL | 270.23 | 179 | 272 | 11.38 | 2% |
| RB83 | 254 | Robert Henry Jr. | WAS | 270.23 | 201 | 272 | 10.39 | 2% |
| QB23 | 255 | Sam Darnold | SEA | 270.25 | 137 | 272 | 12.51 | 2% |
| WR90 | 256 | Bryce Lance | NO | 270.28 | 160 | 272 | 12.56 | 2% |
| TE25 | 257 | T.J. Hockenson | MIN | 270.28 | 192 | 272 | 10.35 | 2% |
| WR91 | 258 | Zachariah Branch | ATL | 270.32 | 178 | 272 | 10.57 | 2% |
| WR92 | 259 | Darnell Mooney | NYG | 270.33 | 165 | 272 | 11.38 | 2% |
| RB84 | 260 | Samaje Perine | CIN | 270.39 | 164 | 272 | 11.79 | 2% |
| QB24 | 261 | C.J. Stroud | HOU | 270.50 | 190 | 272 | 9.89 | 2% |
| RB85 | 262 | Brashard Smith | KC | 270.66 | 191 | 272 | 8.73 | 2% |
| WR93 | 263 | Kyle Williams | NE | 270.68 | 193 | 272 | 8.95 | 2% |
| TE26 | 264 | Greg Dulcich | MIA | 270.77 | 162 | 272 | 9.80 | 2% |
| TE27 | 265 | Eli Stowers | PHI | 270.80 | 188 | 272 | 8.80 | 2% |
| RB86 | 266 | DJ Giddens | IND | 270.81 | 209 | 272 | 8.24 | 2% |
| WR94 | 267 | Jalen Royals | KC | 270.93 | 142 | 272 | 11.77 | 0% |
| TE28 | 268 | Jake Tonges | SF | 270.93 | 171 | 272 | 9.60 | 1% |
| DST20 | 269 | Atlanta Falcons | ATL | 271.00 | 151 | 272 | 9.75 | 1% |
| QB25 | 270 | Cam Ward | TEN | 271.00 | 131 | 272 | 10.05 | 1% |
| RB87 | 271 | Ty Johnson | BUF | 271.01 | 195 | 272 | 7.80 | 1% |
| WR95 | 272 | Ted Hurst | TB | 271.02 | 173 | 272 | 9.19 | 1% |
| RB88 | 273 | Tyler Badie | DEN | 271.10 | 202 | 272 | 7.09 | 1% |
| TE29 | 274 | David Njoku | LAC | 271.11 | 199 | 272 | 7.47 | 1% |
| RB89 | 275 | Jaleel McLaughlin | DEN | 271.17 | 188 | 272 | 7.79 | 1% |
| RB90 | 276 | Malik Davis | DAL | 271.17 | 188 | 272 | 6.90 | 1% |
| RB91 | 277 | LeQuint Allen Jr. | JAC | 271.19 | 188 | 272 | 7.63 | 1% |
| RB92 | 278 | Isaac Guerendo | SF | 271.21 | 212 | 272 | 6.16 | 1% |
| WR96 | 279 | Christian Kirk | SF | 271.24 | 174 | 272 | 8.38 | 0% |
| RB93 | 280 | Justice Hill | BAL | 271.25 | 209 | 272 | 6.11 | 1% |
| RB94 | 281 | Chris Brooks | GB | 271.30 | 212 | 272 | 5.62 | 1% |
| WR97 | 282 | Rashod Bateman | BAL | 271.31 | 216 | 272 | 5.50 | 1% |
| WR98 | 283 | Elijah Sarratt | BAL | 271.33 | 185 | 272 | 7.34 | 0% |
| K18 | 284 | Harrison Mevis | LAR | 271.34 | 196 | 272 | 6.22 | 1% |
| WR99 | 285 | Keenan Allen | LAC | 271.37 | 187 | 272 | 6.92 | 0% |
