Skip to main content

Fantasy Basketball Rest of Season Rankings (2023-24)

Roto/Categories - Consensus of 2 (7 available) -

Rank Player Best Worst Avg Std Dev
1 Domantas Sabonis (SAC - PF,C) 1 5 3.0 2.0
2 Victor Wembanyama (SAS - C,PF) 3 3 3.0 0.0
3 Kevin Durant (PHO - SF,PF) 4 4 4.0 0.0
4 Kawhi Leonard (LAC - PF,SF,SG) DTD 2 8 5.0 3.0
5 Giannis Antetokounmpo (MIL - PF,C) DTD 1 10 5.5 4.5
6 Anthony Davis (LAL - PF,C) DTD 2 9 5.5 3.5
7 Jayson Tatum (BOS - SF,PF) DTD 5 6 5.5 0.5
8 Paul George (LAC - SF,PF,SG) 6 12 9.0 3.0
9 LeBron James (LAL - PF,SF) DTD 7 11 9.0 2.0
10 DeMar DeRozan (CHI - PF,SF,SG) DTD 7 11 9.0 2.0
11 Jimmy Butler (MIA - PF,SF) 8 10 9.0 1.0
12 Chet Holmgren (OKC - C,PF) 14 15 14.5 0.5
13 Paolo Banchero (ORL - PF,SF) 9 24 16.5 7.5
14 Kristaps Porzingis (BOS - PF,C) DTD 13 21 17.0 4.0
15 Brandon Ingram (NOR - PF,SF,SG) 14 20 17.0 3.0
16 Pascal Siakam (IND - PF,C) 18 19 18.5 0.5
17 Jalen Williams (OKC - PF,SF,SG) DTD 12 27 19.5 7.5
18 Franz Wagner (ORL - PF,SF,SG) DTD 16 24 20.0 4.0
19 Tobias Harris (PHI - SF,PF) 15 26 20.5 5.5
20 Kyle Kuzma (WAS - SF,PF) DTD 16 26 21.0 5.0
21 Mikal Bridges (BKN - PF,SF,SG) 17 25 21.0 4.0
22 Miles Bridges (CHA - SF,PF) 17 25 21.0 4.0
23 Bogdan Bogdanovic (ATL - PF,SF,SG) 18 28 23.0 5.0
24 Michael Porter Jr. (DEN - PF,SF) DTD 22 29 25.5 3.5
25 Zion Williamson (NOR - C,PF) OUT 23 38 30.5 7.5
26 Jonathan Kuminga (GSW - PF) 29 33 31.0 2.0
27 Deni Avdija (WAS - PF,SF) DTD 22 41 31.5 9.5
28 Jabari Smith Jr. (HOU - C,PF) 30 34 32.0 2.0
29 Lauri Markkanen (UTH - PF,SF) DTD 20 45 32.5 12.5
30 Keegan Murray (SAC - PF,SF) DTD 30 39 34.5 4.5
31 De'Andre Hunter (ATL - SF,PF) 28 42 35.0 7.0
32 Keldon Johnson (SAS - PF,SF,SG) DTD 34 40 37.0 3.0
33 Nic Claxton (BKN - C,PF) 27 48 37.5 10.5
34 Kelly Olynyk (TOR - PF,C) 23 53 38.0 15.0
35 Jalen Johnson (ATL - PF,SF) 13 67 40.0 27.0
36 John Collins (UTH - C,PF) 31 50 40.5 9.5
37 Naz Reid (MIN - C,PF) 39 44 41.5 2.5
38 Kelly Oubre Jr. (PHI - PF,SF,SG) 31 53 42.0 11.0
39 Josh Giddey (OKC - PF,PG,SF,SG) 42 43 42.5 0.5
40 Jaren Jackson Jr. (MEM - PF,C) 21 67 44.0 23.0
41 Aaron Gordon (DEN - PF) DTD 35 54 44.5 9.5
42 Isaiah Hartenstein (NYK - C,PF) 37 52 44.5 7.5
43 Daniel Gafford (DAL - C,PF) 33 58 45.5 12.5
44 Herbert Jones (NOR - PF,SF) 35 56 45.5 10.5
45 P.J. Washington Jr. (DAL - C,PF) 36 55 45.5 9.5
46 Jerami Grant (POR - PF,SF) OUT 32 60 46.0 14.0
47 Jeremy Sochan (SAS - PF,PG) OUT 44 52 48.0 4.0
48 Trey Murphy III (NOR - PF,SF,SG) 47 55 51.0 4.0
49 Draymond Green (GSW - PF,C) DTD 32 71 51.5 19.5
50 Khris Middleton (MIL - PF,SF) DTD 40 63 51.5 11.5
51 Aaron Nesmith (IND - PF,SF) 49 57 53.0 4.0
52 Cameron Johnson (BKN - SF,PF) DTD 37 73 55.0 18.0
53 Evan Mobley (CLE - C,PF) DTD 43 68 55.5 12.5
54 Dorian Finney-Smith (BKN - C,PF,SF) 51 60 55.5 4.5
55 Andrew Wiggins (GSW - PF,SF) 51 62 56.5 5.5
56 Ausar Thompson (DET - PF,SF,SG) OUT 41 76 58.5 17.5
57 GG Jackson II (MEM - PF,SF) 45 76 60.5 15.5
58 Bojan Bogdanovic (NYK - PF,SF,SG) OUT 47 74 60.5 13.5
59 Isaiah Stewart (DET - PF,C) OUT 46 77 61.5 15.5
60 Zach Collins (SAS - PF,C) 58 65 61.5 3.5
61 Onyeka Okongwu (ATL - C,PF) DTD 50 74 62.0 12.0
62 Al Horford (BOS - PF,C) DTD 57 68 62.5 5.5
63 Bobby Portis Jr. (MIL - PF,C) DTD 46 82 64.0 18.0
64 Marvin Bagley III (WAS - PF,C) 54 75 64.5 10.5
65 Jaden McDaniels (MIN - PF,SF) 61 70 65.5 4.5
66 Moritz Wagner (ORL - PF,C) 63 70 66.5 3.5
67 Paul Reed (PHI - C,PF) 36 104 70.0 34.0
68 Harrison Barnes (SAC - SF,PF) 48 94 71.0 23.0
69 Kyle Anderson (MIN - SF,PF) 49 93 71.0 22.0
70 Trayce Jackson-Davis (GSW - C,PF) 64 81 72.5 8.5
71 Obi Toppin (IND - PF) DTD 59 88 73.5 14.5
72 Precious Achiuwa (NYK - C,PF) 38 38 38.0 0.0
73 Grant Williams (CHA - C,PF) 66 86 76.0 10.0
74 Santi Aldama (MEM - PF,C) 73 79 76.0 3.0
75 Nicolas Batum (PHI - PF,SF,SG) 69 88 78.5 9.5
76 Karl-Anthony Towns (MIN - C,PF) DTD 66 93 79.5 13.5
77 Sam Hauser (BOS - PF,SF) 78 84 81.0 3.0
78 Jalen Smith (IND - PF,C) DTD 77 87 82.0 5.0
79 Taylor Hendricks (UTH - PF) 56 56 56.0 0.0
80 Terance Mann (LAC - PF,SF,SG) DTD 72 95 83.5 11.5
81 Kevin Love (MIA - PF,C) DTD 83 85 84.0 1.0
82 Toumani Camara (POR - PF,SF) OUT 59 59 59.0 0.0
83 Rui Hachimura (LAL - SF,PF) 64 106 85.0 21.0
84 Dario Saric (GSW - PF,C) DTD 72 99 85.5 13.5
85 Jonathan Isaac (ORL - SF,PF) 61 61 61.0 0.0
86 Xavier Tillman Sr. (BOS - PF,C) 62 62 62.0 0.0
87 Scottie Barnes (TOR - PF,SF,SG) 65 65 65.0 0.0
88 Derrick Jones Jr. (DAL - PF,SF) 80 97 88.5 8.5
89 Drew Eubanks (PHO - PF,C) 86 92 89.0 3.0
90 Larry Nance Jr. (NOR - PF,C) 71 108 89.5 18.5
91 Saddiq Bey (ATL - PF,SF) OUT 69 69 69.0 0.0
92 Naji Marshall (NOR - PF,SF,SG) 82 101 91.5 9.5
93 Christian Wood (LAL - PF,C) OUT 87 98 92.5 5.5
94 Isaiah Jackson (IND - C,PF) DTD 90 95 92.5 2.5
95 Patrick Williams (CHI - PF,SF) OUT 75 75 75.0 0.0
96 Cam Whitmore (HOU - PF,SF) 78 78 78.0 0.0
97 Georges Niang (CLE - PF) 79 79 79.0 0.0
98 Dean Wade (CLE - PF,SF) 80 80 80.0 0.0
99 Jae Crowder (MIL - SF,PF) G-League 84 107 95.5 11.5
100 David Roddy (PHO - PF,SF) 81 81 81.0 0.0
101 Kevon Looney (GSW - PF,C) 89 103 96.0 7.0
102 Haywood Highsmith (MIA - PF,SF) 91 102 96.5 5.5
103 Jabari Walker (POR - PF,SF) 83 83 83.0 0.0
104 Nikola Jovic (MIA - C,PF,SF) DTD 85 85 85.0 0.0
105 Julian Champagnie (SAS - PF,SF,SG) 89 89 89.0 0.0
106 Davis Bertans (CHA - PF,C) 90 90 90.0 0.0
107 Taurean Prince (LAL - SF,PF) 91 91 91.0 0.0
108 Jaylin Williams (OKC - C,PF) DTD 92 92 92.0 0.0
109 Cedi Osman (SAS - PF,SF) 99 105 102.0 3.0
110 Jontay Porter (TOR - C,PF) SUS 94 94 94.0 0.0
111 Joe Ingles (ORL - PF,SF) 100 105 102.5 2.5
112 Jarred Vanderbilt (LAL - PF) 96 110 103.0 7.0
113 Jarace Walker (IND - PF) 97 97 97.0 0.0
114 Jae'Sean Tate (HOU - SF,PF) 98 98 98.0 0.0
115 Cam Reddish (LAL - PF,SF,SG) 100 100 100.0 0.0
116 Maxi Kleber (DAL - PF,C) OUT 102 109 105.5 3.5
117 Jordan Nwora (TOR - PF,SF) 101 101 101.0 0.0
118 Chris Boucher (TOR - C,PF) OUT 103 103 103.0 0.0
119 Kenrich Williams (OKC - SF,PF) 104 104 104.0 0.0
120 Danilo Gallinari (MIL - SF,PF) 106 106 106.0 0.0
121 Eugene Omoruyi (WAS - C,PF,SF) 107 107 107.0 0.0
122 Caleb Houstan (ORL - PF,SF,SG) 108 108 108.0 0.0
123 Robert Covington (PHI - PF,SF) OUT 109 109 109.0 0.0
124 Richaun Holmes (WAS - PF,C) DTD 110 110 110.0 0.0
125 Aleksej Pokusevski (CHA - C,PF) 111 111 111.0 0.0
126 Chuma Okeke (ORL - PF,SF) 112 112 112.0 0.0
127 Darius Bazley (UTH - C,PF,SF) 113 113 113.0 0.0
128 Jaxson Hayes (LAL - C,PF) 114 114 114.0 0.0
129 Reggie Bullock Jr. (HOU - PF,SF,SG) 115 115 115.0 0.0
130 Marcus Morris Sr. (CLE - PF,C,SF) 116 116 116.0 0.0
131 P.J. Tucker (LAC - PF,SF) 117 117 117.0 0.0
132 Otto Porter Jr. (FA - PF,SF,SG) RET 118 118 118.0 0.0
133 Isaiah Roby (FA - C,PF) 119 119 119.0 0.0
134 T.J. Warren (MIN - SF,PF) 120 120 120.0 0.0
135 Brandon Clarke (MEM - C,PF) 121 121 121.0 0.0
136 Tari Eason (HOU - PF,SF) OUT 123 123 123.0 0.0

* Eligible Positions based on Yahoo Fantasy Basketball

"Latest Update" refers to when we last checked for revised rankings. Please note that we have no control over how frequently the experts update their rankings. The publish date is provided for each expert to give you an idea of how fresh their rankings are.