Skip to main content

Derek Brown - FantasyPros

2024 Overall Rankings - May 27, 2024

Rank PlayerPosTeam Bye ECR™ vs. ECR ADP vs. ADP
1 Christian McCaffrey RB1SF91 0 1.0 0
2 CeeDee Lamb WR1DAL72 0 2.0 0
3 Ja'Marr Chase WR2CIN124 +1 6.0 +3
4 Tyreek Hill WR3MIA63 -1 3.0 -1
5 Justin Jefferson WR4MIN65 0 5.0 0
6 Breece Hall RB2NYJ126 0 4.0 -2
7 Amon-Ra St. Brown WR5DET57 0 8.0 +1
8 Bijan Robinson RB3ATL128 0 7.0 -1
9 Puka Nacua WR6LAR611 +2 9.0 0
10 Garrett Wilson WR7NYJ1212 +2 14.0 +4
11 A.J. Brown WR8PHI59 -2 10.0 -1
12 Saquon Barkley RB4PHI513 +1 11.0 -1
13 Jonathan Taylor RB5IND1410 -3 12.0 -1
14 Derrick Henry RB6BAL1420 +6 31.0 +17
15 Jahmyr Gibbs RB7DET514 -1 13.0 -2
16 Brandon Aiyuk WR9SF915 -1 34.0 +18
17 Joe Mixon RB8HOU1445 +28 47.0 +30
18 DK Metcalf WR10SEA1029 +11 42.0 +24
19 Marvin Harrison Jr. WR11ARI1123 +4 19.0 0
20 Kyren Williams RB9LAR616 -4 15.0 -5
21 Mike Evans WR12TB1119 -2 36.0 +15
22 Drake London WR13ATL1234 +12 26.0 +4
23 De'Von Achane RB10MIA638 +15 21.0 -2
24 Chris Olave WR14NO1221 -3 20.0 -4
25 Sam LaPorta TE1DET527 +2 22.0 -3
26 Trey McBride TE2ARI1159 +33 45.0 +19
27 DeVonta Smith WR15PHI540 +13 43.0 +16
28 Jalen Hurts QB1PHI526 -2 29.0 +1
29 Josh Allen QB2BUF1218 -11 18.0 -11
30 Lamar Jackson QB3BAL1430 0 38.0 +8
31 Davante Adams WR16LV1022 -9 16.0 -15
32 DJ Moore WR17CHI725 -7 28.0 -4
33 Nico Collins WR18HOU1428 -5 25.0 -8
34 Kenneth Walker III RB11SEA1039 +5 44.0 +10
35 C.J. Stroud QB4HOU1446 +11 46.0 +11
36 Deebo Samuel Sr. WR19SF917 -19 27.0 -9
37 Amari Cooper WR20CLE1036 -1 49.0 +12
38 Michael Pittman Jr. WR21IND1442 +4 24.0 -14
39 Tank Dell WR22HOU1447 +8 67.0 +28
40 Patrick Mahomes II QB5KC631 -9 35.0 -5
41 Isiah Pacheco RB12KC637 -4 37.0 -4
42 Zamir White RB13LV1072 +30 76.0 +34
43 Jaylen Waddle WR23MIA635 -8 41.0 -2
44 Tee Higgins WR24CIN1241 -3 60.0 +16
45 Travis Etienne Jr. RB14JAC1224 -21 17.0 -28
46 Dalton Kincaid TE3BUF1282 +36 54.0 +8
47 Anthony Richardson QB6IND1450 +3 51.0 +4
48 Zay Flowers WR25BAL1456 +8 53.0 +5
49 James Cook RB15BUF1248 -1 40.0 -9
50 Malik Nabers WR26NYG1154 +4 55.0 +5
51 George Pickens WR27PIT952 +1 62.0 +11
52 Kyler Murray QB7ARI1158 +6 68.0 +16
53 Keenan Allen WR28CHI765 +12 52.0 -1
54 Mark Andrews TE4BAL1451 -3 50.0 -4
55 George Kittle TE5SF971 +16 70.0 +15
56 Joe Burrow QB8CIN1255 -1 57.0 +1
57 Rachaad White RB16TB1143 -14 32.0 -25
58 Josh Jacobs RB17GB1033 -25 23.0 -35
59 David Montgomery RB18DET553 -6 75.0 +16
60 Terry McLaurin WR29WAS1469 +9 69.0 +9
61 Jordan Love QB9GB1068 +7 59.0 -2
62 Jayden Daniels QB10WAS1497 +35 107.0 +45
63 Travis Kelce TE6KC632 -31 30.0 -33
64 Kyle Pitts TE7ATL1277 +13 64.0 0
65 Christian Kirk WR30JAC1264 -1 66.0 +1
66 Stefon Diggs WR31HOU1449 -17 33.0 -33
67 James Conner RB19ARI1162 -5 73.0 +6
68 Cooper Kupp WR32LAR644 -24 39.0 -29
69 Diontae Johnson WR33CAR1187 +18 87.0 +18
70 D'Andre Swift RB20CHI776 +6 65.0 -5
71 Devin Singletary RB21NYG1198 +27 101.0 +30
72 Alvin Kamara RB22NO1261 -11 48.0 -24
73 Aaron Jones RB23MIN660 -13 56.0 -17
74 Raheem Mostert RB24MIA673 -1 88.0 +14
75 Rashee Rice WR34KC679 +4 80.0 +5
76 Christian Watson WR35GB1088 +12 100.0 +24
77 Brian Robinson Jr. RB25WAS1484 +7 106.0 +29
78 Brock Purdy QB11SF975 -3 83.0 +5
79 Tony Pollard RB26TEN574 -5 82.0 +3
80 Najee Harris RB27PIT967 -13 58.0 -22
81 Rome Odunze WR36CHI7103 +22 99.0 +18
82 Jaxon Smith-Njigba WR37SEA10111 +29 111.0 +29
83 Dak Prescott QB12DAL757 -26 61.0 -22
84 Caleb Williams QB13CHI791 +7 96.0 +12
85 Kirk Cousins QB14ATL1299 +14 112.0 +27
86 Rhamondre Stevenson RB28NE1470 -16 63.0 -23
87 Jordan Addison WR38MIN683 -4 86.0 -1
88 Zack Moss RB29CIN1294 +6 84.0 -4
89 DeAndre Hopkins WR39TEN580 -9 81.0 -8
90 Jared Goff QB15DET592 +2 92.0 +2
91 Chris Godwin WR40TB1190 -1 77.0 -14
92 Jonathon Brooks RB30CAR11130 +38 90.0 -2
93 Calvin Ridley WR41TEN566 -27 72.0 -21
94 David Njoku TE8CLE1086 -8 91.0 -3
95 Jaylen Warren RB31PIT9104 +9 89.0 -6
96 Jake Ferguson TE9DAL796 0 93.0 -3
97 Jaleel McLaughlin RB32DEN14159 +62 177.0 +80
98 Dallas Goedert TE10PHI5102 +4 113.0 +15
99 Xavier Worthy WR42KC6119 +20 94.0 -5
100 Evan Engram TE11JAC1295 -5 74.0 -26
101 Jerome Ford RB33CLE10126 +25 132.0 +31
102 Jayden Reed WR43GB1063 -39 71.0 -31
103 Trevor Lawrence QB16JAC12100 -3 102.0 -1
104 Matthew Stafford QB17LAR6109 +5 117.0 +13
105 Brock Bowers TE12LV10108 +3 105.0 0
106 Courtland Sutton WR44DEN14106 0 110.0 +4
107 Aaron Rodgers QB18NYJ12113 +6 119.0 +12
108 Gabe Davis WR45JAC12133 +25 138.0 +30
109 Ladd McConkey WR46LAC5127 +18 108.0 -1
110 Hunter Henry TE13NE14156 +46 163.0 +53
111 Dalton Schultz TE14HOU14115 +4 123.0 +12
112 Justin Herbert QB19LAC593 -19 98.0 -14
113 Javonte Williams RB34DEN1489 -24 78.0 -35
114 Hollywood Brown WR47KC681 -33 85.0 -29
115 Jameson Williams WR48DET5107 -8 122.0 +7
116 Trey Benson RB35ARI11125 +9 109.0 -7
117 MarShawn Lloyd RB36GB10173 +56 149.0 +32
118 Tua Tagovailoa QB20MIA685 -33 95.0 -23
119 Rico Dowdle RB37DAL7152 +33 154.0 +35
120 Jermaine Burton WR49CIN12230 +110 210.0 +90
121 Tyjae Spears RB38TEN5110 -11 103.0 -18
122 Kimani Vidal RB39LAC5245 +123 156.0 +34
123 Demarcus Robinson WR50LAR6227 +104 216.0 +93
124 Geno Smith QB21SEA10134 +10 148.0 +24
125 Tyler Lockett WR51SEA10116 -9 130.0 +5
126 Nick Chubb RB40CLE1078 -48 97.0 -29
127 Cole Kmet TE15CHI7118 -9 124.0 -3
128 Baker Mayfield QB22TB11121 -7 127.0 -1
129 Austin Ekeler RB41WAS14105 -24 79.0 -50
130 Jonnu Smith TE16MIA6295 +165 188.0 +58
131 Brian Thomas Jr. WR52JAC12137 +6 116.0 -15
132 Blake Corum RB42LAR6135 +3 118.0 -14
133 J.J. McCarthy QB23MIN6163 +30 168.0 +35
134 Keon Coleman WR53BUF12132 -2 114.0 -20
135 Mike Williams WR54NYJ12112 -23 133.0 -2
136 Odell Beckham Jr. WR55MIA6240 +104 247.0 +111
137 T.J. Hockenson TE17MIN6114 -23 104.0 -33
138 Will Levis QB24TEN5144 +6 147.0 +9
139 Joshua Palmer WR56LAC5151 +12 150.0 +11
140 Gus Edwards RB43LAC5101 -39 125.0 -15
141 Jerry Jeudy WR57CLE10143 +2 136.0 -5
142 Zach Charbonnet RB44SEA10122 -20 126.0 -16
143 Chase Brown RB45CIN12123 -20 115.0 -28
144 Antonio Gibson RB46NE14140 -4 146.0 +2
145 Juwan Johnson TE18NO12153 +8 186.0 +41
146 Jacoby Brissett QB25NE14322 +176 238.0 +92
147 Elijah Mitchell RB47SF9171 +24 204.0 +57
148 Jakobi Meyers WR58LV10124 -24 120.0 -28
149 Romeo Doubs WR59GB10129 -20 128.0 -21
150 Dallas Cowboys DST1DAL7172 +22 157.0 +7
151 Kendre Miller RB48NO12147 -4 144.0 -7
152 Deshaun Watson QB26CLE10120 -32 135.0 -17
153 Khalil Herbert RB49CHI7139 -14 187.0 +34
154 Pat Freiermuth TE19PIT9131 -23 129.0 -25
155 Rashid Shaheed WR60NO12138 -17 153.0 -2
156 Jaylen Wright RB50MIA6194 +38 137.0 -19
157 Ben Sinnott TE20WAS14247 +90 200.0 +43
158 Russell Wilson QB27PIT9174 +16 183.0 +25
159 Ezekiel Elliott RB51DAL7117 -42 121.0 -38
160 San Francisco 49ers DST2SF9168 +8 166.0 +6
161 J.K. Dobbins RB52LAC5158 -3 141.0 -20
162 Evan Hull RB53IND14290 +128 315.0 +153
163 Adam Thielen WR61CAR11162 -1 152.0 -11
164 Ricky Pearsall WR62SF9209 +45 189.0 +25
165 Xavier Legette WR63CAR11189 +24 162.0 -3
166 Baltimore Ravens DST3BAL14161 -5 158.0 -8
167 Tyrone Tracy Jr. RB54NYG11260 +93 191.0 +24
168 Adonai Mitchell WR64IND14164 -4 167.0 -1
169 Jahan Dotson WR65WAS14146 -23 140.0 -29
170 New York Jets DST4NYJ12176 +6 174.0 +4
171 Cleveland Browns DST5CLE10178 +7 185.0 +14
172 Ray Davis RB55BUF12204 +32 169.0 -3
173 Marvin Mims Jr. WR66DEN14166 -7 190.0 +17
174 Tucker Kraft TE21GB10170 -4 229.0 +55
175 Kendrick Bourne WR67NE14237 +62 251.0 +76
176 Rashod Bateman WR68BAL14181 +5 206.0 +30
177 DeMario Douglas WR69NE14183 +6 205.0 +28
178 Derek Carr QB28NO12150 -28 155.0 -23
179 Dameon Pierce RB56HOU14179 0 224.0 +45
180 Tyler Allgeier RB57ATL12148 -32 161.0 -19
181 Noah Fant TE22SEA10229 +48 223.0 +42
182 Buffalo Bills DST6BUF12187 +5 175.0 -7
183 Darnell Mooney WR70ATL12182 -1 171.0 -12
184 Miami Dolphins DST7MIA6191 +7 196.0 +12
185 Pittsburgh Steelers DST8PIT9192 +7 192.0 +7
186 Justin Tucker K1BAL14193 +7  
187 Chicago Bears DST9CHI7213 +26 243.0 +56
188 Keaton Mitchell RB58BAL14184 -4 198.0 +10
189 Kansas City Chiefs DST10KC6188 -1 228.0 +39
190 New Orleans Saints DST11NO12196 +6 249.0 +59
191 Tyler Bass K2BUF12211 +20  
192 Harrison Butker K3KC6203 +11  
193 Denver Broncos DST12DEN14254 +61 280.0 +87
194 Brandin Cooks WR71DAL7136 -58 151.0 -43
195 Mike Gesicki TE23CIN12253 +58 225.0 +30
196 Roman Wilson WR72PIT9222 +26 184.0 -12
197 Evan McPherson K4CIN12223 +26  
198 Josh Downs WR73IND14149 -49 145.0 -53
199 Daniel Carlson K5LV10276 +77  
200 Quentin Johnston WR74LAC5167 -33 160.0 -40
201 Dontayvion Wicks WR75GB10175 -26 172.0 -29
202 Jelani Woods TE24IND14266 +64 267.0 +65
203 Curtis Samuel WR76BUF12142 -61 134.0 -69
204 Chuba Hubbard RB59CAR11128 -76 143.0 -61
205 Philadelphia Eagles DST13PHI5205 0 195.0 -10
206 Younghoe Koo K6ATL12219 +13  
207 Ja'Lynn Polk WR77NE14197 -10 203.0 -4
208 Javon Baker WR78NE14268 +60 232.0 +24
209 Zach Ertz TE25WAS14301 +92 230.0 +21
210 Jason Sanders K7MIA6201 -9  
211 New England Patriots DST14NE14303 +92 259.0 +48
212 Jason Myers K8SEA10250 +38  
213 Daniel Jones QB29NYG11160 -53 180.0 -33
214 Jake Elliott K9PHI5218 +4  
215 Bucky Irving RB60TB11224 +9 182.0 -33
216 Brandon McManus K10WAS14351 +135  
217 Ty Chandler RB61MIN6141 -76 142.0 -75
218 D'Onta Foreman RB62CLE10220 +2 214.0 -4
219 Carolina Panthers DST15CAR11375 +156 312.0 +93
220 Josh Reynolds WR79DEN14272 +52 289.0 +69
221 Darius Slayton WR80NYG11208 -13 253.0 +32
222 Troy Franklin WR81DEN14202 -20 176.0 -46
223 Wan'Dale Robinson WR82NYG11190 -33 197.0 -26
224 Greg Joseph K11GB10377 +153  
225 Luke Musgrave TE26GB10145 -80 139.0 -86
226 Elijah Moore WR83CLE10186 -40 244.0 +18
227 Tank Bigsby RB63JAC12241 +14 212.0 -15
228 Roschon Johnson RB64CHI7154 -74 164.0 -64
229 Khalil Shakir WR84BUF12155 -74 131.0 -98
230 Jordan Mason RB65SF9283 +53  
231 Jalin Hyatt WR85NYG11206 -25 257.0 +26
232 Isaiah Likely TE27BAL14199 -33 193.0 -39
233 Greg Zuerlein K12NYJ12317 +84  
234 Los Angeles Rams DST16LAR6350 +116 310.0 +76
235 Will Shipley RB66PHI5267 +32 234.0 -1
236 Cade Otton TE28TB11165 -71 179.0 -57
237 Jamaal Williams RB67NO12232 -5 256.0 +19
238 Kenneth Gainwell RB68PHI5217 -21 222.0 -16
239 Graham Gano K13NYG11397 +158  
240 A.T. Perry WR86NO12255 +15 242.0 +2
241 Bryce Young QB30CAR11177 -64 178.0 -63
242 Luke McCaffrey WR87WAS14314 +72 241.0 -1
243 Treylon Burks WR88TEN5226 -17 263.0 +20
244 Michael Wilson WR89ARI11169 -75 159.0 -85
245 Alexander Mattison RB69LV10198 -47 207.0 -38
246 Ja'Tavion Sanders TE29CAR11259 +13 215.0 -31
247 Michael Gallup WR90LV10282 +35  
248 Minnesota Vikings DST17MIN6214 -34 260.0 +12
249 Wil Lutz K14DEN14345 +96  
250 Miles Sanders RB70CAR11200 -50 217.0 -33
251 Cameron Dicker K15LAC5234 -17  
252 Jake Moody K16SF9221 -31  
253 Erick All Jr. TE30CIN12355 +102 288.0 +35
254 Bo Nix QB31DEN14244 -10 194.0 -60
255 Greg Dulcich TE31DEN14297 +42 237.0 -18
256 Audric Estime RB71DEN14228 -28 202.0 -54
257 Chris Rodriguez Jr. RB72WAS14292 +35  
258 Daniel Bellinger TE32NYG11326 +68 265.0 +7
259 Pierre Strong Jr. RB73CLE10291 +32  
260 Theo Johnson TE33NYG11324 +64 245.0 -15
261 Jalen McMillan WR91TB11278 +17  
262 Allen Lazard WR92NYJ12334 +72 321.0 +59
263 Rondale Moore WR93ATL12256 -7 269.0 +6
264 AJ Dillon RB74GB10185 -79 211.0 -53
265 Malachi Corley WR94NYJ12242 -23 227.0 -38
266 Tyler Conklin TE34NYJ12216 -50 181.0 -85
267 Malik Washington WR95MIA6336 +69 298.0 +31
268 Devontez Walker WR96BAL14261 -7 262.0 -6
269 Jonathan Mingo WR97CAR11249 -20 274.0 +5
270 Isaac Guerendo RB75SF9300 +30 231.0 -39
271 Hayden Hurst TE35LAC5348 +77 284.0 +13
272 Justice Hill RB76BAL14236 -36 281.0 +9
273 Justin Fields QB32PIT9233 -40 173.0 -100
274 Braelon Allen RB77NYJ12225 -49 209.0 -65
275 Atlanta Falcons DST18ATL12388 +113 268.0 -7
276 Cincinnati Bengals DST19CIN12277 +1 266.0 -10
277 Royce Freeman RB78DAL7357 +80  
278 Riley Patterson K17JAC12402 +124  
279 Dawson Knox TE36BUF12264 -15 293.0 +14
280 Clyde Edwards-Helaire RB79KC6231 -49 240.0 -40
281 Drake Maye QB33NE14210 -71 199.0 -82
282 Isaiah Davis RB80NYJ12380 +98  
283 Dylan Laube RB81LV10313 +30 264.0 -19
284 Taysom Hill TE37NO12157 -127 165.0 -119
285 Tyler Higbee TE38LAR6263 -22 277.0 -8
286 Michael Mayer TE39LV10212 -74 218.0 -68
287 Colby Parkinson TE40LAR6332 +45 307.0 +20
288 Gardner Minshew II QB34LV10258 -30 208.0 -80
289 Gerald Everett TE41CHI7257 -32 305.0 +16
290 Chigoziem Okonkwo TE42TEN5180 -110 170.0 -120
291 Sam Darnold QB35MIN6298 +7 236.0 -55
292 Michael Penix Jr. QB36ATL12304 +12 279.0 -13
293 Darren Waller TE43NYG11248 -45 201.0 -92
294 Matt Gay K18IND14238 -56  
295 Sam Howell QB37SEA10328 +33 290.0 -5
296 Aidan O'Connell QB38LV10302 +6 235.0 -61
297 Houston Texans DST20HOU14207 -90 233.0 -64