Average Draft Position (ADP)
Fantasy Football: PPR, Default Rosters
Our free Mock Draft Simulator™ is used every day by thousands of fantasy football players preparing for upcoming drafts. The following ADP is based on tens of thousands of mock drafts over the past day.
For more ways to prepare for your draft, check out our full list of fantasy football tools.
| Position | Overall | Player | Team (Bye) | Avg Pick | High | Low | Std Dev | % Drafted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1 | 1 | Ja'Marr Chase | CIN (6) | 2.07 | 1 | 7 | 1.09 | 100% |
| RB1 | 2 | Jahmyr Gibbs | DET (6) | 2.13 | 1 | 8 | 1.25 | 100% |
| RB2 | 3 | Bijan Robinson | ATL (11) | 2.68 | 1 | 8 | 1.01 | 100% |
| WR2 | 4 | Puka Nacua | LAR (11) | 3.87 | 1 | 139 | 3.37 | 100% |
| WR3 | 5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA (11) | 5.14 | 1 | 52 | 1.48 | 100% |
| RB3 | 6 | Christian McCaffrey | SF (8) | 6.79 | 1 | 15 | 1.76 | 100% |
| WR4 | 7 | Amon-Ra St. Brown | DET (6) | 6.83 | 3 | 11 | 1.17 | 100% |
| RB4 | 8 | Jonathan Taylor | IND (13) | 8.91 | 3 | 17 | 1.83 | 100% |
| WR5 | 9 | CeeDee Lamb | DAL (14) | 8.98 | 1 | 16 | 1.66 | 100% |
| WR6 | 10 | Justin Jefferson | MIN (6) | 9.44 | 1 | 18 | 2.08 | 100% |
| RB5 | 11 | Ashton Jeanty | LV (13) | 11.75 | 1 | 24 | 2.69 | 100% |
| WR7 | 12 | Drake London | ATL (11) | 13.03 | 7 | 24 | 2.02 | 100% |
| RB6 | 13 | James Cook III | BUF (7) | 13.79 | 4 | 27 | 2.62 | 100% |
| RB7 | 14 | De'Von Achane | MIA (6) | 15.40 | 1 | 121 | 4.78 | 100% |
| WR8 | 15 | Nico Collins | HOU (8) | 16.17 | 9 | 85 | 3.51 | 100% |
| WR9 | 16 | A.J. Brown | NE (11) | 17.02 | 8 | 33 | 3.58 | 100% |
| RB8 | 17 | Saquon Barkley | PHI (10) | 17.62 | 3 | 36 | 3.77 | 100% |
| RB9 | 18 | Omarion Hampton | LAC (7) | 19.77 | 4 | 40 | 3.59 | 100% |
| RB10 | 19 | Chase Brown | CIN (6) | 20.15 | 6 | 78 | 4.24 | 100% |
| WR10 | 20 | Chris Olave | NO (8) | 20.63 | 6 | 36 | 4.96 | 100% |
| WR11 | 21 | George Pickens | DAL (14) | 21.19 | 8 | 34 | 3.56 | 100% |
| TE1 | 22 | Brock Bowers | LV (13) | 22.58 | 4 | 82 | 4.69 | 100% |
| TE2 | 23 | Trey McBride | ARI (14) | 22.94 | 4 | 50 | 3.13 | 100% |
| WR12 | 24 | Rashee Rice | KC (5) | 22.95 | 6 | 44 | 5.36 | 100% |
| RB11 | 25 | Kenneth Walker III | KC (5) | 24.27 | 12 | 45 | 4.07 | 100% |
| WR13 | 26 | Malik Nabers | NYG (8) | 25.69 | 9 | 46 | 6.89 | 100% |
| RB12 | 27 | Derrick Henry | BAL (13) | 27.53 | 12 | 52 | 5.42 | 100% |
| WR14 | 28 | DeVonta Smith | PHI (10) | 28.90 | 15 | 46 | 3.87 | 100% |
| QB1 | 29 | Josh Allen | BUF (7) | 29.65 | 2 | 51 | 3.58 | 100% |
| WR15 | 30 | Tetairoa McMillan | CAR (5) | 29.66 | 12 | 51 | 5.55 | 100% |
| RB13 | 31 | Jeremiyah Love | ARI (14) | 29.87 | 5 | 48 | 4.63 | 100% |
| WR16 | 32 | Zay Flowers | BAL (13) | 33.55 | 11 | 56 | 5.47 | 100% |
| RB14 | 33 | Breece Hall | NYJ (13) | 34.42 | 21 | 54 | 4.81 | 100% |
| WR17 | 34 | Garrett Wilson | NYJ (13) | 36.02 | 14 | 60 | 5.49 | 100% |
| WR18 | 35 | Tee Higgins | CIN (6) | 36.10 | 17 | 52 | 4.42 | 100% |
| WR19 | 36 | Ladd McConkey | LAC (7) | 36.92 | 11 | 74 | 6.49 | 100% |
| QB2 | 37 | Lamar Jackson | BAL (13) | 37.75 | 20 | 61 | 5.22 | 100% |
| RB15 | 38 | Kyren Williams | LAR (11) | 38.03 | 19 | 136 | 5.63 | 100% |
| QB3 | 39 | Drake Maye | NE (11) | 40.66 | 21 | 81 | 6.45 | 100% |
| RB16 | 40 | Josh Jacobs | GB (11) | 41.02 | 19 | 62 | 6.89 | 100% |
| WR20 | 41 | Emeka Egbuka | TB (10) | 41.43 | 18 | 70 | 5.84 | 100% |
| RB17 | 42 | Travis Etienne Jr. | NO (8) | 41.85 | 21 | 64 | 5.74 | 100% |
| RB18 | 43 | Javonte Williams | DAL (14) | 42.19 | 20 | 107 | 7.31 | 100% |
| TE3 | 44 | Colston Loveland | CHI (10) | 42.20 | 23 | 81 | 5.76 | 100% |
| WR21 | 45 | Jaylen Waddle | DEN (10) | 43.76 | 18 | 512 | 13.36 | 99% |
| WR22 | 46 | Luther Burden III | CHI (10) | 46.53 | 21 | 512 | 15.92 | 99% |
| WR23 | 47 | Terry McLaurin | WAS (7) | 46.56 | 28 | 512 | 12.10 | 99% |
| QB4 | 48 | Joe Burrow | CIN (6) | 49.01 | 28 | 84 | 7.63 | 100% |
| RB19 | 49 | Cam Skattebo | NYG (8) | 51.08 | 20 | 80 | 6.05 | 100% |
| WR24 | 50 | Davante Adams | LAR (11) | 52.75 | 30 | 512 | 15.90 | 99% |
| WR25 | 51 | Mike Evans | SF (8) | 54.75 | 33 | 512 | 19.29 | 99% |
| RB20 | 52 | Bucky Irving | TB (10) | 54.87 | 32 | 512 | 12.95 | 99% |
| WR26 | 53 | DJ Moore | BUF (7) | 55.23 | 28 | 512 | 22.68 | 99% |
| RB21 | 54 | TreVeyon Henderson | NE (11) | 56.33 | 32 | 84 | 9.54 | 100% |
| WR27 | 55 | Jameson Williams | DET (6) | 56.50 | 29 | 512 | 26.58 | 99% |
| TE4 | 56 | Tyler Warren | IND (13) | 57.29 | 30 | 129 | 8.47 | 100% |
| QB5 | 57 | Jayden Daniels | WAS (7) | 58.78 | 34 | 512 | 17.27 | 99% |
| RB22 | 58 | Quinshon Judkins | CLE (11) | 59.35 | 31 | 512 | 22.64 | 99% |
| WR28 | 59 | Christian Watson | GB (11) | 60.09 | 28 | 512 | 22.45 | 99% |
| RB23 | 60 | D'Andre Swift | CHI (10) | 62.55 | 34 | 512 | 16.53 | 99% |
| QB6 | 61 | Jalen Hurts | PHI (10) | 62.78 | 32 | 512 | 17.81 | 99% |
| RB24 | 62 | David Montgomery | HOU (8) | 63.69 | 37 | 512 | 20.07 | 99% |
| WR29 | 63 | Carnell Tate | TEN (9) | 63.93 | 37 | 512 | 30.33 | 99% |
| WR30 | 64 | Rome Odunze | CHI (10) | 64.40 | 40 | 512 | 30.14 | 99% |
| QB7 | 65 | Caleb Williams | CHI (10) | 64.63 | 39 | 512 | 21.35 | 99% |
| WR31 | 66 | Marvin Harrison Jr. | ARI (14) | 73.12 | 39 | 512 | 36.10 | 99% |
| RB25 | 67 | Bhayshul Tuten | JAC (7) | 74.01 | 43 | 512 | 24.14 | 99% |
| RB26 | 68 | Jaylen Warren | PIT (9) | 74.89 | 47 | 512 | 23.90 | 99% |
| TE5 | 69 | Tucker Kraft | GB (11) | 75.41 | 35 | 512 | 25.88 | 99% |
| WR32 | 70 | Brian Thomas Jr. | JAC (7) | 75.64 | 51 | 512 | 37.76 | 99% |
| RB27 | 71 | Jadarian Price | SEA (11) | 76.46 | 40 | 512 | 27.01 | 99% |
| WR33 | 72 | Alec Pierce | IND (13) | 77.18 | 48 | 512 | 38.86 | 99% |
| RB28 | 73 | RJ Harvey | DEN (10) | 77.56 | 50 | 512 | 26.76 | 99% |
| QB8 | 74 | Justin Herbert | LAC (7) | 77.66 | 38 | 512 | 37.45 | 99% |
| WR34 | 75 | Jordyn Tyson | NO (8) | 78.17 | 33 | 512 | 34.68 | 99% |
| RB29 | 76 | Chuba Hubbard | CAR (5) | 78.85 | 49 | 512 | 30.28 | 99% |
| WR35 | 77 | Courtland Sutton | DEN (10) | 79.11 | 40 | 512 | 37.32 | 99% |
| WR36 | 78 | Parker Washington | JAC (7) | 81.54 | 56 | 512 | 40.01 | 99% |
| WR37 | 79 | DK Metcalf | PIT (9) | 81.83 | 51 | 512 | 43.43 | 99% |
| TE6 | 80 | Harold Fannin Jr. | CLE (11) | 83.98 | 42 | 512 | 25.30 | 99% |
| WR38 | 81 | Chris Godwin Jr. | TB (10) | 86.39 | 52 | 512 | 47.79 | 98% |
| RB30 | 82 | Rhamondre Stevenson | NE (11) | 87.93 | 57 | 512 | 32.15 | 99% |
| WR39 | 83 | Makai Lemon | PHI (10) | 88.83 | 52 | 512 | 48.27 | 98% |
| RB31 | 84 | Rico Dowdle | PIT (9) | 88.86 | 56 | 512 | 35.13 | 99% |
| RB32 | 85 | Tony Pollard | TEN (9) | 90.60 | 46 | 512 | 37.56 | 99% |
| WR40 | 86 | Michael Wilson | ARI (14) | 91.27 | 50 | 512 | 56.44 | 98% |
| WR41 | 87 | Michael Pittman Jr. | PIT (9) | 91.59 | 44 | 512 | 58.50 | 98% |
| RB33 | 88 | Kenny Gainwell | TB (10) | 94.43 | 59 | 512 | 39.84 | 99% |
| RB34 | 89 | Kyle Monangai | CHI (10) | 97.55 | 67 | 512 | 39.30 | 99% |
| WR42 | 90 | Quentin Johnston | LAC (7) | 97.78 | 73 | 512 | 56.46 | 98% |
| WR43 | 91 | Wan'Dale Robinson | TEN (9) | 98.77 | 52 | 512 | 65.29 | 97% |
| TE7 | 92 | Kyle Pitts Sr. | ATL (11) | 101.09 | 54 | 512 | 31.43 | 99% |
| RB35 | 93 | Blake Corum | LAR (11) | 101.60 | 72 | 512 | 41.29 | 99% |
| WR44 | 94 | Jakobi Meyers | JAC (7) | 102.43 | 60 | 512 | 65.21 | 97% |
| RB36 | 95 | Aaron Jones Sr. | MIN (6) | 103.97 | 61 | 512 | 52.00 | 98% |
| TE8 | 96 | Sam LaPorta | DET (6) | 105.93 | 52 | 512 | 32.74 | 99% |
| RB37 | 97 | J.K. Dobbins | DEN (10) | 107.16 | 71 | 512 | 58.30 | 98% |
| WR45 | 98 | Jayden Reed | GB (11) | 108.01 | 72 | 512 | 70.46 | 97% |
| QB9 | 99 | Dak Prescott | DAL (14) | 109.00 | 52 | 512 | 98.42 | 94% |
| WR46 | 100 | Josh Downs | IND (13) | 109.41 | 63 | 512 | 74.71 | 96% |
| WR47 | 101 | Ricky Pearsall | SF (8) | 110.36 | 72 | 512 | 77.00 | 96% |
| RB38 | 102 | Rachaad White | WAS (7) | 111.11 | 71 | 512 | 65.13 | 97% |
| RB39 | 103 | Jonathon Brooks | CAR (5) | 115.66 | 71 | 512 | 66.87 | 97% |
| WR48 | 104 | Jordan Addison | MIN (6) | 118.60 | 68 | 512 | 82.66 | 95% |
| RB40 | 105 | Jacory Croskey-Merritt | WAS (7) | 121.87 | 82 | 512 | 74.78 | 96% |
| TE9 | 106 | Travis Kelce | KC (5) | 122.81 | 61 | 512 | 50.65 | 98% |
| QB10 | 107 | Trevor Lawrence | JAC (7) | 125.29 | 43 | 512 | 112.88 | 92% |
| RB41 | 108 | Jordan Mason | MIN (6) | 127.87 | 73 | 512 | 80.86 | 95% |
| RB42 | 109 | Tyrone Tracy Jr. | NYG (8) | 127.94 | 77 | 512 | 83.03 | 95% |
| RB43 | 110 | Tyler Allgeier | ARI (14) | 134.87 | 85 | 512 | 88.67 | 94% |
| WR49 | 111 | Xavier Worthy | KC (5) | 137.33 | 83 | 512 | 103.57 | 92% |
| TE10 | 112 | George Kittle | SF (8) | 138.36 | 40 | 512 | 81.64 | 95% |
| RB44 | 113 | Chris Rodriguez Jr. | JAC (7) | 144.00 | 90 | 512 | 95.39 | 93% |
| RB45 | 114 | Woody Marks | HOU (8) | 146.39 | 89 | 512 | 102.05 | 92% |
| WR50 | 115 | Khalil Shakir | BUF (7) | 150.21 | 78 | 512 | 120.80 | 90% |
| TE11 | 116 | Dalton Kincaid | BUF (7) | 150.32 | 64 | 512 | 95.89 | 93% |
| RB46 | 117 | Zach Charbonnet | SEA (11) | 150.90 | 77 | 512 | 109.59 | 91% |
| TE12 | 118 | Jake Ferguson | DAL (14) | 150.93 | 60 | 512 | 96.30 | 93% |
| WR51 | 119 | KC Concepcion | CLE (11) | 155.52 | 73 | 512 | 126.89 | 88% |
| QB11 | 120 | Jaxson Dart | NYG (8) | 162.27 | 52 | 512 | 144.39 | 85% |
| WR52 | 121 | Matthew Golden | GB (11) | 165.12 | 91 | 512 | 131.36 | 87% |
| WR53 | 122 | Jayden Higgins | HOU (8) | 166.14 | 71 | 512 | 133.00 | 87% |
| DST1 | 123 | Houston Texans | HOU (8) | 168.42 | 6 | 512 | 109.48 | 90% |
| WR54 | 124 | Romeo Doubs | NE (11) | 172.31 | 84 | 512 | 138.98 | 85% |
| RB47 | 125 | Tyjae Spears | TEN (9) | 174.75 | 85 | 512 | 130.66 | 87% |
| RB48 | 126 | Keaton Mitchell | LAC (7) | 175.48 | 97 | 512 | 127.84 | 87% |
| DST2 | 127 | Denver Broncos | DEN (10) | 178.20 | 53 | 512 | 106.45 | 90% |
| DST3 | 128 | Los Angeles Rams | LAR (11) | 181.20 | 54 | 512 | 105.80 | 90% |
| TE13 | 129 | Isaiah Likely | NYG (8) | 181.64 | 80 | 512 | 128.88 | 86% |
| DST4 | 130 | Seattle Seahawks | SEA (11) | 181.78 | 55 | 512 | 105.48 | 90% |
| DST5 | 131 | Philadelphia Eagles | PHI (10) | 186.30 | 77 | 512 | 104.94 | 90% |
| DST6 | 132 | New England Patriots | NE (11) | 188.05 | 84 | 512 | 105.17 | 90% |
| DST7 | 133 | Minnesota Vikings | MIN (6) | 192.79 | 79 | 512 | 108.14 | 89% |
| WR55 | 134 | Jalen Coker | CAR (5) | 197.67 | 94 | 512 | 155.58 | 80% |
| TE14 | 135 | Dallas Goedert | PHI (10) | 198.43 | 62 | 512 | 141.39 | 83% |
| RB49 | 136 | Isiah Pacheco | DET (6) | 199.73 | 93 | 512 | 148.42 | 81% |
| RB50 | 137 | Dylan Sampson | CLE (11) | 200.49 | 97 | 512 | 148.87 | 81% |
| K1 | 138 | Brandon Aubrey | DAL (14) | 201.73 | 16 | 512 | 126.75 | 86% |
| RB51 | 139 | Alvin Kamara | NO (8) | 202.32 | 90 | 512 | 151.82 | 80% |
| DST8 | 140 | Pittsburgh Steelers | PIT (9) | 206.88 | 93 | 512 | 121.70 | 86% |
| K2 | 141 | Ka'imi Fairbairn | HOU (8) | 210.61 | 58 | 512 | 123.00 | 86% |
| K3 | 142 | Cameron Dicker | LAC (7) | 210.76 | 59 | 512 | 122.93 | 86% |
| TE15 | 143 | Mark Andrews | BAL (13) | 211.76 | 74 | 512 | 148.05 | 80% |
| K4 | 144 | Cam Little | JAC (7) | 213.12 | 60 | 512 | 122.30 | 86% |
| K5 | 145 | Jason Myers | SEA (11) | 213.31 | 63 | 512 | 122.20 | 86% |
| DST9 | 146 | Jacksonville Jaguars | JAC (7) | 213.44 | 94 | 512 | 126.56 | 85% |
| K6 | 147 | Eddy Pineiro | SF (8) | 216.67 | 90 | 512 | 122.38 | 85% |
| K7 | 148 | Tyler Loop | BAL (13) | 219.10 | 84 | 512 | 123.73 | 85% |
| RB52 | 149 | James Conner | ARI (14) | 219.29 | 92 | 512 | 160.53 | 76% |
| RB53 | 150 | Jonah Coleman | DEN (10) | 219.30 | 104 | 512 | 159.30 | 77% |
| K8 | 151 | Evan McPherson | CIN (6) | 226.23 | 104 | 512 | 128.38 | 83% |
| QB12 | 152 | Brock Purdy | SF (8) | 248.76 | 1 | 512 | 188.80 | 66% |
| WR56 | 153 | Stefon Diggs | 251.30 | 89 | 512 | 178.16 | 68% | |
| TE16 | 154 | Oronde Gadsden II | LAC (7) | 253.31 | 70 | 512 | 170.94 | 69% |
| DST10 | 155 | Los Angeles Chargers | LAC (7) | 259.82 | 95 | 512 | 155.04 | 72% |
| RB54 | 156 | Tank Bigsby | PHI (10) | 274.91 | 109 | 512 | 177.57 | 64% |
| RB55 | 157 | Braelon Allen | NYJ (13) | 279.03 | 114 | 512 | 176.98 | 63% |
| K9 | 158 | Cairo Santos | CHI (10) | 279.08 | 106 | 512 | 156.32 | 69% |
| WR57 | 159 | Jauan Jennings | MIN (6) | 279.60 | 91 | 512 | 188.01 | 60% |
| RB56 | 160 | Emanuel Wilson | SEA (11) | 280.03 | 107 | 512 | 178.79 | 62% |
| WR58 | 161 | Rashid Shaheed | SEA (11) | 280.55 | 108 | 512 | 184.89 | 61% |
| RB57 | 162 | Brian Robinson Jr. | ATL (11) | 280.63 | 96 | 512 | 177.18 | 63% |
| K10 | 163 | Andy Borregales | NE (11) | 289.96 | 105 | 512 | 159.79 | 66% |
| WR59 | 164 | Omar Cooper Jr. | NYJ (13) | 292.48 | 91 | 512 | 187.00 | 58% |
| QB13 | 165 | Matthew Stafford | LAR (11) | 300.44 | 59 | 512 | 194.41 | 54% |
| WR60 | 166 | Denzel Boston | CLE (11) | 303.35 | 98 | 512 | 186.10 | 55% |
| WR61 | 167 | Jerry Jeudy | CLE (11) | 307.42 | 94 | 512 | 186.30 | 54% |
| TE17 | 168 | Juwan Johnson | NO (8) | 311.97 | 113 | 512 | 180.63 | 55% |
| RB58 | 169 | Emmett Johnson | KC (5) | 312.14 | 118 | 512 | 180.52 | 55% |
| QB14 | 170 | Patrick Mahomes II | KC (5) | 314.65 | 63 | 512 | 192.17 | 51% |
| TE18 | 171 | Chig Okonkwo | WAS (7) | 328.83 | 115 | 512 | 180.93 | 50% |
| TE19 | 172 | Brenton Strange | JAC (7) | 333.83 | 115 | 512 | 180.43 | 49% |
| WR62 | 173 | Jalen McMillan | TB (10) | 348.13 | 108 | 512 | 184.80 | 44% |
| RB59 | 174 | Sean Tucker | TB (10) | 355.09 | 119 | 512 | 178.10 | 43% |
| WR63 | 175 | Travis Hunter | JAC (7) | 362.78 | 93 | 512 | 182.85 | 40% |
| WR64 | 176 | Deebo Samuel Sr. | 363.85 | 97 | 512 | 182.62 | 39% | |
| RB60 | 177 | Kimani Vidal | LAC (7) | 373.66 | 129 | 512 | 173.40 | 38% |
| RB61 | 178 | Mike Washington Jr. | LV (13) | 380.32 | 126 | 512 | 171.15 | 37% |
| QB15 | 179 | Bo Nix | DEN (10) | 385.24 | 63 | 512 | 176.30 | 34% |
| WR65 | 180 | Tre Tucker | LV (13) | 385.94 | 92 | 512 | 175.89 | 33% |
| TE20 | 181 | Hunter Henry | NE (11) | 394.05 | 119 | 512 | 166.36 | 33% |
| K11 | 182 | Chase McLaughlin | TB (10) | 394.18 | 108 | 512 | 157.49 | 36% |
| DST11 | 183 | Green Bay Packers | GB (11) | 399.66 | 101 | 512 | 158.45 | 33% |
| TE21 | 184 | Dalton Schultz | HOU (8) | 400.16 | 118 | 512 | 165.01 | 31% |
| RB62 | 185 | Ray Davis | BUF (7) | 404.29 | 134 | 512 | 161.91 | 30% |
| RB63 | 186 | Nicholas Singleton | TEN (9) | 409.79 | 116 | 512 | 160.15 | 28% |
| DST12 | 187 | Baltimore Ravens | BAL (13) | 411.75 | 96 | 512 | 155.16 | 29% |
| DST13 | 188 | Cleveland Browns | CLE (11) | 420.91 | 101 | 512 | 150.90 | 26% |
| K12 | 189 | Harrison Butker | KC (5) | 421.28 | 107 | 512 | 148.69 | 27% |
| QB16 | 190 | Kyler Murray | MIN (6) | 422.29 | 74 | 512 | 158.96 | 24% |
| RB64 | 191 | Kaytron Allen | WAS (7) | 424.68 | 115 | 512 | 151.14 | 25% |
| QB17 | 192 | Jared Goff | DET (6) | 426.90 | 60 | 512 | 155.78 | 23% |
| WR66 | 193 | Tre' Harris | LAC (7) | 429.39 | 113 | 512 | 152.28 | 22% |
| WR67 | 194 | Adonai Mitchell | NYJ (13) | 431.19 | 114 | 512 | 148.68 | 22% |
| WR68 | 195 | Jalen Nailor | LV (13) | 438.50 | 122 | 512 | 144.26 | 20% |
| K13 | 196 | Jake Bates | DET (6) | 440.07 | 105 | 512 | 135.89 | 22% |
| TE22 | 197 | T.J. Hockenson | MIN (6) | 443.25 | 122 | 512 | 138.52 | 19% |
| RB65 | 198 | Jaylen Wright | MIA (6) | 444.18 | 145 | 512 | 136.03 | 19% |
| DST14 | 199 | Kansas City Chiefs | KC (5) | 450.98 | 109 | 512 | 132.23 | 17% |
| RB66 | 200 | Justice Hill | BAL (13) | 452.00 | 111 | 512 | 132.05 | 17% |
| TE23 | 201 | Kenyon Sadiq | NYJ (13) | 454.63 | 117 | 512 | 128.57 | 16% |
| K14 | 202 | Harrison Mevis | LAR (11) | 455.05 | 107 | 512 | 125.14 | 17% |
| WR69 | 203 | Antonio Williams | WAS (7) | 456.18 | 112 | 512 | 128.80 | 15% |
| WR70 | 204 | Kayshon Boutte | NE (11) | 456.32 | 119 | 512 | 128.29 | 15% |
| WR71 | 205 | Brandon Aiyuk | SF (8) | 459.14 | 115 | 512 | 126.43 | 14% |
| K15 | 206 | Chris Boswell | PIT (9) | 465.66 | 118 | 512 | 115.64 | 14% |
| WR72 | 207 | Ryan Flournoy | DAL (14) | 469.56 | 139 | 512 | 114.37 | 12% |
| WR73 | 208 | Tyreek Hill | 472.14 | 122 | 512 | 111.84 | 11% | |
| RB67 | 209 | Trey Benson | ARI (14) | 473.67 | 121 | 512 | 108.78 | 11% |
| WR74 | 210 | Calvin Ridley | TEN (9) | 477.19 | 126 | 512 | 104.16 | 10% |
| DST15 | 211 | Tennessee Titans | TEN (9) | 477.67 | 110 | 512 | 105.42 | 9% |
| WR75 | 212 | Troy Franklin | DEN (10) | 477.79 | 105 | 512 | 103.34 | 9% |
| DST16 | 213 | Detroit Lions | DET (6) | 478.76 | 109 | 512 | 100.88 | 9% |
| K16 | 214 | Charlie Smyth | NO (8) | 478.92 | 106 | 512 | 100.88 | 9% |
| RB68 | 215 | MarShawn Lloyd | GB (11) | 479.49 | 133 | 512 | 100.28 | 9% |
| K17 | 216 | Nick Folk | ATL (11) | 480.77 | 115 | 512 | 98.52 | 9% |
| DST17 | 217 | San Francisco 49ers | SF (8) | 481.80 | 87 | 512 | 99.31 | 8% |
| RB69 | 218 | Ollie Gordon II | MIA (6) | 482.42 | 152 | 512 | 94.17 | 8% |
| RB70 | 219 | Jordan James | SF (8) | 484.18 | 150 | 512 | 92.59 | 8% |
| TE24 | 220 | Greg Dulcich | MIA (6) | 484.29 | 118 | 512 | 94.36 | 7% |
| QB18 | 221 | Tyler Shough | NO (8) | 484.65 | 80 | 512 | 94.56 | 7% |
| TE25 | 222 | AJ Barner | SEA (11) | 484.72 | 129 | 512 | 92.89 | 7% |
| QB19 | 223 | Jordan Love | GB (11) | 486.52 | 87 | 512 | 90.51 | 7% |
| QB20 | 224 | Baker Mayfield | TB (10) | 489.18 | 108 | 512 | 86.34 | 6% |
| RB71 | 225 | Demond Claiborne | MIN (6) | 489.21 | 137 | 512 | 83.83 | 6% |
| WR76 | 226 | Isaac TeSlaa | DET (6) | 489.36 | 140 | 512 | 85.44 | 6% |
| K18 | 227 | Will Reichard | MIN (6) | 492.03 | 128 | 512 | 78.94 | 6% |
| QB21 | 228 | Malik Willis | MIA (6) | 492.28 | 114 | 512 | 80.38 | 5% |
| RB72 | 229 | Kaleb Johnson | PIT (9) | 492.88 | 39 | 512 | 77.22 | 5% |
| WR77 | 230 | Jaylin Noel | HOU (8) | 494.60 | 140 | 512 | 74.23 | 5% |
| WR78 | 231 | Jack Bech | LV (13) | 494.78 | 124 | 512 | 75.61 | 4% |
| WR79 | 232 | Malik Washington | MIA (6) | 495.26 | 140 | 512 | 73.83 | 4% |
| RB73 | 233 | George Holani | SEA (11) | 495.58 | 122 | 512 | 73.90 | 4% |
| RB74 | 234 | Devin Neal | NO (8) | 496.24 | 154 | 512 | 69.52 | 4% |
| TE26 | 235 | Gunnar Helm | TEN (9) | 496.56 | 150 | 512 | 69.79 | 4% |
| RB75 | 236 | Phil Mafah | DAL (14) | 496.63 | 122 | 512 | 72.76 | 4% |
| RB76 | 237 | Jaydon Blue | DAL (14) | 497.10 | 154 | 512 | 68.54 | 4% |
| WR80 | 238 | Darnell Mooney | NYG (8) | 498.34 | 145 | 512 | 65.76 | 4% |
| WR81 | 239 | Chris Bell | MIA (6) | 498.68 | 119 | 512 | 67.03 | 3% |
| RB77 | 240 | Chris Brooks | GB (11) | 498.97 | 132 | 512 | 64.60 | 3% |
| RB78 | 241 | Samaje Perine | CIN (6) | 500.70 | 140 | 512 | 60.51 | 3% |
| WR82 | 242 | Jalen Royals | KC (5) | 501.44 | 137 | 512 | 60.14 | 3% |
| TE27 | 243 | David Njoku | LAC (7) | 502.27 | 150 | 512 | 55.91 | 2% |
| DST18 | 244 | Chicago Bears | CHI (10) | 502.42 | 119 | 512 | 54.62 | 3% |
| WR83 | 245 | Dontayvion Wicks | PHI (10) | 502.69 | 144 | 512 | 54.43 | 2% |
| WR84 | 246 | Zachariah Branch | ATL (11) | 503.07 | 159 | 512 | 53.21 | 2% |
| WR85 | 247 | Chimere Dike | TEN (9) | 503.20 | 149 | 512 | 52.49 | 2% |
| RB79 | 248 | Kaelon Black | SF (8) | 503.21 | 163 | 512 | 52.38 | 2% |
| WR86 | 249 | Germie Bernard | PIT (9) | 503.40 | 136 | 512 | 52.31 | 2% |
| RB80 | 250 | Isaiah Davis | NYJ (13) | 503.58 | 155 | 512 | 51.24 | 2% |
| WR87 | 251 | Pat Bryant | DEN (10) | 504.11 | 162 | 512 | 49.59 | 2% |
| WR88 | 252 | De'Zhaun Stribling | SF (8) | 504.18 | 150 | 512 | 49.65 | 2% |
| WR89 | 253 | Caleb Douglas | MIA (6) | 504.60 | 136 | 512 | 50.15 | 2% |
| RB81 | 254 | LeQuint Allen Jr. | JAC (7) | 505.78 | 137 | 512 | 44.45 | 1% |
| WR90 | 255 | Tank Dell | HOU (8) | 505.81 | 148 | 512 | 44.05 | 1% |
| RB82 | 256 | Jerome Ford | WAS (7) | 505.82 | 138 | 512 | 45.52 | 1% |
| RB83 | 257 | Najee Harris | LAC (7) | 506.24 | 159 | 512 | 42.37 | 1% |
| TE28 | 258 | Eli Stowers | PHI (10) | 506.31 | 139 | 512 | 43.79 | 1% |
| TE29 | 259 | Terrance Ferguson | LAR (11) | 506.46 | 152 | 512 | 42.68 | 1% |
| RB84 | 260 | DJ Giddens | IND (13) | 506.46 | 147 | 512 | 41.98 | 1% |
| QB22 | 261 | C.J. Stroud | HOU (8) | 506.89 | 117 | 512 | 41.48 | 1% |
| TE30 | 262 | Pat Freiermuth | PIT (9) | 507.03 | 153 | 512 | 40.28 | 1% |
| QB23 | 263 | Sam Darnold | SEA (11) | 507.05 | 117 | 512 | 41.01 | 1% |
| RB85 | 264 | Ty Johnson | BUF (7) | 507.66 | 175 | 512 | 35.78 | 1% |
| QB24 | 265 | Daniel Jones | IND (13) | 507.67 | 101 | 512 | 38.04 | 1% |
| QB25 | 266 | Cam Ward | TEN (9) | 507.94 | 130 | 512 | 36.47 | 1% |
| TE31 | 267 | Darnell Washington | PIT (9) | 508.57 | 154 | 512 | 33.50 | 1% |
| DST19 | 268 | Buffalo Bills | BUF (7) | 508.58 | 128 | 512 | 32.36 | 1% |
| TE32 | 269 | Mason Taylor | NYJ (13) | 508.58 | 147 | 512 | 33.70 | 1% |
| WR91 | 270 | Christian Kirk | SF (8) | 508.70 | 169 | 512 | 31.65 | 1% |
| RB86 | 271 | Jaleel McLaughlin | DEN (10) | 508.73 | 174 | 512 | 31.47 | 1% |
| WR92 | 272 | Elic Ayomanor | TEN (9) | 509.18 | 172 | 512 | 29.34 | 0% |
| RB87 | 273 | Noah Whittington | HOU (8) | 509.56 | 201 | 512 | 26.70 | 0% |
