Average Draft Position (ADP)
Fantasy Football: Default Rosters
Our free Mock Draft Simulator™ is used every day by thousands of fantasy football players preparing for upcoming drafts. The following ADP is based on tens of thousands of mock drafts over the past day.
For more ways to prepare for your draft, check out our full list of fantasy football tools.
| Position | Overall | Player | Team (Bye) | Avg Pick | High | Low | Std Dev | % Drafted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET (6) | 1.62 | 1 | 6 | 0.91 | 100% |
| RB2 | 2 | Bijan Robinson | ATL (11) | 1.88 | 1 | 5 | 0.82 | 100% |
| WR1 | 3 | Ja'Marr Chase | CIN (6) | 3.04 | 1 | 7 | 0.95 | 100% |
| WR2 | 4 | Puka Nacua | LAR (11) | 4.21 | 1 | 7 | 1.02 | 100% |
| WR3 | 5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA (11) | 5.46 | 2 | 9 | 0.98 | 100% |
| RB3 | 6 | Jonathan Taylor | IND (13) | 5.85 | 1 | 14 | 2.00 | 100% |
| RB4 | 7 | Christian McCaffrey | SF (8) | 7.51 | 1 | 15 | 1.58 | 100% |
| WR4 | 8 | Amon-Ra St. Brown | DET (6) | 7.98 | 4 | 14 | 1.21 | 100% |
| WR5 | 9 | CeeDee Lamb | DAL (14) | 9.47 | 5 | 16 | 1.48 | 100% |
| WR6 | 10 | Justin Jefferson | MIN (6) | 10.83 | 2 | 19 | 2.01 | 100% |
| RB5 | 11 | James Cook III | BUF (7) | 11.21 | 3 | 26 | 2.96 | 100% |
| RB6 | 12 | Ashton Jeanty | LV (13) | 12.34 | 3 | 21 | 3.09 | 100% |
| WR7 | 13 | Drake London | ATL (11) | 14.38 | 10 | 24 | 2.72 | 100% |
| WR8 | 14 | Nico Collins | HOU (8) | 16.47 | 10 | 30 | 3.57 | 100% |
| RB7 | 15 | Saquon Barkley | PHI (10) | 16.48 | 9 | 33 | 3.78 | 100% |
| RB8 | 16 | De'Von Achane | MIA (6) | 16.54 | 2 | 29 | 4.12 | 100% |
| RB9 | 17 | Derrick Henry | BAL (13) | 18.17 | 8 | 48 | 5.86 | 100% |
| RB10 | 18 | Omarion Hampton | LAC (7) | 18.86 | 9 | 32 | 3.81 | 100% |
| WR9 | 19 | A.J. Brown | NE (11) | 19.37 | 8 | 32 | 3.88 | 100% |
| TE1 | 20 | Brock Bowers | LV (13) | 20.52 | 12 | 31 | 3.28 | 100% |
| WR10 | 21 | George Pickens | DAL (14) | 20.74 | 11 | 35 | 3.87 | 100% |
| RB11 | 22 | Kenneth Walker III | KC (5) | 21.84 | 8 | 40 | 4.37 | 100% |
| RB12 | 23 | Chase Brown | CIN (6) | 22.86 | 8 | 37 | 4.94 | 100% |
| WR11 | 24 | Malik Nabers | NYG (8) | 25.13 | 8 | 47 | 7.80 | 100% |
| TE2 | 25 | Trey McBride | ARI (14) | 26.13 | 14 | 75 | 5.76 | 100% |
| WR12 | 26 | Chris Olave | NO (8) | 27.53 | 11 | 55 | 4.94 | 100% |
| WR13 | 27 | Rashee Rice | KC (5) | 27.87 | 9 | 46 | 5.52 | 100% |
| RB13 | 28 | Jeremiyah Love | ARI (14) | 27.94 | 13 | 48 | 5.08 | 100% |
| QB1 | 29 | Josh Allen | BUF (7) | 30.66 | 6 | 51 | 5.40 | 100% |
| RB14 | 30 | Kyren Williams | LAR (11) | 32.42 | 19 | 52 | 6.11 | 100% |
| RB15 | 31 | Breece Hall | NYJ (13) | 33.78 | 22 | 61 | 6.72 | 100% |
| WR14 | 32 | DeVonta Smith | PHI (10) | 33.87 | 15 | 480 | 22.36 | 99% |
| RB16 | 33 | Josh Jacobs | GB (11) | 33.96 | 18 | 66 | 7.29 | 100% |
| RB17 | 34 | Javonte Williams | DAL (14) | 35.36 | 15 | 65 | 8.12 | 100% |
| WR15 | 35 | Tetairoa McMillan | CAR (5) | 35.92 | 12 | 62 | 7.44 | 100% |
| WR16 | 36 | Tee Higgins | CIN (6) | 36.60 | 21 | 55 | 4.72 | 100% |
| WR17 | 37 | Zay Flowers | BAL (13) | 37.94 | 12 | 480 | 22.40 | 99% |
| RB18 | 38 | Travis Etienne Jr. | NO (8) | 38.84 | 21 | 62 | 7.95 | 100% |
| QB2 | 39 | Lamar Jackson | BAL (13) | 39.92 | 25 | 68 | 7.62 | 100% |
| TE3 | 40 | Colston Loveland | CHI (10) | 42.22 | 15 | 88 | 10.94 | 100% |
| WR18 | 41 | Emeka Egbuka | TB (10) | 43.87 | 16 | 69 | 10.32 | 100% |
| QB3 | 42 | Drake Maye | NE (11) | 43.96 | 15 | 80 | 10.09 | 100% |
| WR19 | 43 | Ladd McConkey | LAC (7) | 44.65 | 22 | 480 | 23.20 | 99% |
| RB19 | 44 | Cam Skattebo | NYG (8) | 47.90 | 30 | 74 | 7.87 | 100% |
| RB20 | 45 | Bucky Irving | TB (10) | 48.86 | 25 | 480 | 22.30 | 99% |
| WR20 | 46 | Garrett Wilson | NYJ (13) | 49.60 | 22 | 480 | 23.84 | 99% |
| QB4 | 47 | Joe Burrow | CIN (6) | 49.66 | 28 | 92 | 9.25 | 100% |
| RB21 | 48 | Quinshon Judkins | CLE (11) | 54.53 | 32 | 480 | 36.31 | 99% |
| WR21 | 49 | Davante Adams | LAR (11) | 55.04 | 30 | 480 | 41.44 | 99% |
| RB22 | 50 | TreVeyon Henderson | NE (11) | 55.36 | 36 | 480 | 36.13 | 99% |
| RB23 | 51 | David Montgomery | HOU (8) | 55.72 | 29 | 480 | 30.20 | 99% |
| RB24 | 52 | D'Andre Swift | CHI (10) | 56.60 | 36 | 480 | 36.13 | 99% |
| QB5 | 53 | Jayden Daniels | WAS (7) | 57.27 | 35 | 94 | 9.47 | 100% |
| WR22 | 54 | Terry McLaurin | WAS (7) | 58.52 | 34 | 480 | 41.41 | 99% |
| WR23 | 55 | Jameson Williams | DET (6) | 60.18 | 28 | 480 | 41.37 | 99% |
| WR24 | 56 | Luther Burden III | CHI (10) | 60.59 | 36 | 480 | 41.91 | 99% |
| WR25 | 57 | Jaylen Waddle | DEN (10) | 60.74 | 26 | 480 | 42.06 | 99% |
| TE4 | 58 | Tucker Kraft | GB (11) | 61.03 | 26 | 480 | 28.19 | 99% |
| RB25 | 59 | Bhayshul Tuten | JAC (7) | 61.75 | 40 | 480 | 35.91 | 99% |
| QB6 | 60 | Jalen Hurts | PHI (10) | 62.28 | 34 | 97 | 10.25 | 100% |
| RB26 | 61 | Jadarian Price | SEA (11) | 62.33 | 23 | 480 | 36.04 | 99% |
| WR26 | 62 | Mike Evans | SF (8) | 62.44 | 37 | 480 | 41.38 | 99% |
| WR27 | 63 | Christian Watson | GB (11) | 64.55 | 25 | 480 | 41.46 | 99% |
| QB7 | 64 | Caleb Williams | CHI (10) | 65.97 | 40 | 480 | 30.87 | 99% |
| TE5 | 65 | Tyler Warren | IND (13) | 66.01 | 34 | 480 | 30.97 | 99% |
| WR28 | 66 | DJ Moore | BUF (7) | 69.35 | 36 | 480 | 45.45 | 98% |
| RB27 | 67 | Chuba Hubbard | CAR (5) | 71.67 | 37 | 480 | 44.71 | 98% |
| WR29 | 68 | Rome Odunze | CHI (10) | 71.91 | 43 | 480 | 40.15 | 99% |
| RB28 | 69 | Rico Dowdle | PIT (9) | 74.09 | 49 | 480 | 44.52 | 98% |
| RB29 | 70 | Rhamondre Stevenson | NE (11) | 75.27 | 52 | 480 | 39.87 | 99% |
| RB30 | 71 | Tony Pollard | TEN (9) | 76.39 | 41 | 480 | 48.33 | 98% |
| RB31 | 72 | Jaylen Warren | PIT (9) | 76.72 | 51 | 480 | 48.06 | 98% |
| WR30 | 73 | Carnell Tate | TEN (9) | 76.96 | 46 | 480 | 39.92 | 99% |
| RB32 | 74 | RJ Harvey | DEN (10) | 79.30 | 53 | 480 | 47.89 | 98% |
| QB8 | 75 | Justin Herbert | LAC (7) | 82.93 | 49 | 480 | 52.82 | 98% |
| RB33 | 76 | Kyle Monangai | CHI (10) | 83.73 | 55 | 480 | 51.10 | 98% |
| WR31 | 77 | Alec Pierce | IND (13) | 84.87 | 45 | 480 | 50.95 | 98% |
| WR32 | 78 | Marvin Harrison Jr. | ARI (14) | 86.07 | 56 | 480 | 50.70 | 98% |
| RB34 | 79 | Blake Corum | LAR (11) | 86.41 | 52 | 480 | 63.74 | 97% |
| WR33 | 80 | Brian Thomas Jr. | JAC (7) | 86.70 | 41 | 480 | 47.16 | 98% |
| RB35 | 81 | J.K. Dobbins | DEN (10) | 87.64 | 53 | 480 | 60.57 | 97% |
| WR34 | 82 | Jordyn Tyson | NO (8) | 89.09 | 54 | 480 | 46.84 | 98% |
| WR35 | 83 | DK Metcalf | PIT (9) | 91.95 | 52 | 480 | 56.57 | 97% |
| QB9 | 84 | Dak Prescott | DAL (14) | 93.78 | 49 | 480 | 65.01 | 97% |
| WR36 | 85 | Courtland Sutton | DEN (10) | 93.84 | 51 | 480 | 56.42 | 97% |
| RB36 | 86 | Kenneth Gainwell | TB (10) | 96.27 | 73 | 480 | 58.80 | 97% |
| RB37 | 87 | Aaron Jones Sr. | MIN (6) | 98.98 | 71 | 480 | 61.25 | 97% |
| TE6 | 88 | Sam LaPorta | DET (6) | 101.19 | 43 | 480 | 37.45 | 99% |
| RB38 | 89 | Jacory Croskey-Merritt | WAS (7) | 101.89 | 70 | 480 | 71.41 | 96% |
| WR37 | 90 | Makai Lemon | PHI (10) | 102.07 | 60 | 480 | 68.78 | 96% |
| WR38 | 91 | Parker Washington | JAC (7) | 102.84 | 58 | 480 | 73.56 | 96% |
| RB39 | 92 | Rachaad White | WAS (7) | 103.13 | 75 | 480 | 66.14 | 97% |
| RB40 | 93 | Jonathon Brooks | CAR (5) | 109.30 | 79 | 480 | 64.94 | 97% |
| TE7 | 94 | Harold Fannin Jr. | CLE (11) | 109.46 | 46 | 480 | 56.14 | 98% |
| QB10 | 95 | Trevor Lawrence | JAC (7) | 111.71 | 51 | 480 | 92.40 | 94% |
| WR39 | 96 | Michael Wilson | ARI (14) | 113.48 | 58 | 480 | 84.41 | 95% |
| RB41 | 97 | Jordan Mason | MIN (6) | 114.12 | 77 | 480 | 75.94 | 95% |
| WR40 | 98 | Quentin Johnston | LAC (7) | 117.18 | 77 | 480 | 83.28 | 95% |
| WR41 | 99 | Chris Godwin Jr. | TB (10) | 117.91 | 51 | 480 | 87.15 | 94% |
| RB42 | 100 | Chris Rodriguez Jr. | JAC (7) | 120.45 | 78 | 480 | 84.82 | 94% |
| RB43 | 101 | Tyrone Tracy Jr. | NYG (8) | 123.31 | 87 | 480 | 82.06 | 95% |
| WR42 | 102 | Jayden Reed | GB (11) | 124.25 | 77 | 480 | 91.02 | 93% |
| WR43 | 103 | Jordan Addison | MIN (6) | 125.10 | 49 | 480 | 94.24 | 93% |
| QB11 | 104 | Jaxson Dart | NYG (8) | 125.49 | 52 | 480 | 102.21 | 92% |
| TE8 | 105 | Kyle Pitts Sr. | ATL (11) | 126.96 | 54 | 480 | 61.43 | 97% |
| RB44 | 106 | Tyler Allgeier | ARI (14) | 128.37 | 83 | 480 | 90.38 | 93% |
| WR44 | 107 | Jakobi Meyers | JAC (7) | 130.64 | 68 | 480 | 99.53 | 92% |
| RB45 | 108 | Zach Charbonnet | SEA (11) | 131.15 | 78 | 480 | 91.65 | 93% |
| RB46 | 109 | Woody Marks | HOU (8) | 132.07 | 78 | 480 | 92.71 | 93% |
| WR45 | 110 | Michael Pittman Jr. | PIT (9) | 137.13 | 66 | 480 | 105.57 | 91% |
| WR46 | 111 | Ricky Pearsall | SF (8) | 137.32 | 81 | 480 | 106.79 | 91% |
| WR47 | 112 | Xavier Worthy | KC (5) | 148.07 | 87 | 480 | 114.66 | 89% |
| RB47 | 113 | Keaton Mitchell | LAC (7) | 154.86 | 92 | 480 | 109.98 | 89% |
| DST1 | 114 | Houston Texans | HOU (8) | 155.51 | 13 | 480 | 89.27 | 93% |
| RB48 | 115 | Isiah Pacheco | DET (6) | 159.18 | 94 | 480 | 116.21 | 88% |
| WR48 | 116 | Josh Downs | IND (13) | 161.73 | 82 | 480 | 130.04 | 85% |
| DST2 | 117 | Denver Broncos | DEN (10) | 166.50 | 54 | 480 | 86.38 | 93% |
| WR49 | 118 | Wan'Dale Robinson | TEN (9) | 167.65 | 68 | 480 | 133.61 | 84% |
| DST3 | 119 | Seattle Seahawks | SEA (11) | 169.21 | 55 | 480 | 85.84 | 93% |
| RB49 | 120 | Jonah Coleman | DEN (10) | 170.80 | 99 | 480 | 121.68 | 86% |
| K1 | 121 | Brandon Aubrey | DAL (14) | 171.19 | 6 | 480 | 87.40 | 93% |
| DST4 | 122 | Los Angeles Rams | LAR (11) | 171.22 | 84 | 480 | 86.61 | 93% |
| TE9 | 123 | George Kittle | SF (8) | 172.36 | 56 | 480 | 119.36 | 87% |
| TE10 | 124 | Dalton Kincaid | BUF (7) | 173.60 | 58 | 480 | 119.00 | 87% |
| DST5 | 125 | Philadelphia Eagles | PHI (10) | 174.33 | 85 | 480 | 85.87 | 93% |
| K2 | 126 | Ka'imi Fairbairn | HOU (8) | 181.69 | 18 | 480 | 85.52 | 93% |
| K3 | 127 | Cameron Dicker | LAC (7) | 181.93 | 30 | 480 | 85.39 | 93% |
| K4 | 128 | Jason Myers | SEA (11) | 185.49 | 92 | 480 | 85.48 | 92% |
| K5 | 129 | Cam Little | JAC (7) | 185.50 | 93 | 480 | 85.72 | 92% |
| DST6 | 130 | New England Patriots | NE (11) | 188.93 | 96 | 480 | 99.62 | 89% |
| TE11 | 131 | Travis Kelce | KC (5) | 190.07 | 59 | 480 | 131.77 | 83% |
| K6 | 132 | Tyler Loop | BAL (13) | 191.44 | 95 | 480 | 89.28 | 91% |
| RB50 | 133 | Alvin Kamara | NO (8) | 192.05 | 101 | 480 | 134.95 | 82% |
| WR50 | 134 | Matthew Golden | GB (11) | 193.03 | 93 | 480 | 148.28 | 79% |
| QB12 | 135 | Brock Purdy | SF (8) | 193.67 | 53 | 480 | 151.70 | 78% |
| DST7 | 136 | Pittsburgh Steelers | PIT (9) | 194.39 | 86 | 480 | 107.99 | 87% |
| DST8 | 137 | Jacksonville Jaguars | JAC (7) | 194.68 | 88 | 480 | 105.61 | 88% |
| K7 | 138 | Eddy Pineiro | SF (8) | 194.87 | 94 | 480 | 94.17 | 90% |
| DST9 | 139 | Minnesota Vikings | MIN (6) | 195.22 | 87 | 480 | 106.61 | 88% |
| WR51 | 140 | KC Concepcion | CLE (11) | 196.19 | 87 | 480 | 151.63 | 77% |
| RB51 | 141 | Brian Robinson Jr. | ATL (11) | 198.03 | 104 | 480 | 137.92 | 80% |
| RB52 | 142 | Dylan Sampson | CLE (11) | 198.28 | 103 | 480 | 137.82 | 80% |
| WR52 | 143 | Romeo Doubs | NE (11) | 198.55 | 89 | 480 | 152.30 | 77% |
| WR53 | 144 | Jayden Higgins | HOU (8) | 200.29 | 95 | 480 | 153.27 | 76% |
| K8 | 145 | Evan McPherson | CIN (6) | 200.40 | 104 | 480 | 99.31 | 89% |
| RB53 | 146 | Tyjae Spears | TEN (9) | 202.15 | 103 | 480 | 140.85 | 79% |
| QB13 | 147 | Patrick Mahomes II | KC (5) | 214.59 | 60 | 480 | 163.63 | 72% |
| RB54 | 148 | Tank Bigsby | PHI (10) | 220.12 | 103 | 480 | 148.97 | 75% |
| RB55 | 149 | James Conner | ARI (14) | 231.20 | 94 | 480 | 159.46 | 71% |
| WR54 | 150 | Khalil Shakir | BUF (7) | 231.64 | 89 | 480 | 166.54 | 69% |
| RB56 | 151 | Braelon Allen | NYJ (13) | 235.88 | 102 | 480 | 155.43 | 71% |
| WR55 | 152 | Jalen Coker | CAR (5) | 246.00 | 106 | 480 | 169.46 | 65% |
| TE12 | 153 | Isaiah Likely | NYG (8) | 251.15 | 84 | 480 | 161.14 | 67% |
| DST10 | 154 | Los Angeles Chargers | LAC (7) | 254.33 | 125 | 480 | 143.92 | 71% |
| RB57 | 155 | Emanuel Wilson | SEA (11) | 255.76 | 95 | 480 | 162.75 | 65% |
| WR56 | 156 | Rashid Shaheed | SEA (11) | 264.60 | 105 | 480 | 172.78 | 60% |
| K9 | 157 | Andy Borregales | NE (11) | 264.86 | 119 | 480 | 141.81 | 70% |
| WR57 | 158 | Stefon Diggs | 265.78 | 111 | 480 | 170.96 | 61% | |
| QB14 | 159 | Matthew Stafford | LAR (11) | 270.21 | 64 | 480 | 175.73 | 59% |
| TE13 | 160 | Dallas Goedert | PHI (10) | 271.13 | 90 | 480 | 164.69 | 61% |
| K10 | 161 | Cairo Santos | CHI (10) | 278.96 | 120 | 480 | 146.05 | 65% |
| TE14 | 162 | Mark Andrews | BAL (13) | 280.84 | 93 | 480 | 166.86 | 58% |
| RB58 | 163 | Emmett Johnson | KC (5) | 283.44 | 120 | 480 | 165.29 | 58% |
| TE15 | 164 | Jake Ferguson | DAL (14) | 301.07 | 83 | 480 | 168.91 | 53% |
| WR58 | 165 | Denzel Boston | CLE (11) | 301.69 | 101 | 480 | 173.58 | 51% |
| QB15 | 166 | Bo Nix | DEN (10) | 304.40 | 64 | 480 | 172.02 | 51% |
| WR59 | 167 | Jauan Jennings | MIN (6) | 305.59 | 102 | 480 | 175.21 | 49% |
| WR60 | 168 | Omar Cooper Jr. | NYJ (13) | 307.17 | 104 | 480 | 174.37 | 49% |
| WR61 | 169 | Jerry Jeudy | CLE (11) | 329.04 | 118 | 480 | 169.86 | 44% |
| RB59 | 170 | Kimani Vidal | LAC (7) | 333.01 | 127 | 480 | 162.45 | 45% |
| RB60 | 171 | Sean Tucker | TB (10) | 335.04 | 123 | 480 | 163.04 | 44% |
| WR62 | 172 | Jalen McMillan | TB (10) | 336.99 | 119 | 480 | 168.52 | 41% |
| RB61 | 173 | Mike Washington Jr. | LV (13) | 337.45 | 130 | 480 | 162.55 | 43% |
| TE16 | 174 | Oronde Gadsden II | LAC (7) | 338.00 | 94 | 480 | 165.92 | 42% |
| RB62 | 175 | Nicholas Singleton | TEN (9) | 339.66 | 125 | 480 | 162.23 | 42% |
| WR63 | 176 | Travis Hunter | JAC (7) | 351.80 | 109 | 480 | 165.34 | 37% |
| RB63 | 177 | Ray Davis | BUF (7) | 357.85 | 133 | 480 | 156.56 | 37% |
| DST11 | 178 | Green Bay Packers | GB (11) | 366.25 | 133 | 480 | 148.08 | 37% |
| QB16 | 179 | Jared Goff | DET (6) | 368.69 | 69 | 480 | 159.38 | 32% |
| QB17 | 180 | Kyler Murray | MIN (6) | 369.42 | 73 | 480 | 159.22 | 32% |
| K11 | 181 | Chase McLaughlin | TB (10) | 371.53 | 140 | 480 | 143.96 | 36% |
| K12 | 182 | Chris Boswell | PIT (9) | 380.55 | 117 | 480 | 144.64 | 32% |
| WR64 | 183 | Deebo Samuel Sr. | 381.08 | 101 | 480 | 155.52 | 28% | |
| RB64 | 184 | Jaylen Wright | MIA (6) | 393.78 | 144 | 480 | 140.93 | 27% |
| WR65 | 185 | Kayshon Boutte | NE (11) | 394.18 | 117 | 480 | 147.12 | 25% |
| RB65 | 186 | Kaytron Allen | WAS (7) | 394.31 | 127 | 480 | 141.64 | 26% |
| DST12 | 187 | Baltimore Ravens | BAL (13) | 399.12 | 109 | 480 | 138.06 | 25% |
| K13 | 188 | Harrison Butker | KC (5) | 399.62 | 96 | 480 | 135.49 | 26% |
| DST13 | 189 | Kansas City Chiefs | KC (5) | 399.99 | 107 | 480 | 136.51 | 25% |
| K14 | 190 | Jake Bates | DET (6) | 401.18 | 138 | 480 | 131.97 | 26% |
| WR66 | 191 | Brandon Aiyuk | SF (8) | 403.03 | 109 | 480 | 140.24 | 23% |
| DST14 | 192 | Cleveland Browns | CLE (11) | 404.26 | 112 | 480 | 133.92 | 24% |
| WR67 | 193 | Tre Tucker | LV (13) | 407.68 | 110 | 480 | 137.78 | 21% |
| TE17 | 194 | Brenton Strange | JAC (7) | 409.60 | 119 | 480 | 133.31 | 21% |
| WR68 | 195 | Jalen Nailor | LV (13) | 413.67 | 116 | 480 | 132.55 | 20% |
| TE18 | 196 | Chig Okonkwo | WAS (7) | 416.72 | 118 | 480 | 128.30 | 19% |
| WR69 | 197 | Adonai Mitchell | NYJ (13) | 417.99 | 127 | 480 | 128.51 | 18% |
| WR70 | 198 | Tre' Harris | LAC (7) | 420.99 | 109 | 480 | 127.06 | 17% |
| TE19 | 199 | Juwan Johnson | NO (8) | 423.79 | 128 | 480 | 121.94 | 17% |
| WR71 | 200 | Antonio Williams | WAS (7) | 428.98 | 133 | 480 | 118.03 | 15% |
| WR72 | 201 | Tyreek Hill | 434.10 | 116 | 480 | 114.12 | 13% | |
| QB18 | 202 | Jordan Love | GB (11) | 435.03 | 105 | 480 | 111.80 | 13% |
| TE20 | 203 | Hunter Henry | NE (11) | 435.05 | 111 | 480 | 110.65 | 14% |
| RB66 | 204 | Ollie Gordon II | MIA (6) | 437.84 | 143 | 480 | 105.76 | 13% |
| K15 | 205 | Harrison Mevis | LAR (11) | 440.81 | 139 | 480 | 102.21 | 13% |
| RB67 | 206 | MarShawn Lloyd | GB (11) | 441.67 | 133 | 480 | 103.15 | 12% |
| WR73 | 207 | Calvin Ridley | TEN (9) | 443.28 | 134 | 480 | 103.17 | 11% |
| RB68 | 208 | Trey Benson | ARI (14) | 446.45 | 114 | 480 | 97.85 | 10% |
| QB19 | 209 | Tyler Shough | NO (8) | 447.83 | 88 | 480 | 97.20 | 9% |
| DST15 | 210 | Indianapolis Colts | IND (13) | 448.38 | 106 | 480 | 97.04 | 9% |
| DST16 | 211 | Detroit Lions | DET (6) | 450.01 | 109 | 480 | 91.90 | 9% |
| WR74 | 212 | Isaac TeSlaa | DET (6) | 450.27 | 112 | 480 | 93.36 | 9% |
| RB69 | 213 | Kaleb Johnson | PIT (9) | 452.00 | 140 | 480 | 87.92 | 9% |
| DST17 | 214 | San Francisco 49ers | SF (8) | 452.98 | 110 | 480 | 89.90 | 8% |
| QB20 | 215 | Baker Mayfield | TB (10) | 452.99 | 119 | 480 | 89.75 | 8% |
| DST18 | 216 | Tennessee Titans | TEN (9) | 453.88 | 131 | 480 | 88.49 | 8% |
| RB70 | 217 | Justice Hill | BAL (13) | 455.30 | 113 | 480 | 86.07 | 7% |
| K16 | 218 | Charlie Smyth | NO (8) | 455.60 | 115 | 480 | 84.68 | 7% |
| K17 | 219 | Nick Folk | ATL (11) | 456.05 | 142 | 480 | 83.17 | 7% |
| QB21 | 220 | Malik Willis | MIA (6) | 457.51 | 104 | 480 | 82.36 | 6% |
| WR75 | 221 | Ryan Flournoy | DAL (14) | 457.72 | 139 | 480 | 81.42 | 6% |
| WR76 | 222 | Troy Franklin | DEN (10) | 458.46 | 140 | 480 | 78.74 | 6% |
| K18 | 223 | Will Reichard | MIN (6) | 458.67 | 120 | 480 | 77.95 | 7% |
| TE21 | 224 | AJ Barner | SEA (11) | 460.81 | 137 | 480 | 75.59 | 6% |
| TE22 | 225 | Kenyon Sadiq | NYJ (13) | 462.65 | 115 | 480 | 71.16 | 5% |
| RB71 | 226 | Jordan James | SF (8) | 463.77 | 156 | 480 | 68.04 | 5% |
| WR77 | 227 | Jaylin Noel | HOU (8) | 464.67 | 128 | 480 | 67.35 | 4% |
| RB72 | 228 | Jaydon Blue | DAL (14) | 465.05 | 149 | 480 | 65.59 | 4% |
| RB73 | 229 | George Holani | SEA (11) | 465.19 | 135 | 480 | 66.76 | 4% |
| WR78 | 230 | De'Zhaun Stribling | SF (8) | 465.96 | 131 | 480 | 64.72 | 4% |
| RB74 | 231 | Demond Claiborne | MIN (6) | 466.61 | 159 | 480 | 61.72 | 4% |
| TE23 | 232 | Dalton Schultz | HOU (8) | 467.92 | 137 | 480 | 60.65 | 3% |
| RB75 | 233 | Devin Neal | NO (8) | 468.16 | 170 | 480 | 57.72 | 4% |
| RB76 | 234 | Kareem Hunt | 468.39 | 123 | 480 | 60.69 | 3% | |
| WR79 | 235 | Chimere Dike | TEN (9) | 469.31 | 125 | 480 | 57.38 | 3% |
| RB77 | 236 | Kaelon Black | SF (8) | 469.49 | 160 | 480 | 54.45 | 3% |
| WR80 | 237 | Darnell Mooney | NYG (8) | 470.58 | 168 | 480 | 52.24 | 3% |
| RB78 | 238 | Joe Mixon | 472.27 | 137 | 480 | 48.91 | 2% | |
| WR81 | 239 | Germie Bernard | PIT (9) | 472.40 | 140 | 480 | 47.80 | 2% |
| WR82 | 240 | Malik Washington | MIA (6) | 472.53 | 145 | 480 | 46.99 | 2% |
| QB22 | 241 | Sam Darnold | SEA (11) | 472.53 | 141 | 480 | 47.00 | 2% |
| RB79 | 242 | Phil Mafah | DAL (14) | 473.48 | 114 | 480 | 45.72 | 2% |
| TE24 | 243 | T.J. Hockenson | MIN (6) | 473.68 | 137 | 480 | 44.00 | 2% |
| WR83 | 244 | Zachariah Branch | ATL (11) | 473.79 | 148 | 480 | 43.24 | 2% |
| TE25 | 245 | Greg Dulcich | MIA (6) | 473.86 | 147 | 480 | 42.95 | 2% |
| RB80 | 246 | Kendre Miller | NO (8) | 473.94 | 137 | 480 | 42.30 | 2% |
| QB23 | 247 | Cam Ward | TEN (9) | 474.05 | 145 | 480 | 41.70 | 2% |
| WR84 | 248 | Jack Bech | LV (13) | 474.30 | 138 | 480 | 42.37 | 1% |
| QB24 | 249 | C.J. Stroud | HOU (8) | 474.99 | 119 | 480 | 39.75 | 1% |
| RB81 | 250 | Najee Harris | LAC (7) | 475.41 | 150 | 480 | 36.49 | 1% |
| WR85 | 251 | Tank Dell | HOU (8) | 475.44 | 161 | 480 | 36.12 | 1% |
| WR86 | 252 | Pat Bryant | DEN (10) | 475.45 | 189 | 480 | 35.94 | 1% |
| TE26 | 253 | Terrance Ferguson | LAR (11) | 475.55 | 167 | 480 | 35.31 | 1% |
| WR87 | 254 | Caleb Douglas | MIA (6) | 476.07 | 155 | 480 | 34.14 | 1% |
| RB82 | 255 | Chris Brooks | GB (11) | 476.12 | 168 | 480 | 33.30 | 1% |
| WR88 | 256 | Chris Bell | MIA (6) | 476.17 | 142 | 480 | 32.97 | 1% |
| TE27 | 257 | David Njoku | LAC (7) | 476.65 | 158 | 480 | 31.48 | 1% |
| WR89 | 258 | Tory Horton | SEA (11) | 476.74 | 163 | 480 | 30.74 | 1% |
| QB25 | 259 | Daniel Jones | IND (13) | 476.74 | 129 | 480 | 31.09 | 1% |
| DST19 | 260 | Chicago Bears | CHI (10) | 476.98 | 159 | 480 | 29.05 | 1% |
| RB83 | 261 | Adam Randall | BAL (13) | 476.98 | 190 | 480 | 28.36 | 1% |
| WR90 | 262 | Rashod Bateman | BAL (13) | 477.26 | 112 | 480 | 29.00 | 0% |
| RB84 | 263 | Samaje Perine | CIN (6) | 477.54 | 178 | 480 | 25.87 | 0% |
| QB26 | 264 | Bryce Young | CAR (5) | 477.82 | 137 | 480 | 26.42 | 0% |
| DST20 | 265 | Buffalo Bills | BUF (7) | 477.83 | 168 | 480 | 23.34 | 0% |
| RB85 | 266 | Malik Davis | DAL (14) | 478.02 | 143 | 480 | 24.15 | 0% |
| WR91 | 267 | Dontayvion Wicks | PHI (10) | 478.05 | 183 | 480 | 23.63 | 0% |
| WR92 | 268 | Elic Ayomanor | TEN (9) | 478.06 | 184 | 480 | 23.52 | 0% |
| QB27 | 269 | Fernando Mendoza | LV (13) | 478.08 | 146 | 480 | 23.82 | 0% |
| WR93 | 270 | Ted Hurst III | TB (10) | 478.09 | 163 | 480 | 23.27 | 0% |
| WR94 | 271 | Elijah Sarratt | BAL (13) | 478.12 | 190 | 480 | 22.84 | 0% |
| TE28 | 272 | Eli Stowers | PHI (10) | 478.16 | 167 | 480 | 22.65 | 0% |
| RB86 | 273 | DJ Giddens | IND (13) | 478.18 | 174 | 480 | 22.15 | 0% |
