Average Draft Position (ADP)
Fantasy Football: Default Rosters
Our free Mock Draft Simulator™ is used every day by thousands of fantasy football players preparing for upcoming drafts. The following ADP is based on tens of thousands of mock drafts over the past day.
For more ways to prepare for your draft, check out our full list of fantasy football tools.
| Position | Overall | Player | Team (Bye) | Avg Pick | High | Low | Std Dev | % Drafted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET (6) | 1.53 | 1 | 21 | 1.57 | 100% |
| RB2 | 2 | Bijan Robinson | ATL (11) | 2.18 | 1 | 9 | 0.87 | 100% |
| WR1 | 3 | Ja'Marr Chase | CIN (6) | 3.05 | 1 | 10 | 1.03 | 100% |
| WR2 | 4 | Puka Nacua | LAR (11) | 4.26 | 1 | 23 | 1.56 | 100% |
| WR3 | 5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA (11) | 5.70 | 1 | 46 | 3.09 | 100% |
| RB3 | 6 | Jonathan Taylor | IND (13) | 5.83 | 1 | 15 | 2.08 | 100% |
| RB4 | 7 | Christian McCaffrey | SF (8) | 7.56 | 1 | 15 | 1.69 | 100% |
| WR4 | 8 | Amon-Ra St. Brown | DET (6) | 7.79 | 3 | 14 | 1.27 | 100% |
| WR5 | 9 | CeeDee Lamb | DAL (14) | 9.69 | 2 | 17 | 1.62 | 100% |
| RB5 | 10 | James Cook III | BUF (7) | 10.94 | 3 | 24 | 3.05 | 100% |
| WR6 | 11 | Justin Jefferson | MIN (6) | 11.03 | 2 | 21 | 1.77 | 100% |
| RB6 | 12 | Ashton Jeanty | LV (13) | 12.50 | 2 | 23 | 3.31 | 100% |
| WR7 | 13 | Drake London | ATL (11) | 15.51 | 9 | 26 | 3.10 | 100% |
| WR8 | 14 | Nico Collins | HOU (8) | 15.54 | 10 | 29 | 3.30 | 100% |
| RB7 | 15 | Saquon Barkley | PHI (10) | 15.78 | 5 | 30 | 3.78 | 100% |
| RB8 | 16 | Derrick Henry | BAL (13) | 17.71 | 5 | 45 | 5.99 | 100% |
| WR9 | 17 | A.J. Brown | NE (11) | 17.82 | 9 | 30 | 3.65 | 100% |
| RB9 | 18 | De'Von Achane | MIA (6) | 17.86 | 4 | 28 | 4.52 | 100% |
| RB10 | 19 | Omarion Hampton | LAC (7) | 19.37 | 10 | 32 | 4.23 | 100% |
| WR10 | 20 | George Pickens | DAL (14) | 20.33 | 10 | 60 | 5.09 | 100% |
| TE1 | 21 | Brock Bowers | LV (13) | 20.84 | 9 | 34 | 2.97 | 100% |
| RB11 | 22 | Kenneth Walker III | KC (5) | 21.33 | 11 | 36 | 4.69 | 100% |
| RB12 | 23 | Chase Brown | CIN (6) | 22.60 | 7 | 42 | 5.27 | 100% |
| TE2 | 24 | Trey McBride | ARI (14) | 26.38 | 14 | 61 | 4.27 | 100% |
| WR11 | 25 | Rashee Rice | KC (5) | 27.14 | 6 | 95 | 6.93 | 100% |
| WR12 | 26 | Chris Olave | NO (8) | 28.30 | 12 | 95 | 7.07 | 100% |
| RB13 | 27 | Jeremiyah Love | ARI (14) | 28.33 | 8 | 58 | 6.14 | 100% |
| WR13 | 28 | Malik Nabers | NYG (8) | 28.91 | 9 | 54 | 9.10 | 100% |
| QB1 | 29 | Josh Allen | BUF (7) | 29.91 | 10 | 43 | 4.90 | 100% |
| WR14 | 30 | DeVonta Smith | PHI (10) | 31.37 | 21 | 84 | 8.12 | 100% |
| RB14 | 31 | Kyren Williams | LAR (11) | 32.37 | 13 | 54 | 5.79 | 100% |
| WR15 | 32 | Tee Higgins | CIN (6) | 34.64 | 20 | 58 | 5.15 | 100% |
| RB15 | 33 | Josh Jacobs | GB (11) | 34.69 | 16 | 60 | 7.01 | 100% |
| RB16 | 34 | Breece Hall | NYJ (13) | 34.97 | 19 | 59 | 6.40 | 100% |
| RB17 | 35 | Javonte Williams | DAL (14) | 35.64 | 14 | 92 | 8.71 | 100% |
| WR16 | 36 | Tetairoa McMillan | CAR (5) | 35.78 | 15 | 70 | 7.38 | 100% |
| WR17 | 37 | Zay Flowers | BAL (13) | 36.38 | 15 | 71 | 6.72 | 100% |
| RB18 | 38 | Travis Etienne Jr. | NO (8) | 39.25 | 21 | 94 | 8.90 | 100% |
| QB2 | 39 | Lamar Jackson | BAL (13) | 40.05 | 24 | 66 | 7.62 | 100% |
| WR18 | 40 | Emeka Egbuka | TB (10) | 40.31 | 16 | 72 | 9.07 | 100% |
| TE3 | 41 | Colston Loveland | CHI (10) | 40.70 | 15 | 90 | 9.84 | 100% |
| QB3 | 42 | Drake Maye | NE (11) | 40.97 | 26 | 91 | 8.42 | 100% |
| WR19 | 43 | Ladd McConkey | LAC (7) | 45.41 | 12 | 79 | 10.75 | 100% |
| RB19 | 44 | Cam Skattebo | NYG (8) | 47.33 | 29 | 76 | 7.89 | 100% |
| WR20 | 45 | Garrett Wilson | NYJ (13) | 48.55 | 14 | 79 | 11.61 | 100% |
| QB4 | 46 | Joe Burrow | CIN (6) | 49.26 | 30 | 79 | 8.81 | 100% |
| RB20 | 47 | Bucky Irving | TB (10) | 49.31 | 29 | 266 | 12.37 | 99% |
| RB21 | 48 | TreVeyon Henderson | NE (11) | 52.30 | 31 | 266 | 12.75 | 99% |
| WR21 | 49 | Davante Adams | LAR (11) | 53.61 | 33 | 266 | 12.25 | 99% |
| RB22 | 50 | David Montgomery | HOU (8) | 53.67 | 31 | 266 | 18.24 | 99% |
| RB23 | 51 | Quinshon Judkins | CLE (11) | 54.14 | 33 | 266 | 14.63 | 99% |
| RB24 | 52 | D'Andre Swift | CHI (10) | 54.25 | 33 | 266 | 12.75 | 99% |
| WR22 | 53 | Terry McLaurin | WAS (7) | 54.40 | 34 | 266 | 12.95 | 99% |
| WR23 | 54 | Jameson Williams | DET (6) | 55.83 | 29 | 266 | 13.17 | 99% |
| QB5 | 55 | Jayden Daniels | WAS (7) | 56.57 | 34 | 108 | 9.20 | 100% |
| WR24 | 56 | Luther Burden III | CHI (10) | 56.62 | 35 | 86 | 11.89 | 100% |
| RB25 | 57 | Bhayshul Tuten | JAC (7) | 59.07 | 23 | 266 | 15.91 | 99% |
| WR25 | 58 | Jaylen Waddle | DEN (10) | 59.69 | 21 | 266 | 20.36 | 99% |
| TE4 | 59 | Tyler Warren | IND (13) | 60.98 | 25 | 266 | 14.86 | 99% |
| RB26 | 60 | Jadarian Price | SEA (11) | 61.29 | 39 | 266 | 18.11 | 99% |
| WR26 | 61 | Christian Watson | GB (11) | 61.40 | 25 | 266 | 21.34 | 99% |
| WR27 | 62 | Mike Evans | SF (8) | 61.80 | 39 | 266 | 16.82 | 99% |
| QB6 | 63 | Jalen Hurts | PHI (10) | 61.92 | 34 | 266 | 17.02 | 99% |
| TE5 | 64 | Tucker Kraft | GB (11) | 63.03 | 31 | 133 | 18.34 | 100% |
| QB7 | 65 | Caleb Williams | CHI (10) | 65.74 | 39 | 266 | 15.43 | 99% |
| WR28 | 66 | DJ Moore | BUF (7) | 66.92 | 30 | 266 | 21.61 | 99% |
| RB27 | 67 | Chuba Hubbard | CAR (5) | 68.20 | 44 | 266 | 17.38 | 99% |
| RB28 | 68 | Tony Pollard | TEN (9) | 68.23 | 45 | 266 | 17.87 | 99% |
| RB29 | 69 | Jaylen Warren | PIT (9) | 69.12 | 50 | 266 | 17.16 | 99% |
| WR29 | 70 | Rome Odunze | CHI (10) | 70.66 | 40 | 266 | 19.53 | 99% |
| RB30 | 71 | Rico Dowdle | PIT (9) | 73.41 | 50 | 266 | 19.18 | 99% |
| WR30 | 72 | Carnell Tate | TEN (9) | 75.30 | 45 | 266 | 23.23 | 98% |
| RB31 | 73 | Rhamondre Stevenson | NE (11) | 75.78 | 54 | 266 | 22.01 | 98% |
| RB32 | 74 | RJ Harvey | DEN (10) | 76.34 | 50 | 266 | 22.36 | 98% |
| RB33 | 75 | Blake Corum | LAR (11) | 79.30 | 52 | 266 | 22.49 | 98% |
| QB8 | 76 | Justin Herbert | LAC (7) | 79.39 | 46 | 266 | 25.72 | 98% |
| RB34 | 77 | Kyle Monangai | CHI (10) | 79.82 | 52 | 266 | 21.61 | 99% |
| RB35 | 78 | J.K. Dobbins | DEN (10) | 80.76 | 54 | 266 | 20.71 | 99% |
| WR31 | 79 | Alec Pierce | IND (13) | 81.48 | 49 | 266 | 25.91 | 98% |
| WR32 | 80 | Brian Thomas Jr. | JAC (7) | 82.70 | 54 | 266 | 24.59 | 98% |
| WR33 | 81 | Marvin Harrison Jr. | ARI (14) | 84.41 | 57 | 266 | 26.50 | 98% |
| QB9 | 82 | Dak Prescott | DAL (14) | 87.30 | 47 | 266 | 34.74 | 97% |
| WR34 | 83 | DK Metcalf | PIT (9) | 88.75 | 49 | 266 | 25.77 | 98% |
| WR35 | 84 | Jordyn Tyson | NO (8) | 89.77 | 55 | 266 | 33.33 | 96% |
| WR36 | 85 | Courtland Sutton | DEN (10) | 90.12 | 55 | 266 | 27.34 | 97% |
| RB36 | 86 | Kenny Gainwell | TB (10) | 92.69 | 59 | 266 | 25.17 | 98% |
| RB37 | 87 | Jacory Croskey-Merritt | WAS (7) | 93.26 | 68 | 266 | 28.85 | 97% |
| WR37 | 88 | Parker Washington | JAC (7) | 94.14 | 54 | 266 | 32.40 | 96% |
| RB38 | 89 | Rachaad White | WAS (7) | 94.68 | 71 | 266 | 29.29 | 97% |
| RB39 | 90 | Aaron Jones Sr. | MIN (6) | 94.97 | 53 | 266 | 29.19 | 97% |
| WR38 | 91 | Makai Lemon | PHI (10) | 95.50 | 56 | 266 | 32.85 | 96% |
| QB10 | 92 | Trevor Lawrence | JAC (7) | 96.37 | 49 | 266 | 36.58 | 96% |
| TE6 | 93 | Sam LaPorta | DET (6) | 97.51 | 52 | 266 | 24.22 | 99% |
| TE7 | 94 | Harold Fannin Jr. | CLE (11) | 101.39 | 56 | 266 | 28.53 | 99% |
| RB40 | 95 | Jordan Mason | MIN (6) | 102.57 | 74 | 266 | 33.73 | 96% |
| RB41 | 96 | Jonathon Brooks | CAR (5) | 103.46 | 72 | 266 | 33.78 | 96% |
| WR39 | 97 | Quentin Johnston | LAC (7) | 104.53 | 65 | 266 | 38.11 | 94% |
| WR40 | 98 | Chris Godwin Jr. | TB (10) | 105.98 | 60 | 266 | 41.50 | 93% |
| WR41 | 99 | Michael Wilson | ARI (14) | 106.47 | 67 | 266 | 38.68 | 94% |
| RB42 | 100 | Chris Rodriguez Jr. | JAC (7) | 109.35 | 84 | 266 | 37.45 | 94% |
| WR42 | 101 | Jordan Addison | MIN (6) | 111.57 | 79 | 266 | 40.83 | 93% |
| WR43 | 102 | Jayden Reed | GB (11) | 112.04 | 74 | 266 | 41.07 | 93% |
| TE8 | 103 | Kyle Pitts Sr. | ATL (11) | 113.52 | 52 | 266 | 28.76 | 98% |
| RB43 | 104 | Tyrone Tracy Jr. | NYG (8) | 114.79 | 86 | 266 | 37.77 | 94% |
| WR44 | 105 | Ricky Pearsall | SF (8) | 115.48 | 82 | 266 | 42.99 | 92% |
| RB44 | 106 | Woody Marks | HOU (8) | 117.91 | 79 | 266 | 41.21 | 93% |
| WR45 | 107 | Jakobi Meyers | JAC (7) | 118.58 | 71 | 266 | 46.62 | 91% |
| QB11 | 108 | Jaxson Dart | NYG (8) | 119.04 | 52 | 266 | 53.13 | 90% |
| WR46 | 109 | Michael Pittman Jr. | PIT (9) | 120.26 | 66 | 266 | 50.17 | 89% |
| RB45 | 110 | Zach Charbonnet | SEA (11) | 120.43 | 78 | 266 | 42.20 | 92% |
| RB46 | 111 | Tyler Allgeier | ARI (14) | 121.57 | 82 | 266 | 41.30 | 93% |
| WR47 | 112 | Xavier Worthy | KC (5) | 124.65 | 82 | 266 | 48.68 | 89% |
| WR48 | 113 | Josh Downs | IND (13) | 125.64 | 74 | 266 | 51.47 | 88% |
| TE9 | 114 | George Kittle | SF (8) | 130.49 | 60 | 266 | 32.25 | 96% |
| WR49 | 115 | Wan'Dale Robinson | TEN (9) | 131.56 | 52 | 266 | 54.42 | 86% |
| QB12 | 116 | Brock Purdy | SF (8) | 131.94 | 52 | 266 | 58.84 | 86% |
| RB47 | 117 | Keaton Mitchell | LAC (7) | 133.26 | 87 | 266 | 46.28 | 89% |
| DST1 | 118 | Houston Texans | HOU (8) | 133.38 | 64 | 266 | 24.34 | 98% |
| RB48 | 119 | Isiah Pacheco | DET (6) | 135.14 | 99 | 266 | 46.20 | 89% |
| TE10 | 120 | Dalton Kincaid | BUF (7) | 143.28 | 59 | 266 | 44.49 | 89% |
| RB49 | 121 | Jonah Coleman | DEN (10) | 143.98 | 101 | 266 | 49.76 | 86% |
| QB13 | 122 | Patrick Mahomes II | KC (5) | 144.00 | 69 | 266 | 57.52 | 84% |
| DST2 | 123 | Denver Broncos | DEN (10) | 144.78 | 66 | 266 | 23.93 | 98% |
| WR50 | 124 | Jayden Higgins | HOU (8) | 145.03 | 100 | 266 | 58.80 | 81% |
| WR51 | 125 | KC Concepcion | CLE (11) | 145.65 | 90 | 266 | 60.50 | 80% |
| DST3 | 126 | Seattle Seahawks | SEA (11) | 149.03 | 67 | 266 | 25.15 | 98% |
| DST4 | 127 | Los Angeles Rams | LAR (11) | 149.81 | 68 | 266 | 25.21 | 98% |
| WR52 | 128 | Matthew Golden | GB (11) | 150.48 | 99 | 266 | 62.67 | 77% |
| WR53 | 129 | Romeo Doubs | NE (11) | 150.93 | 92 | 266 | 61.83 | 77% |
| TE11 | 130 | Travis Kelce | KC (5) | 151.24 | 66 | 266 | 48.99 | 85% |
| RB50 | 131 | Alvin Kamara | NO (8) | 152.12 | 94 | 266 | 55.11 | 81% |
| RB51 | 132 | Tyjae Spears | TEN (9) | 152.58 | 100 | 266 | 51.54 | 83% |
| DST5 | 133 | Philadelphia Eagles | PHI (10) | 153.47 | 69 | 266 | 26.17 | 98% |
| RB52 | 134 | Brian Robinson Jr. | ATL (11) | 157.01 | 103 | 266 | 54.23 | 80% |
| K1 | 135 | Brandon Aubrey | DAL (14) | 157.10 | 67 | 266 | 36.64 | 94% |
| RB53 | 136 | Tank Bigsby | PHI (10) | 158.22 | 105 | 266 | 53.64 | 80% |
| RB54 | 137 | Dylan Sampson | CLE (11) | 158.46 | 103 | 266 | 53.94 | 80% |
| WR54 | 138 | Khalil Shakir | BUF (7) | 159.49 | 86 | 266 | 64.70 | 73% |
| DST6 | 139 | Pittsburgh Steelers | PIT (9) | 161.02 | 72 | 266 | 31.93 | 95% |
| DST7 | 140 | Minnesota Vikings | MIN (6) | 161.69 | 71 | 266 | 31.30 | 95% |
| DST8 | 141 | New England Patriots | NE (11) | 165.19 | 70 | 266 | 34.28 | 92% |
| K2 | 142 | Ka'imi Fairbairn | HOU (8) | 165.40 | 71 | 266 | 34.24 | 94% |
| DST9 | 143 | Jacksonville Jaguars | JAC (7) | 166.36 | 80 | 266 | 34.73 | 92% |
| K3 | 144 | Cameron Dicker | LAC (7) | 167.43 | 72 | 266 | 34.13 | 94% |
| K4 | 145 | Cam Little | JAC (7) | 168.53 | 73 | 266 | 34.05 | 94% |
| WR55 | 146 | Jalen Coker | CAR (5) | 168.87 | 98 | 266 | 67.19 | 67% |
| K5 | 147 | Jason Myers | SEA (11) | 170.09 | 75 | 266 | 34.11 | 93% |
| K6 | 148 | Eddy Pineiro | SF (8) | 173.01 | 79 | 266 | 34.38 | 93% |
| QB14 | 149 | Matthew Stafford | LAR (11) | 175.38 | 65 | 266 | 66.97 | 66% |
| RB55 | 150 | Braelon Allen | NYJ (13) | 175.90 | 98 | 266 | 58.82 | 70% |
| K7 | 151 | Tyler Loop | BAL (13) | 177.12 | 80 | 266 | 36.05 | 90% |
| WR56 | 152 | Rashid Shaheed | SEA (11) | 177.71 | 114 | 266 | 66.70 | 63% |
| WR57 | 153 | Stefon Diggs | 179.40 | 101 | 266 | 67.59 | 62% | |
| K8 | 154 | Evan McPherson | CIN (6) | 180.08 | 78 | 266 | 37.41 | 88% |
| TE12 | 155 | Isaiah Likely | NYG (8) | 181.74 | 75 | 266 | 61.19 | 66% |
| TE13 | 156 | Mark Andrews | BAL (13) | 183.17 | 81 | 266 | 59.81 | 66% |
| RB56 | 157 | Emanuel Wilson | SEA (11) | 185.77 | 105 | 266 | 60.60 | 64% |
| WR58 | 158 | Jauan Jennings | MIN (6) | 187.24 | 99 | 266 | 68.31 | 57% |
| QB15 | 159 | Bo Nix | DEN (10) | 187.52 | 65 | 266 | 64.00 | 61% |
| DST10 | 160 | Los Angeles Chargers | LAC (7) | 187.62 | 86 | 266 | 45.31 | 77% |
| RB57 | 161 | James Conner | ARI (14) | 193.67 | 100 | 266 | 61.77 | 58% |
| TE14 | 162 | Dallas Goedert | PHI (10) | 193.90 | 69 | 266 | 60.12 | 60% |
| K9 | 163 | Andy Borregales | NE (11) | 194.63 | 94 | 266 | 42.40 | 77% |
| TE15 | 164 | Jake Ferguson | DAL (14) | 197.68 | 79 | 266 | 62.69 | 55% |
| RB58 | 165 | Emmett Johnson | KC (5) | 201.71 | 123 | 266 | 58.00 | 55% |
| RB59 | 166 | Mike Washington Jr. | LV (13) | 203.12 | 119 | 266 | 58.09 | 54% |
| WR59 | 167 | Omar Cooper Jr. | NYJ (13) | 203.18 | 100 | 266 | 66.69 | 47% |
| WR60 | 168 | Denzel Boston | CLE (11) | 203.80 | 112 | 266 | 65.99 | 47% |
| RB60 | 169 | Sean Tucker | TB (10) | 209.39 | 116 | 266 | 56.82 | 50% |
| K10 | 170 | Cairo Santos | CHI (10) | 209.49 | 95 | 266 | 45.55 | 64% |
| QB16 | 171 | Jared Goff | DET (6) | 211.21 | 67 | 266 | 64.14 | 43% |
| WR61 | 172 | Jalen McMillan | TB (10) | 211.24 | 115 | 266 | 64.60 | 42% |
| WR62 | 173 | Jerry Jeudy | CLE (11) | 211.64 | 118 | 266 | 62.36 | 43% |
| RB61 | 174 | Nicholas Singleton | TEN (9) | 213.73 | 111 | 266 | 56.38 | 46% |
| RB62 | 175 | Ray Davis | BUF (7) | 214.85 | 131 | 266 | 55.38 | 46% |
| RB63 | 176 | Kimani Vidal | LAC (7) | 215.69 | 130 | 266 | 55.11 | 46% |
| WR63 | 177 | Tre Tucker | LV (13) | 218.14 | 105 | 266 | 62.17 | 37% |
| TE16 | 178 | Oronde Gadsden II | LAC (7) | 218.97 | 97 | 266 | 58.16 | 40% |
| QB17 | 179 | Kyler Murray | MIN (6) | 221.43 | 73 | 266 | 59.39 | 37% |
| WR64 | 180 | Travis Hunter | JAC (7) | 223.25 | 108 | 266 | 59.27 | 34% |
| DST11 | 181 | Green Bay Packers | GB (11) | 225.26 | 98 | 266 | 46.14 | 45% |
| WR65 | 182 | Kayshon Boutte | NE (11) | 234.58 | 101 | 266 | 53.36 | 26% |
| RB64 | 183 | Kaytron Allen | WAS (7) | 236.51 | 130 | 266 | 46.98 | 28% |
| WR66 | 184 | Jalen Nailor | LV (13) | 236.53 | 130 | 266 | 50.77 | 25% |
| K11 | 185 | Jake Bates | DET (6) | 236.79 | 96 | 266 | 41.03 | 36% |
| K12 | 186 | Chase McLaughlin | TB (10) | 237.40 | 108 | 266 | 40.51 | 35% |
| WR67 | 187 | Adonai Mitchell | NYJ (13) | 237.86 | 120 | 266 | 50.62 | 23% |
| TE17 | 188 | Chig Okonkwo | WAS (7) | 238.02 | 109 | 266 | 48.39 | 25% |
| TE18 | 189 | Juwan Johnson | NO (8) | 239.58 | 67 | 266 | 48.38 | 24% |
| WR68 | 190 | Deebo Samuel Sr. | 240.42 | 102 | 266 | 49.70 | 21% | |
| DST12 | 191 | Baltimore Ravens | BAL (13) | 241.18 | 129 | 266 | 42.50 | 27% |
| K13 | 192 | Harrison Mevis | LAR (11) | 241.42 | 118 | 266 | 40.78 | 29% |
| TE19 | 193 | Hunter Henry | NE (11) | 242.63 | 99 | 266 | 45.20 | 22% |
| RB65 | 194 | Jaylen Wright | MIA (6) | 242.66 | 133 | 266 | 41.98 | 23% |
| WR69 | 195 | Tre' Harris | LAC (7) | 243.02 | 118 | 266 | 47.05 | 19% |
| DST13 | 196 | Kansas City Chiefs | KC (5) | 243.22 | 99 | 266 | 41.72 | 24% |
| QB18 | 197 | Jordan Love | GB (11) | 244.54 | 112 | 266 | 43.78 | 20% |
| DST14 | 198 | Cleveland Browns | CLE (11) | 244.75 | 84 | 266 | 39.29 | 23% |
| K14 | 199 | Harrison Butker | KC (5) | 245.53 | 117 | 266 | 38.41 | 24% |
| TE20 | 200 | Brenton Strange | JAC (7) | 245.96 | 112 | 266 | 42.37 | 18% |
| WR70 | 201 | Brandon Aiyuk | SF (8) | 248.24 | 98 | 266 | 41.96 | 15% |
| WR71 | 202 | Calvin Ridley | TEN (9) | 248.29 | 129 | 266 | 40.72 | 16% |
| QB19 | 203 | Tyler Shough | NO (8) | 248.37 | 108 | 266 | 40.77 | 16% |
| K15 | 204 | Chris Boswell | PIT (9) | 249.29 | 114 | 266 | 36.52 | 18% |
| WR72 | 205 | Ryan Flournoy | DAL (14) | 249.68 | 123 | 266 | 40.21 | 14% |
| QB20 | 206 | Baker Mayfield | TB (10) | 249.85 | 84 | 266 | 39.25 | 15% |
| WR73 | 207 | Tyreek Hill | 251.81 | 102 | 266 | 38.13 | 12% | |
| WR74 | 208 | Antonio Williams | WAS (7) | 252.29 | 124 | 266 | 35.72 | 13% |
| RB66 | 209 | Jaydon Blue | DAL (14) | 252.47 | 134 | 266 | 34.16 | 13% |
| WR75 | 210 | Isaac TeSlaa | DET (6) | 252.70 | 134 | 266 | 35.32 | 12% |
| RB67 | 211 | MarShawn Lloyd | GB (11) | 252.79 | 129 | 266 | 33.52 | 13% |
| RB68 | 212 | Ollie Gordon II | MIA (6) | 253.13 | 147 | 266 | 31.57 | 14% |
| DST15 | 213 | Detroit Lions | DET (6) | 254.35 | 110 | 266 | 32.10 | 12% |
| DST16 | 214 | Indianapolis Colts | IND (13) | 255.40 | 108 | 266 | 33.42 | 9% |
| QB21 | 215 | Malik Willis | MIA (6) | 255.70 | 114 | 266 | 31.19 | 10% |
| WR76 | 216 | Troy Franklin | DEN (10) | 256.52 | 135 | 266 | 29.72 | 9% |
| DST17 | 217 | Tennessee Titans | TEN (9) | 257.31 | 115 | 266 | 30.23 | 7% |
| K16 | 218 | Will Reichard | MIN (6) | 257.68 | 95 | 266 | 26.87 | 9% |
| WR77 | 219 | Jaylin Noel | HOU (8) | 257.75 | 132 | 266 | 28.23 | 8% |
| RB69 | 220 | Justice Hill | BAL (13) | 257.86 | 136 | 266 | 26.78 | 8% |
| K17 | 221 | Charlie Smyth | NO (8) | 258.78 | 113 | 266 | 26.08 | 7% |
| DST18 | 222 | San Francisco 49ers | SF (8) | 258.81 | 112 | 266 | 27.56 | 6% |
| RB70 | 223 | Demond Claiborne | MIN (6) | 258.90 | 147 | 266 | 23.80 | 8% |
| RB71 | 224 | Jordan James | SF (8) | 259.25 | 135 | 266 | 23.72 | 7% |
| K18 | 225 | Nick Folk | ATL (11) | 259.28 | 126 | 266 | 25.21 | 6% |
| TE21 | 226 | Kenyon Sadiq | NYJ (13) | 259.33 | 117 | 266 | 24.60 | 7% |
| RB72 | 227 | George Holani | SEA (11) | 260.50 | 142 | 266 | 21.90 | 6% |
| WR78 | 228 | De'Zhaun Stribling | SF (8) | 260.64 | 147 | 266 | 22.08 | 5% |
| TE22 | 229 | Dalton Schultz | HOU (8) | 260.76 | 119 | 266 | 23.05 | 5% |
| TE23 | 230 | AJ Barner | SEA (11) | 260.90 | 140 | 266 | 22.25 | 5% |
| WR79 | 231 | Darnell Mooney | NYG (8) | 261.63 | 146 | 266 | 19.49 | 5% |
| RB73 | 232 | Trey Benson | ARI (14) | 261.75 | 133 | 266 | 20.76 | 4% |
| RB74 | 233 | Malik Davis | DAL (14) | 262.15 | 135 | 266 | 16.48 | 5% |
| RB75 | 234 | Kaleb Johnson | PIT (9) | 262.66 | 152 | 266 | 16.53 | 4% |
| WR80 | 235 | Zachariah Branch | ATL (11) | 262.67 | 154 | 266 | 16.97 | 3% |
| DST19 | 236 | Buffalo Bills | BUF (7) | 262.73 | 130 | 266 | 16.42 | 4% |
| TE24 | 237 | T.J. Hockenson | MIN (6) | 262.75 | 118 | 266 | 16.94 | 3% |
| QB22 | 238 | C.J. Stroud | HOU (8) | 262.82 | 118 | 266 | 18.14 | 3% |
| RB76 | 239 | Devin Neal | NO (8) | 263.07 | 155 | 266 | 14.94 | 3% |
| WR81 | 240 | Germie Bernard | PIT (9) | 263.12 | 138 | 266 | 15.81 | 3% |
| WR82 | 241 | Malik Washington | MIA (6) | 263.31 | 152 | 266 | 14.67 | 3% |
| QB23 | 242 | Sam Darnold | SEA (11) | 263.37 | 125 | 266 | 15.82 | 3% |
| WR83 | 243 | Chimere Dike | TEN (9) | 263.51 | 126 | 266 | 15.01 | 2% |
| QB24 | 244 | Cam Ward | TEN (9) | 263.53 | 129 | 266 | 15.42 | 2% |
| RB77 | 245 | Kaelon Black | SF (8) | 263.79 | 157 | 266 | 13.23 | 2% |
| RB78 | 246 | Kareem Hunt | 263.95 | 131 | 266 | 15.04 | 1% | |
| QB25 | 247 | Bryce Young | CAR (5) | 263.96 | 137 | 266 | 14.66 | 2% |
| RB79 | 248 | DJ Giddens | IND (13) | 264.06 | 158 | 266 | 12.58 | 2% |
| RB80 | 249 | Najee Harris | LAC (7) | 264.11 | 159 | 266 | 12.74 | 2% |
| QB26 | 250 | Daniel Jones | IND (13) | 264.11 | 138 | 266 | 13.70 | 2% |
| RB81 | 251 | Samaje Perine | CIN (6) | 264.39 | 159 | 266 | 11.37 | 2% |
| RB82 | 252 | Chris Brooks | GB (11) | 264.41 | 152 | 266 | 10.66 | 2% |
| WR84 | 253 | Caleb Douglas | MIA (6) | 264.47 | 145 | 266 | 12.50 | 1% |
| TE25 | 254 | Greg Dulcich | MIA (6) | 264.48 | 150 | 266 | 12.04 | 1% |
| TE26 | 255 | Terrance Ferguson | LAR (11) | 264.49 | 120 | 266 | 11.14 | 2% |
| WR85 | 256 | Tank Dell | HOU (8) | 264.58 | 171 | 266 | 10.02 | 2% |
| RB83 | 257 | Ty Johnson | BUF (7) | 264.75 | 176 | 266 | 8.76 | 2% |
| RB84 | 258 | Kendre Miller | NO (8) | 264.76 | 149 | 266 | 10.65 | 1% |
| WR86 | 259 | Dontayvion Wicks | PHI (10) | 264.80 | 180 | 266 | 9.28 | 1% |
| WR87 | 260 | Pat Bryant | DEN (10) | 264.92 | 195 | 266 | 8.29 | 1% |
| WR88 | 261 | Rashod Bateman | BAL (13) | 265.00 | 188 | 266 | 8.19 | 1% |
| TE27 | 262 | David Njoku | LAC (7) | 265.14 | 146 | 266 | 9.04 | 0% |
| WR89 | 263 | Cooper Kupp | SEA (11) | 265.22 | 186 | 266 | 6.98 | 1% |
| RB85 | 264 | Phil Mafah | DAL (14) | 265.23 | 153 | 266 | 8.94 | 0% |
| RB86 | 265 | LeQuint Allen Jr. | JAC (7) | 265.25 | 182 | 266 | 7.26 | 1% |
| WR90 | 266 | Chris Bell | MIA (6) | 265.30 | 155 | 266 | 7.83 | 0% |
| TE28 | 267 | Gunnar Helm | TEN (9) | 265.32 | 158 | 266 | 7.46 | 0% |
| WR91 | 268 | Marvin Mims Jr. | DEN (10) | 265.37 | 156 | 266 | 7.41 | 0% |
| RB87 | 269 | Joe Mixon | 265.39 | 147 | 266 | 8.13 | 0% | |
