Skip to main content

Best Ball Average Draft Position (ADP)

2024 Rankings: Consensus of 4 Sources

What is Best Ball?
Best Ball formats are draft-only fantasy football leagues where you don't need to worry about setting lineups or making waiver decisions. Each week, your best scoring lineup is automatically selected after the games have been played. Weekly points are added up and the team with the most points at the end of the season wins.

Rank Player Team POS BB10RTSportsUnderdogDraftersAVG
1 Christian McCaffrey SF RB11 1 1 1 1.0
2 CeeDee Lamb DAL WR12 2 2 2 2.0
3 Tyreek Hill MIA WR23 3 3 3 3.0
4 Ja'Marr Chase CIN WR35 5 4 4 4.5
5 Justin Jefferson MIN WR44 7 6 5 5.5
6 Breece Hall NYJ RB26 4 7 8 6.3
7 Bijan Robinson ATL RB38 6 5 7 6.5
8 Amon-Ra St. Brown DET WR57 8 8 6 7.3
9 Puka Nacua LAR WR69 9 9 9 9.0
10 A.J. Brown PHI WR711 10 10 10 10.3
11 Garrett Wilson NYJ WR812 14 11 11 12.0
12 Jahmyr Gibbs DET RB414 12 12 12 12.5
13 Jonathan Taylor IND RB510 15 17 15 14.3
14 Saquon Barkley PHI RB615 11 14 18 14.5
15 Kyren Williams LAR RB713 13 13 20 14.8
16 Davante Adams LV WR916 19 19 17 17.8
17 Chris Olave NO WR1017 24 24 16 20.3
18 Marvin Harrison Jr. ARI WR1123 31 15 13 20.5
19 De'Von Achane MIA RB822 21 18 22 20.8
20 Drake London ATL WR1228 32 16 14 22.5
21 Josh Allen BUF QB120 16 31 32 24.8
22 Deebo Samuel Sr. SF WR1325 29 21 24 24.8
23 Brandon Aiyuk SF WR1427 38 20 19 26.0
24 Stefon Diggs HOU WR1531 26 25 23 26.3
25 Nico Collins HOU WR1624 39 22 21 26.5
26 DJ Moore CHI WR1719 36 23 29 26.8
27 Sam LaPorta DET TE126 20 33 31 27.5
28 Michael Pittman Jr. IND WR1829 25 30 27 27.8
29 Josh Jacobs GB RB930 18 28 36 28.0
30 Travis Etienne Jr. JAC RB1018 17 38 41 28.5
31 Mike Evans TB WR1932 37 27 25 30.3
32 Derrick Henry BAL RB1135 23 32 37 31.8
33 Jalen Hurts PHI QB236 22 37 39 33.5
34 Jaylen Waddle MIA WR2034 45 29 26 33.5
35 Cooper Kupp LAR WR2121 51 36 33 35.3
36 Travis Kelce KC TE242 28 40 35 36.3
37 DeVonta Smith PHI WR2239 43 35 30 36.8
38 DK Metcalf SEA WR2338 44 34 34 37.5
39 Malik Nabers NYG WR2444 54 26 28 38.0
40 Lamar Jackson BAL QB340 33 42 45 40.0
41 Rachaad White TB RB1233 27 48 57 41.3
42 Isiah Pacheco KC RB1337 35 55 49 44.0
43 Patrick Mahomes II KC QB443 34 52 51 45.0
44 Keenan Allen CHI WR2541 61 41 43 46.5
45 James Cook BUF RB1453 30 45 59 46.8
46 Trey McBride ARI TE349 47 49 42 46.8
47 C.J. Stroud HOU QB546 41 50 56 48.3
48 Tank Dell HOU WR2650 76 39 38 50.8
49 Tee Higgins CIN WR2751 65 43 44 50.8
50 Zay Flowers BAL WR2854 66 47 40 51.8
51 Mark Andrews BAL TE459 48 54 50 52.8
52 Rashee Rice KC WR2945 72 46 53 54.0
53 Amari Cooper CLE WR3052 59 53 52 54.0
54 Kenneth Walker III SEA RB1548 40 64 67 54.8
55 Joe Mixon HOU RB1660 42 57 60 54.8
56 Dalton Kincaid BUF TE569 53 58 47 56.8
57 George Pickens PIT WR3163 70 51 48 58.0
58 Anthony Richardson IND QB655 58 61 63 59.3
59 Alvin Kamara NO RB1756 46 67 69 59.5
60 Christian Kirk JAC WR3265 79 56 46 61.5
61 Rome Odunze CHI WR3362 86 44 64 64.0
62 Jayden Reed GB WR3457 83 59 58 64.3
63 Kyle Pitts ATL TE672 71 63 55 65.3
64 Aaron Jones MIN RB1868 50 71 73 65.5
65 Terry McLaurin WAS WR3570 81 62 54 66.8
66 Joe Burrow CIN QB758 52 73 88 67.8
67 Calvin Ridley TEN WR3661 80 65 65 67.8
68 George Kittle SF TE783 63 68 68 70.5
69 Marquise Brown KC WR3776 85 60 62 70.8
70 Jordan Love GB QB864 49 84 87 71.0
71 Evan Engram JAC TE880 64 75 66 71.3
72 David Montgomery DET RB1975 62 72 79 72.0
73 Dak Prescott DAL QB966 56 81 89 73.0
74 Najee Harris PIT RB2047 68 88 90 73.3
75 Rhamondre Stevenson NE RB2179 55 82 78 73.5
76 James Conner ARI RB2277 57 76 92 75.5
77 Kyler Murray ARI QB1073 69 85 77 76.0
78 Chris Godwin TB WR3874 92 74 71 77.8
79 Jordan Addison MIN WR3971 105 69 75 80.0
80 D'Andre Swift CHI RB2388 60 89 85 80.5
81 Diontae Johnson CAR WR4084 100 70 70 81.0
82 DeAndre Hopkins TEN WR4185 94 78 76 83.3
83 Raheem Mostert MIA RB2486 73 80 98 84.3
84 Tony Pollard TEN RB2581 77 86 93 84.3
85 Javonte Williams DEN RB2667 78 96 101 85.5
86 Brock Bowers LV TE996 75 77 95 85.8
87 Brian Thomas Jr. JAC WR42102 112 66 72 88.0
88 Zamir White LV RB2789 82 101 80 88.0
89 David Njoku CLE TE1095 91 91 86 90.8
90 Austin Ekeler WAS RB2878 74 102 113 91.8
91 Jaylen Warren PIT RB2999 87 90 91 91.8
92 Christian Watson GB WR4397 108 83 81 92.3
93 Brock Purdy SF QB1182 88 97 108 93.8
94 Jake Ferguson DAL TE11104 98 93 82 94.3
95 Jaxon Smith-Njigba SEA WR4490 126 79 83 94.5
96 Zack Moss CIN RB30111 67 110 99 96.8
97 Trey Benson ARI RB31106 95 98 105 101.0
98 Jared Goff DET QB1287 90 115 118 102.5
99 Nick Chubb CLE RB3293 93 99 127 103.0
100 Caleb Williams CHI QB13108 106 104 97 103.8
101 Jonathon Brooks CAR RB33124 84 106 104 104.5
102 Justin Herbert LAC QB1492 89 117 126 106.0
103 Tua Tagovailoa MIA QB1591 99 111 124 106.3
104 Xavier Worthy KC WR45136 135 94 61 106.5
105 Courtland Sutton DEN WR46100 114 103 110 106.8
106 Brian Robinson Jr. WAS RB34103 104 107 119 108.3
107 Trevor Lawrence JAC QB16101 96 122 115 108.5
108 Mike Williams NYJ WR47110 130 92 103 108.8
109 Tyjae Spears TEN RB3594 102 116 123 108.8
110 Curtis Samuel BUF WR48126 121 95 94 109.0
111 Dallas Goedert PHI TE12115 107 112 107 110.3
112 Jameson Williams DET WR49119 129 100 96 111.0
113 Devin Singletary NYG RB36123 97 119 109 112.0
114 Romeo Doubs GB WR50107 139 105 102 113.3
115 Kirk Cousins ATL QB1798 101 124 131 113.5
116 Tyler Lockett SEA WR51114 136 108 100 114.5
117 Chase Brown CIN RB37112 117 123 111 115.8
118 Jayden Daniels WAS QB18116 109 127 112 116.0
119 Ladd McConkey LAC WR52153 127 113 74 116.8
120 Jakobi Meyers LV WR53109 134 109 117 117.3
121 Khalil Shakir BUF WR54120 132 120 106 119.5
122 Dalton Schultz HOU TE13127 119 121 116 120.8
123 Gus Edwards LAC RB38122 116 128 121 121.8
124 T.J. Hockenson MIN TE14131 103 126 130 122.5
125 Blake Corum LAR RB39118 111 131 134 123.5
126 Adonai Mitchell IND WR55159 137 87 114 124.3
127 Matthew Stafford LAR QB19105 115 135 150 126.3
128 Gabe Davis JAC WR56135 131 118 125 127.3
129 Josh Downs IND WR57117 149 114 132 128.0
130 Aaron Rodgers NYJ QB20113 110 140 156 129.8
131 Cole Kmet CHI TE15129 118 133 139 129.8
132 Jerome Ford CLE RB40132 120 142 129 130.8
133 Zach Charbonnet SEA RB41130 124 136 135 131.3
134 Jerry Jeudy CLE WR58134 141 129 128 133.0
135 Chuba Hubbard CAR RB42121 125 130 158 133.5
136 Jaylen Wright MIA RB43144 113 137 145 134.8
137 Keon Coleman BUF WR59164 158 138 84 136.0
138 Rashid Shaheed NO WR60133 162 132 122 137.3
139 Pat Freiermuth PIT TE16137 128 144 141 137.5
140 Baker Mayfield TB QB21125 122 146 162 138.8
141 Joshua Palmer LAC WR61157 156 134 120 141.8
142 Deshaun Watson CLE QB22128 123 154 163 142.0
143 Troy Franklin DEN WR62152 157 125 144 144.5
144 Brandin Cooks DAL WR63147 160 141 133 145.3
145 Quentin Johnston LAC WR64142 153 145 143 145.8
146 Jahan Dotson WAS WR65143 169 139 140 147.8
147 Luke Musgrave GB TE17148 145 148 153 148.5
148 Michael Wilson ARI WR66158 142 149 148 149.3
149 Kendre Miller NO RB44145 144 159 151 149.8
150 MarShawn Lloyd GB RB45163 143 147 159 153.0
151 Antonio Gibson NE RB46151 147 166 155 154.8
152 Ty Chandler MIN RB47170 148 153 149 155.0
153 Adam Thielen CAR WR67139 164 161 161 156.3
154 Dontayvion Wicks GB WR68149 188 143 146 156.5
155 Xavier Legette CAR WR69174 176 150 136 159.0
156 Tyler Allgeier ATL RB48156 155 163 164 159.5
157 Will Levis TEN QB23150 146 164 181 160.3
158 Geno Smith SEA QB24138 150 172 185 161.3
159 Ricky Pearsall SF WR70180 175 151 142 162.0
160 Darnell Mooney ATL WR71165 185 157 147 163.5
161 Derek Carr NO QB25146 140 181 191 164.5
162 Rico Dowdle DAL RB49189 165 169 137 165.0
163 Drake Maye NE QB26175 152 152 183 165.5
164 J.K. Dobbins LAC RB50182 133 177 171 165.8
165 Jaleel McLaughlin DEN RB51161 170 158 180 167.3
166 Ezekiel Elliott DAL RB52191 138 205 138 168.0
167 Braelon Allen NYJ RB53141 151 160 221 168.3
168 Michael Mayer LV TE18155 154 156 208 168.3
169 Hunter Henry NE TE19181 167 168 160 169.0
170 Marvin Mims Jr. DEN WR72154 200 155 168 169.3
171 Justin Fields PIT QB27140 166 167 205 169.5
172 Roschon Johnson CHI RB54160 159 175 187 170.3
173 Cade Otton TB TE20171 193 162 174 175.0
174 Khalil Herbert CHI RB55162 186 180 173 175.3
175 Roman Wilson PIT WR73201 194 165 152 178.0
176 Bucky Irving TB RB56184 173 189 175 180.3
177 Isaiah Likely BAL TE21188 181 174 178 180.3
178 J.J. McCarthy MIN QB28183 161 190 188 180.5
179 Jonnu Smith MIA TE22198 180 178 167 180.8
180 DeMario Douglas NE WR74172 205 170 182 182.3
181 Bryce Young CAR QB29177 172 188 197 183.5
182 Chigoziem Okonkwo TEN TE23169 174 195 198 184.0
183 Juwan Johnson NO TE24203 179 184 170 184.0
184 Wan'Dale Robinson NYG WR75185 215 173 169 185.5
185 Keaton Mitchell BAL RB57178 191 183 190 185.5
186 Ray Davis BUF RB58222 183 193 154 188.0
187 Russell Wilson PIT QB30166 168 206 218 189.5
188 Elijah Mitchell SF RB59192 198 179 195 191.0
189 Daniel Jones NYG QB31186 171 208 201 191.5
190 Audric Estime DEN RB60206 178 185 200 192.3
191 Tyler Conklin NYJ TE25190 202 194 189 193.8
192 Ja'Lynn Polk NE WR76213 243 171 157 196.0
193 Taysom Hill NO TE26168 163 279 177 196.8
194 Malachi Corley NYJ WR77228 219 182 165 198.5
195 Rashod Bateman BAL WR78202 236 187 176 200.3
196 AJ Dillon GB RB61195 177 212 217 200.3
197 Will Shipley PHI RB62218 196 199 202 203.8
198 Jermaine Burton CIN WR79250 234 186 166 209.0
199 Tucker Kraft GB TE27204 210 207 215 209.0
200 Zay Jones WR80214 230 176 220 210.0
201 Tyler Boyd WR81200 222 192 226 210.0
202 Miles Sanders CAR RB63221 187 196 237 210.3
203 Kimani Vidal LAC RB64240 197 233 172 210.5
204 Ja'Tavion Sanders CAR TE28242 184 213 211 212.5
205 Darren Waller NYG TE29211 182 230 233 214.0
206 Bo Nix DEN QB32219 190 234 214 214.3
207 Noah Fant SEA TE30230 238 197 196 215.3
208 Mike Gesicki CIN TE31227 211 201 223 215.5
209 Alexander Mattison LV RB65217 201 209 236 215.8
210 Devontez Walker BAL WR82234 240 198 193 216.3
211 D'Onta Foreman CLE RB66231 204 225 206 216.5
212 Demarcus Robinson LAR WR83237 227 210 194 217.0
213 Elijah Moore CLE WR84216 225 202 227 217.5
214 Jalin Hyatt NYG WR85247 223 200 212 220.5
215 Ben Sinnott WAS TE32245 231 231 179 221.5
216 Javon Baker NE WR86266 253 191 184 223.5
217 Dameon Pierce HOU RB67239 226 211 225 225.3
218 Gardner Minshew II LV QB33223 209 241 232 226.3
219 Tank Bigsby JAC RB68246 218 221 222 226.8
220 Zach Ertz WAS TE33243 214 214 238 227.3
221 Malik Washington MIA WR87274 244 203 192 228.3
222 Sam Darnold MIN QB34232 206 244 245 231.8
223 Brenden Rice LAC WR88272 189 235 234 232.5
224 Kendrick Bourne NE WR89255 239 232 209 233.8
225 Rondale Moore ATL WR90258 257 218 204 234.3
226 Treylon Burks TEN WR91236 262 223 216 234.3
227 Luke McCaffrey WAS WR92271 252 239 186 237.0
228 Michael Penix Jr. ATL QB35220 199 220   213.0
229 Israel Abanikanda NYJ RB69277 221 217 235 237.5
230 Jonathan Mingo CAR WR93238 250 224 240 238.0
231 A.T. Perry NO WR94226 260 236 231 238.3
232 Darius Slayton NYG WR95259 235 228 241 240.8
233 Kenneth Gainwell PHI RB70249 216 226 277 242.0
234 Isaac Guerendo SF RB71248 212   207 222.3
235 Josh Reynolds DEN WR96252 266 229 239 246.5
236 Clyde Edwards-Helaire KC RB72254 228 250 261 248.3
237 K.J. Osborn NE WR97260 245 237 251 248.3
238 Dylan Laube LV RB73302 265 219 210 249.0
239 Samaje Perine DEN RB74  195 264 229 229.3
240 Greg Dulcich DEN TE34279 232 242 248 250.3
241 Trey Palmer TB WR98253   216 224 231.0
242 Tyrone Tracy Jr. NYG RB75292 207   199 232.7
243 Theo Johnson NYG TE35  192 256 253 233.7
244 Dawson Knox BUF TE36283 251 222 255 252.8
245 Dalvin Cook BAL RB76210 203 290   234.3
246 Sam Howell SEA QB36244 248 265 259 254.0
247 Kadarius Toney KC WR99275 224 248 278 256.3
248 Andrei Iosivas CIN WR100264 247 243 272 256.5
249 Evan Hull IND RB77267 271 261 230 257.3
250 Aidan O'Connell LV QB37251 213 293 274 257.8
251 Jalen McMillan TB WR101    204 213 208.5
252 Greg Dortch ARI WR102299   227 203 243.0
253 Jacoby Brissett NE QB38235 208 298   247.0
254 Noah Brown HOU WR103  261 255 228 248.0
255 Michael Thomas WR104268 246 273 269 264.0
256 Davis Allen LAR TE37288 263 253 262 266.5
257 Justice Hill BAL RB78282 274 247 264 266.8
258 Odell Beckham Jr. MIA WR105297 242   219 252.7
259 Gerald Everett CHI TE38280 217 269   255.3
260 Tre Tucker LV WR106295 259 271 258 270.8
261 Johnny Wilson PHI WR107    215 257 236.0
262 Alec Pierce IND WR108300 237 246   261.0
263 Jalen Tolbert DAL WR109309 272 267 246 273.5
264 Baltimore Ravens DST DST1167       167.0
265 Colby Parkinson LAR TE39307 256 259 275 274.3
266 Mack Hollins BUF WR110285   249 254 262.7
267 Hayden Hurst LAC TE40290 267 268 273 274.5
268 Dallas Cowboys DST DST2173       173.0
269 Michael Carter ARI RB79273 269 252   264.7
270 San Francisco 49ers DST DST3176       176.0
271 Jamaal Williams NO RB80  249 286 263 266.0
272 New York Jets DST DST4179       179.0
273 Jawhar Jordan HOU RB81  241 378 250 289.7
274 Isaiah Davis NYJ RB82291 273 238   267.3
275 Tutu Atwell LAR WR111286   277 242 268.3
276 Cleveland Browns DST DST5187       187.0
277 Donald Parham Jr. LAC TE41    254 243 248.5
278 Kansas City Chiefs DST DST6193       193.0
279 Pittsburgh Steelers DST DST7194       194.0
280 Kareem Hunt CLE RB83276 229 316   273.7
281 Buffalo Bills DST DST8196       196.0
282 Miami Dolphins DST DST9197       197.0
283 Houston Texans DST DST10199       199.0
284 Daniel Bellinger NYG TE42  275 272 276 274.3
285 Indianapolis Colts DST DST11205       205.0
286 Philadelphia Eagles DST DST12207       207.0
287 Las Vegas Raiders DST DST13208       208.0
288 Chicago Bears DST DST14209       209.0
289 Green Bay Packers DST DST15212       212.0
290 Jelani Woods IND TE43    240 282 261.0
291 Joe Flacco IND QB39278 255 299   277.3
292 Kalif Raymond DET WR112    257 267 262.0
293 Tampa Bay Buccaneers DST DST16215       215.0
294 Ty Johnson BUF RB84    281 244 262.5
295 Rasheen Ali BAL RB85    262 266 264.0
296 Tyler Higbee LAR TE44  220 319   269.5
297 Jacob Cowing SF WR113    251 281 266.0
298 New Orleans Saints DST DST17224       224.0
299 Detroit Lions DST DST18225       225.0
300 Bo Melton GB WR114    284 252 268.0
301 Calvin Austin III PIT WR115    266 270 268.0
302 New England Patriots DST DST19229       229.0
303 Cody Schrader SF RB86  258 283   270.5
304 Jacksonville Jaguars DST DST20233       233.0
305 Chase Edmonds TB RB87  233 347   290.0
306 Blake Watson DEN RB88    282 265 273.5
307 Chris Rodriguez Jr. WAS RB89294 254 327   291.7
308 Ainias Smith PHI WR116    270 279 274.5
309 Minnesota Vikings DST DST21241       241.0
310 Emari Demercado ARI RB90289 264 355   302.7
311 Jauan Jennings SF WR117    245   245.0
312 Jerick McKinnon RB91    313 247 280.0
313 DJ Chark Jr. LAC WR118      249 249.0
314 Cade Stover HOU TE45  270 294   282.0
315 Atlanta Falcons DST DST22256       256.0
316 Ryan Flournoy DAL WR119      256 256.0
317 Cincinnati Bengals DST DST23257       257.0
318 Frank Gore Jr. BUF RB92    258   258.0
319 Allen Lazard NYJ WR120    260   260.0
320 Chase Claypool BUF WR121    330 260 295.0
321 Brevin Jordan HOU TE46261   342   301.5
322 Seattle Seahawks DST DST24262       262.0
323 Denver Broncos DST DST25263       263.0
324 Jamari Thrash CLE WR122    263   263.0
325 Michael Gallup LV WR123306 268     287.0
326 New York Giants DST DST26265       265.0
327 Erick All CIN TE47    326 268 297.0
328 Los Angeles Chargers DST DST27269       269.0
329 Jameis Winston CLE QB40270   338   304.0
330 Eric Gray NYG RB93    344 271 307.5
331 Ronnie Rivers LAR RB94    274   274.0
332 DeVante Parker PHI WR124    275   275.0
333 Zach Wilson DEN QB41    276   276.0
334 Dillon Johnson TEN RB95    278   278.0
335 Cordarrelle Patterson PIT RB96    280   280.0
336 Tyler Goodson IND RB97      280 280.0
337 Kenny Pickett PHI QB42281   314   297.5
338 Emani Bailey KC RB98    369 283 326.0
339 Los Angeles Rams DST DST28284       284.0
340 Will Dissly LAC TE48303   291   297.0
341 Nelson Agholor BAL WR125    285   285.0
342 Jeff Wilson Jr. MIA RB99    287   287.0
343 Trey Lance DAL QB43287       287.0
344 Donovan Peoples-Jones DET WR126    288   288.0
345 Jaheim Bell NE TE49    289   289.0
346 Mecole Hardman Jr. KC WR127    292   292.0
347 Tennessee Titans DST DST29293       293.0
348 Irv Smith Jr. KC TE50    295   295.0
349 Carolina Panthers DST DST30296       296.0
350 Tom Brady QB44    296   296.0
351 Noah Gray KC TE51298   308   303.0
352 Tim Patrick DEN WR128    297   297.0
353 Deuce Vaughn DAL RB100    300   300.0
354 Justin Watson KC WR129    301   301.0
355 Jake Browning CIN QB45301   345   323.0
356 Tommy Tremble CAR TE52    302   302.0
357 Royce Freeman DAL RB101    303   303.0
358 John Metchie III HOU WR130    304   304.0
359 D'Ernest Johnson JAC RB102304   311   307.5
360 Washington Commanders DST DST31305       305.0
361 Skyy Moore KC WR131    305   305.0
362 Tahj Washington MIA WR132    306   306.0
363 Parker Washington JAC WR133    307   307.0
364 Logan Thomas TE53308       308.0
365 Chris Brooks MIA RB103    309   309.0
366 Xavier Gipson NYJ WR134    310   310.0
367 Justin Shorter BUF WR135    312   312.0
368 Jake Bobo SEA WR136    315   315.0
369 Emanuel Wilson GB RB104    317   317.0
370 Lil'Jordan Humphrey DEN WR137    318   318.0
371 JuJu Smith-Schuster NE WR138    320   320.0
372 Dyami Brown WAS WR139    321   321.0
373 Sean Tucker TB RB105    322   322.0
374 Isaiah Williams DET WR140    323   323.0
375 Jase McClellan ATL RB106    324   324.0
376 Bub Means NO WR141    325   325.0
377 Cedric Tillman CLE WR142    328   328.0
378 Zach Evans LAR RB107    329   329.0
379 Nick Westbrook-Ikhine TEN WR143    331   331.0
380 Jordan Mason SF RB108    332   332.0
381 Charlie Jones CIN WR144    333   333.0
382 Tanner Hudson CIN TE54    334   334.0
383 Van Jefferson PIT WR145    335   335.0
384 KaVontae Turpin DAL WR146    336   336.0
385 Joshua Dobbs SF QB46    337   337.0
386 Luke Schoonmaker DAL TE55    339   339.0
387 Cole Turner WAS TE56    340   340.0
388 Quez Watkins PIT WR147    341   341.0
389 David Bell CLE WR148    343   343.0
390 Anthony Gould IND WR149    346   346.0
391 Kylen Granson IND TE57    348   348.0
392 Kyle Juszczyk SF RB109    349   349.0
393 Tyler Scott CHI WR150    350   350.0
394 Brenton Strange JAC TE58    351   351.0
395 Derius Davis LAC WR151    352   352.0
396 Spencer Rattler NO QB47    353   353.0
397 Jordan Travis NYJ QB48    354   354.0
398 Olamide Zaccheaus WAS WR152    356   356.0
399 Kyle Philips TEN WR153    357   357.0
400 Daijun Edwards PIT RB110    358   358.0
401 Kendall Milton PHI RB111    359   359.0
402 Nyheim Hines CLE RB112    360   360.0
403 Cedrick Wilson Jr. NO WR154    361   361.0
404 Austin Hooper NE TE59    362   362.0
405 Justyn Ross KC WR155    363   363.0
406 Trenton Irwin CIN WR156    364   364.0
407 Parris Campbell PHI WR157    365   365.0
408 River Cracraft MIA WR158    366   366.0
409 Davis Mills HOU QB49    367   367.0
410 Michael Wiley WAS RB113    368   368.0
411 Jimmy Garoppolo LAR QB50    370   370.0
412 Dallin Holker NO TE60    371   371.0
413 Cam Akers MIN RB114    372   372.0
414 Isaiah Hodgins NYG WR159    373   373.0
415 Darnell Washington PIT TE61    374   374.0
416 Josh Oliver MIN TE62    375   375.0
417 Carson Steele KC RB115    376   376.0
418 Tyquan Thornton NE WR160    377   377.0
419 Laviska Shenault Jr. SEA WR161    379   379.0
420 Jamison Crowder WAS WR162    380   380.0
421 Brandon Powell MIN WR163    381   381.0
422 Isaiah Spiller LAC RB116    382   382.0
423 Jarrett Stidham DEN QB51    383   383.0
424 Tanner McLachlan CIN TE63    384   384.0
425 Brock Wright DET TE64    385   385.0
426 Mason Rudolph TEN QB52    386   386.0
427 Drew Sample CIN TE65    387   387.0
428 Jeremy Ruckert NYJ TE66    388   388.0
429 KJ Hamler BUF WR164    389   389.0
430 Johnny Mundt MIN TE67    390   390.0
431 Cornelius Johnson LAC WR165    391   391.0
432 Teagan Quitoriano HOU TE68    392   392.0
433 Tyrod Taylor NYJ QB53    393   393.0
434 Rashaad Penny CAR RB117    394   394.0
435 Deonte Harty BAL WR166    395   395.0
436 Ronnie Bell SF WR167    396   396.0
437 Devin Duvernay JAC WR168    397   397.0
438 Jha'Quan Jackson TEN WR169    398   398.0
439 Malik Cunningham BAL QB54    399   399.0
440 Drew Lock NYG QB55    400   400.0
441 Jordan Akins CLE TE69    401   401.0
442 Deneric Prince KC RB118    402   402.0
443 Jared Wiley KC TE70    403   403.0
444 Zonovan Knight DET RB119    404   404.0
445 Joe Milton III NE QB56    405   405.0
446 Hassan Haskins TEN RB120    406   406.0
447 Payne Durham TB TE71    407   407.0

ADP Sources: RTSports, BB10, Underdog Fantasy, Drafters