Skip to main content

Best Ball Average Draft Position (ADP)

2024 Rankings: Consensus of 4 Sources

What is Best Ball?
Best Ball formats are draft-only fantasy football leagues where you don't need to worry about setting lineups or making waiver decisions. Each week, your best scoring lineup is automatically selected after the games have been played. Weekly points are added up and the team with the most points at the end of the season wins.

Rank Player Team POS BB10RTSportsUnderdogDraftersAVG
1 Christian McCaffrey SF RB11 1 1 1 1.0
2 CeeDee Lamb DAL WR12 2 2 2 2.0
3 Tyreek Hill MIA WR23 3 3 3 3.0
4 Ja'Marr Chase CIN WR35 6 4 4 4.8
5 Justin Jefferson MIN WR44 5 6 5 5.0
6 Breece Hall NYJ RB26 4 7 8 6.3
7 Bijan Robinson ATL RB38 7 5 6 6.5
8 Amon-Ra St. Brown DET WR57 8 8 7 7.5
9 Puka Nacua LAR WR69 9 9 9 9.0
10 A.J. Brown PHI WR711 10 10 10 10.3
11 Garrett Wilson NYJ WR812 15 11 11 12.3
12 Jahmyr Gibbs DET RB415 12 12 12 12.8
13 Jonathan Taylor IND RB510 14 17 15 14.0
14 Kyren Williams LAR RB613 13 13 17 14.0
15 Saquon Barkley PHI RB714 11 14 19 14.5
16 Davante Adams LV WR916 19 19 16 17.5
17 De'Von Achane MIA RB822 20 18 22 20.5
18 Chris Olave NO WR1018 26 24 18 21.5
19 Marvin Harrison Jr. ARI WR1123 35 15 14 21.8
20 Drake London ATL WR1228 32 16 13 22.3
21 Deebo Samuel Sr. SF WR1324 29 21 24 24.5
22 Josh Allen BUF QB121 17 31 30 24.8
23 DJ Moore CHI WR1417 34 23 28 25.5
24 Stefon Diggs HOU WR1530 24 25 23 25.5
25 Brandon Aiyuk SF WR1627 38 20 20 26.3
26 Nico Collins HOU WR1725 39 22 21 26.8
27 Josh Jacobs GB RB931 18 28 31 27.0
28 Sam LaPorta DET TE126 21 33 32 28.0
29 Travis Etienne Jr. JAC RB1019 16 38 41 28.5
30 Michael Pittman Jr. IND WR1829 27 30 29 28.8
31 Mike Evans TB WR1933 37 27 25 30.5
32 Derrick Henry BAL RB1136 23 32 35 31.5
33 Jaylen Waddle MIA WR2034 43 29 26 33.0
34 Jalen Hurts PHI QB235 22 37 39 33.3
35 Cooper Kupp LAR WR2120 50 36 33 34.8
36 Travis Kelce KC TE242 28 40 38 37.0
37 Malik Nabers NYG WR2244 54 26 27 37.8
38 DeVonta Smith PHI WR2338 44 35 34 37.8
39 DK Metcalf SEA WR2439 45 34 37 38.8
40 Lamar Jackson BAL QB340 33 42 43 39.5
41 Rachaad White TB RB1232 25 48 54 39.8
42 Isiah Pacheco KC RB1337 31 55 51 43.5
43 James Cook BUF RB1448 30 45 57 45.0
44 Patrick Mahomes II KC QB443 36 52 55 46.5
45 Trey McBride ARI TE349 48 49 40 46.5
46 Keenan Allen CHI WR2541 60 41 44 46.5
47 C.J. Stroud HOU QB546 42 50 56 48.5
48 Tank Dell HOU WR2653 75 39 36 50.8
49 Tee Higgins CIN WR2752 66 43 46 51.8
50 Rashee Rice KC WR2845 71 46 45 51.8
51 Mark Andrews BAL TE459 47 54 49 52.3
52 Zay Flowers BAL WR2955 67 47 42 52.8
53 Amari Cooper CLE WR3051 58 53 53 53.8
54 Joe Mixon HOU RB1558 41 57 61 54.3
55 Kenneth Walker III SEA RB1650 40 64 67 55.3
56 George Pickens PIT WR3162 70 51 48 57.8
57 Dalton Kincaid BUF TE568 55 58 50 57.8
58 Anthony Richardson IND QB654 59 61 63 59.3
59 Alvin Kamara NO RB1756 46 67 69 59.5
60 Rome Odunze CHI WR3263 81 44 58 61.5
61 Christian Kirk JAC WR3366 80 56 47 62.3
62 Kyle Pitts ATL TE671 72 63 52 64.5
63 Jayden Reed GB WR3457 85 59 59 65.0
64 Aaron Jones MIN RB1869 49 71 73 65.5
65 Calvin Ridley TEN WR3561 79 65 64 67.3
66 Terry McLaurin WAS WR3670 82 62 60 68.5
67 Joe Burrow CIN QB760 52 73 90 68.8
68 Marquise Brown KC WR3775 84 60 62 70.3
69 Jordan Love GB QB865 51 84 82 70.5
70 Evan Engram JAC TE779 64 75 66 71.0
71 James Conner ARI RB1977 53 76 79 71.3
72 David Montgomery DET RB2074 63 72 77 71.5
73 George Kittle SF TE883 65 68 71 71.8
74 Dak Prescott DAL QB967 57 81 88 73.3
75 Najee Harris PIT RB2147 68 88 91 73.5
76 Rhamondre Stevenson NE RB2278 56 82 78 73.5
77 Kyler Murray ARI QB1073 74 85 75 76.8
78 Chris Godwin TB WR3876 93 74 68 77.8
79 Diontae Johnson CAR WR3985 100 70 65 80.0
80 Jordan Addison MIN WR4072 105 69 74 80.0
81 D'Andre Swift CHI RB2388 61 89 84 80.5
82 Brock Bowers LV TE997 69 77 86 82.3
83 Raheem Mostert MIA RB2484 73 80 96 83.3
84 DeAndre Hopkins TEN WR4186 94 78 76 83.5
85 Javonte Williams DEN RB2564 77 96 100 84.3
86 Tony Pollard TEN RB2681 78 86 92 84.3
87 Brian Thomas Jr. JAC WR42103 112 66 70 87.8
88 Zamir White LV RB2787 83 101 85 89.0
89 David Njoku CLE TE1095 88 91 87 90.3
90 Christian Watson GB WR4393 108 83 80 91.0
91 Austin Ekeler WAS RB2880 76 102 108 91.5
92 Brock Purdy SF QB1182 91 97 104 93.5
93 Jaylen Warren PIT RB29100 90 90 94 93.5
94 Jaxon Smith-Njigba SEA WR4489 126 79 81 93.8
95 Jake Ferguson DAL TE11102 98 93 89 95.5
96 Zack Moss CIN RB30111 62 110 103 96.5
97 Trey Benson ARI RB31106 92 98 107 100.8
98 Jared Goff DET QB1291 89 115 116 102.8
99 Nick Chubb CLE RB3296 95 99 127 104.3
100 Caleb Williams CHI QB13108 107 104 102 105.3
101 Courtland Sutton DEN WR4598 116 103 106 105.8
102 Justin Herbert LAC QB1490 87 117 132 106.5
103 Tua Tagovailoa MIA QB1592 102 111 122 106.8
104 Jonathon Brooks CAR RB33125 86 106 112 107.3
105 Mike Williams NYJ WR46110 130 92 98 107.5
106 Brian Robinson Jr. WAS RB34104 103 107 117 107.8
107 Curtis Samuel BUF WR47124 122 95 93 108.5
108 Tyjae Spears TEN RB3594 99 116 126 108.8
109 Xavier Worthy KC WR48136 137 94 72 109.8
110 Trevor Lawrence JAC QB16101 96 122 120 109.8
111 Kirk Cousins ATL QB1799 101 124 119 110.8
112 Jameson Williams DET WR49117 128 100 99 111.0
113 Romeo Doubs GB WR50107 138 105 95 111.3
114 Dallas Goedert PHI TE12116 106 112 111 111.3
115 Devin Singletary NYG RB36122 97 119 109 111.8
116 Tyler Lockett SEA WR51115 135 108 101 114.8
117 Jakobi Meyers LV WR52109 134 109 114 116.5
118 Chase Brown CIN RB37112 115 123 118 117.0
119 Adonai Mitchell IND WR53156 132 87 97 118.0
120 Khalil Shakir BUF WR54114 133 120 110 119.3
121 Dalton Schultz HOU TE13128 117 121 113 119.8
122 Ladd McConkey LAC WR55155 129 113 83 120.0
123 Jayden Daniels WAS QB18120 113 127 121 120.3
124 Gus Edwards LAC RB38119 119 128 115 120.3
125 T.J. Hockenson MIN TE14133 104 126 131 123.5
126 Blake Corum LAR RB39118 109 131 138 124.0
127 Matthew Stafford LAR QB19105 114 135 151 126.3
128 Gabe Davis JAC WR56135 131 118 125 127.3
129 Josh Downs IND WR57123 150 114 123 127.5
130 Aaron Rodgers NYJ QB20113 110 140 152 128.8
131 Cole Kmet CHI TE15129 118 133 136 129.0
132 Chuba Hubbard CAR RB40121 120 130 149 130.0
133 Jerome Ford CLE RB41130 121 142 133 131.5
134 Zach Charbonnet SEA RB42131 125 136 135 131.8
135 Jerry Jeudy CLE WR58134 142 129 130 133.8
136 Jaylen Wright MIA RB43146 111 137 143 134.3
137 Rashid Shaheed NO WR59132 162 132 124 137.5
138 Baker Mayfield TB QB21127 123 146 155 137.8
139 Pat Freiermuth PIT TE16138 127 144 144 138.3
140 Troy Franklin DEN WR60152 153 125 129 139.8
141 Deshaun Watson CLE QB22126 124 154 157 140.3
142 Joshua Palmer LAC WR61157 157 134 128 144.0
143 Keon Coleman BUF WR62166 168 138 105 144.3
144 Brandin Cooks DAL WR63147 159 141 134 145.3
145 Quentin Johnston LAC WR64142 154 145 140 145.3
146 Jahan Dotson WAS WR65139 171 139 141 147.5
147 Luke Musgrave GB TE17150 145 148 148 147.8
148 Michael Wilson ARI WR66160 144 149 142 148.8
149 Kendre Miller NO RB44144 143 159 161 151.8
150 MarShawn Lloyd GB RB45164 140 147 165 154.0
151 Antonio Gibson NE RB46151 147 166 153 154.3
152 Adam Thielen CAR WR67141 160 161 160 155.5
153 Dontayvion Wicks GB WR68149 191 143 146 157.3
154 Ty Chandler MIN RB47173 149 153 154 157.3
155 Will Levis TEN QB23148 146 164 173 157.8
156 Xavier Legette CAR WR69176 176 150 137 159.8
157 Geno Smith SEA QB24137 152 172 179 160.0
158 Jaleel McLaughlin DEN RB48159 165 158 159 160.3
159 Tyler Allgeier ATL RB49162 156 163 162 160.8
160 Drake Maye NE QB25171 155 152 167 161.3
161 Ricky Pearsall SF WR70182 174 151 139 161.5
162 Derek Carr NO QB26145 139 181 184 162.3
163 Braelon Allen NYJ RB50143 148 160 198 162.3
164 Darnell Mooney ATL WR71165 183 157 147 163.0
165 Michael Mayer LV TE18153 151 156 193 163.3
166 Marvin Mims Jr. DEN WR72154 195 155 158 165.5
167 Rico Dowdle DAL RB51194 163 169 145 167.8
168 Roschon Johnson CHI RB52158 158 175 181 168.0
169 Justin Fields PIT QB27140 164 167 204 168.8
170 J.K. Dobbins LAC RB53184 136 177 182 169.8
171 Hunter Henry NE TE19181 166 168 166 170.3
172 Cade Otton TB TE20169 189 162 172 173.0
173 Ezekiel Elliott DAL RB54195 141 205 156 174.3
174 Khalil Herbert CHI RB55161 187 180 174 175.5
175 Roman Wilson PIT WR73201 194 165 150 177.5
176 DeMario Douglas NE WR74172 202 170 171 178.8
177 Jonnu Smith MIA TE21198 177 178 164 179.3
178 Isaiah Likely BAL TE22188 180 174 178 180.0
179 J.J. McCarthy MIN QB28183 169 190 183 181.3
180 Bryce Young CAR QB29177 172 188 192 182.3
181 Bucky Irving TB RB56185 170 189 186 182.5
182 Wan'Dale Robinson NYG WR75179 211 173 170 183.3
183 Keaton Mitchell BAL RB57174 192 183 187 184.0
184 Juwan Johnson NO TE23203 178 184 175 185.0
185 Chigoziem Okonkwo TEN TE24170 175 195 201 185.3
186 Russell Wilson PIT QB30163 167 206 218 188.5
187 Elijah Mitchell SF RB58192 200 179 191 190.5
188 Daniel Jones NYG QB31191 173 208 199 192.8
189 Audric Estime DEN RB59207 182 185 200 193.5
190 Tyler Conklin NYJ TE25187 201 194 197 194.8
191 Ray Davis BUF RB60237 185 193 169 196.0
192 Taysom Hill NO TE26167 161 279 180 196.8
193 Rashod Bateman BAL WR76202 234 187 177 200.0
194 Malachi Corley NYJ WR77240 216 182 168 201.5
195 Ja'Lynn Polk NE WR78228 245 171 163 201.8
196 AJ Dillon GB RB61189 181 212 226 202.0
197 Zay Jones WR79213 230 176 194 203.3
198 Will Shipley PHI RB62218 193 199 203 203.3
199 Miles Sanders CAR RB63217 184 196 225 205.5
200 Tyler Boyd WR80200 223 192 217 208.0
201 Tucker Kraft GB TE27206 206 207 219 209.5
202 Devontez Walker BAL WR81226 238 198 185 211.8
203 Ja'Tavion Sanders CAR TE28243 186 213 208 212.5
204 Jermaine Burton CIN WR82253 236 186 176 212.8
205 Mike Gesicki CIN TE29220 210 201 223 213.5
206 Noah Fant SEA TE30223 241 197 196 214.3
207 D'Onta Foreman CLE RB64227 197 225 211 215.0
208 Demarcus Robinson LAR WR83239 224 210 190 215.8
209 Darren Waller NYG TE31209 179 230 246 216.0
210 Jalin Hyatt NYG WR84244 212 200 210 216.5
211 Alexander Mattison LV RB65216 207 209 238 217.5
212 Elijah Moore CLE WR85214 225 202 230 217.8
213 Bo Nix DEN QB32221 204 234 212 217.8
214 Javon Baker NE WR86262 252 191 188 223.3
215 Zach Ertz WAS TE32236 215 214 235 225.0
216 Kimani Vidal LAC RB66252 221 233 195 225.3
217 Gardner Minshew II LV QB33219 214 241 228 225.5
218 Malik Washington MIA WR87272 244 203 189 227.0
219 Dameon Pierce HOU RB67231 229 211 239 227.5
220 Sam Darnold MIN QB34234 199 244 234 227.8
221 Tank Bigsby JAC RB68246 222 221 232 230.3
222 Kendrick Bourne NE WR88245 240 232 205 230.5
223 Ben Sinnott WAS TE33249 247 231 202 232.3
224 Rondale Moore ATL WR89258 251 218 207 233.5
225 Kenneth Gainwell PHI RB69241 213 226 256 234.0
226 Brenden Rice LAC WR90288 188 235 231 235.5
227 Treylon Burks TEN WR91235 263 223 222 235.8
228 A.T. Perry NO WR92224 262 236 227 237.3
229 Israel Abanikanda NYJ RB70259 227 217 247 237.5
230 Darius Slayton NYG WR93247 235 228 249 239.8
231 Michael Penix Jr. ATL QB35230 196 220   215.3
232 Josh Reynolds DEN WR94251 260 229 229 242.3
233 Jonathan Mingo CAR WR95233 249 224 267 243.3
234 Isaac Guerendo SF RB71257 203   206 222.0
235 Luke McCaffrey WAS WR96285 255 239 209 247.0
236 Clyde Edwards-Helaire KC RB72267 220 250 251 247.0
237 Samaje Perine DEN RB73307 198 264 221 247.5
238 K.J. Osborn NE WR97270 242 237 242 247.8
239 Trey Palmer TB WR98250   216 213 226.3
240 Dylan Laube LV RB74304 256 219 220 249.8
241 Dawson Knox BUF TE34283 246 222 250 250.3
242 Theo Johnson NYG TE35  190 256 237 227.7
243 Sam Howell SEA QB36248 232 265 266 252.8
244 Greg Dulcich DEN TE36291 233 242 245 252.8
245 Dalvin Cook BAL RB75205 208 290   234.3
246 Greg Dortch ARI WR99277   227 215 239.7
247 Tyrone Tracy Jr. NYG RB76297 205   224 242.0
248 Noah Brown HOU WR100313 265 255 214 261.8
249 Alec Pierce IND WR101298 239 246 268 262.8
250 Jalen McMillan TB WR102    204 216 210.0
251 Jacoby Brissett NE QB37238 209 298   248.3
252 Davis Allen LAR TE37276 259 253 279 266.8
253 Justice Hill BAL RB77287 271 247 265 267.5
254 Colby Parkinson LAR TE38315 254 259 243 267.8
255 Kadarius Toney KC WR103281 266 248 276 267.8
256 Andrei Iosivas CIN WR104260   243 257 253.3
257 Aidan O'Connell LV QB38254 218 293   255.0
258 Hayden Hurst LAC TE39293 267 268 259 271.8
259 Gerald Everett CHI TE40282 217 269   256.0
260 Jalen Tolbert DAL WR105302 272 267 248 272.3
261 Michael Thomas WR106268   273 233 258.0
262 Jerick McKinnon RB78  228 313 236 259.0
263 Michael Carter ARI RB79264 261 252   259.0
264 Tre Tucker LV WR107292 258 271 280 275.3
265 Odell Beckham Jr. WR108300 243   244 262.3
266 Jauan Jennings SF WR109273   245 273 263.7
267 Isaiah Davis NYJ RB80284 270 238   264.0
268 Evan Hull IND RB81271   261 260 264.0
269 Mack Hollins BUF WR110275   249 270 264.7
270 Johnny Wilson PHI WR111    215 264 239.5
271 Tutu Atwell LAR WR112289   277 241 269.0
272 Baltimore Ravens DST DST1168       168.0
273 Jamaal Williams NO RB82  250 286 272 269.3
274 Chris Rodriguez Jr. WAS RB83286 264 327 261 284.5
275 Dallas Cowboys DST DST2175       175.0
276 Donald Parham Jr. LAC TE41309   254 252 271.7
277 San Francisco 49ers DST DST3178       178.0
278 Frank Gore Jr. BUF RB84    258 240 249.0
279 New York Jets DST DST4180       180.0
280 Jelani Woods IND TE42    240 262 251.0
281 Kareem Hunt CLE RB85280 226 316   274.0
282 Cleveland Browns DST DST5186       186.0
283 Jawhar Jordan HOU RB86  237 378 269 294.7
284 Kansas City Chiefs DST DST6190       190.0
285 Joe Flacco IND QB39278 253 299   276.7
286 Kalif Raymond DET WR113    257 254 255.5
287 Pittsburgh Steelers DST DST7193       193.0
288 Buffalo Bills DST DST8196       196.0
289 Miami Dolphins DST DST9197       197.0
290 Houston Texans DST DST10199       199.0
291 Indianapolis Colts DST DST11204       204.0
292 Daniel Bellinger NYG TE43    272 253 262.5
293 Jacob Cowing SF WR114    251 275 263.0
294 Philadelphia Eagles DST DST12208       208.0
295 Las Vegas Raiders DST DST13210       210.0
296 Chicago Bears DST DST14211       211.0
297 Green Bay Packers DST DST15212       212.0
298 Rasheen Ali BAL RB87    262 271 266.5
299 Tampa Bay Buccaneers DST DST16215       215.0
300 Tyler Higbee LAR TE44  219 319   269.0
301 Bo Melton GB WR115    284 255 269.5
302 Cody Schrader SF RB88  257 283   270.0
303 New Orleans Saints DST DST17222       222.0
304 Emari Demercado ARI RB89294 248 355   299.0
305 Nelson Agholor BAL WR116    285 258 271.5
306 Calvin Austin III PIT WR117    266 277 271.5
307 Ainias Smith PHI WR118    270 274 272.0
308 Detroit Lions DST DST18225       225.0
309 New England Patriots DST DST19229       229.0
310 Chase Edmonds TB RB90  231 347   289.0
311 Jacksonville Jaguars DST DST20232       232.0
312 Minnesota Vikings DST DST21242       242.0
313 Cade Stover HOU TE45  268 294   281.0
314 Atlanta Falcons DST DST22255       255.0
315 Cincinnati Bengals DST DST23256       256.0
316 Allen Lazard NYJ WR119    260   260.0
317 DeVante Parker PHI WR120305   275   290.0
318 Seattle Seahawks DST DST24261       261.0
319 Jamari Thrash CLE WR121    263   263.0
320 Ryan Flournoy DAL WR122      263 263.0
321 Michael Gallup LV WR123314 269     291.5
322 Brevin Jordan HOU TE46263   342   302.5
323 Los Angeles Chargers DST DST25265       265.0
324 Denver Broncos DST DST26266       266.0
325 Jeff Wilson Jr. MIA RB91299   287   293.0
326 New York Giants DST DST27269       269.0
327 Kenny Pickett PHI QB40279   314   296.5
328 Ronnie Rivers LAR RB92    274   274.0
329 Blake Watson DEN RB93312   282   297.0
330 Jameis Winston CLE QB41274   338   306.0
331 Zach Wilson DEN QB42    276   276.0
332 Dillon Johnson TEN RB94    278   278.0
333 Erick All CIN TE47    326 278 302.0
334 Will Dissly LAC TE48308   291   299.5
335 Cordarrelle Patterson PIT RB95    280   280.0
336 Ty Johnson BUF RB96    281   281.0
337 Bub Means NO WR124    325 281 303.0
338 Eric Gray NYG RB97    344 282 313.0
339 Donovan Peoples-Jones DET WR125    288   288.0
340 Jaheim Bell NE TE49    289   289.0
341 Trey Lance DAL QB43290       290.0
342 Noah Gray KC TE50303   308   305.5
343 Mecole Hardman Jr. KC WR126    292   292.0
344 Los Angeles Rams DST DST28295       295.0
345 Irv Smith Jr. KC TE51    295   295.0
346 Tennessee Titans DST DST29296       296.0
347 Tom Brady QB44    296   296.0
348 Tim Patrick DEN WR127    297   297.0
349 Deuce Vaughn DAL RB98    300   300.0
350 Carolina Panthers DST DST30301       301.0
351 Justin Watson KC WR128    301   301.0
352 D'Ernest Johnson JAC RB99310   311   310.5
353 Tommy Tremble CAR TE52    302   302.0
354 Royce Freeman DAL RB100    303   303.0
355 John Metchie III HOU WR129    304   304.0
356 Skyy Moore KC WR130    305   305.0
357 Tahj Washington MIA WR131    306   306.0
358 Jake Browning CIN QB45306   345   325.5
359 Parker Washington JAC WR132    307   307.0
360 Chris Brooks MIA RB101    309   309.0
361 Xavier Gipson NYJ WR133    310   310.0
362 Washington Commanders DST DST31311       311.0
363 Justin Shorter BUF WR134    312   312.0
364 Jake Bobo SEA WR135    315   315.0
365 Logan Thomas TE53316       316.0
366 Emanuel Wilson GB RB102    317   317.0
367 Joshua Dobbs SF QB46317   337   327.0
368 Lil'Jordan Humphrey DEN WR136    318   318.0
369 Parris Campbell PHI WR137318   365   341.5
370 DJ Chark Jr. LAC WR138319       319.0
371 JuJu Smith-Schuster NE WR139    320   320.0
372 Dyami Brown WAS WR140    321   321.0
373 Sean Tucker TB RB103    322   322.0
374 Isaiah Williams DET WR141    323   323.0
375 Jase McClellan ATL RB104    324   324.0
376 Cedric Tillman CLE WR142    328   328.0
377 Zach Evans LAR RB105    329   329.0
378 Chase Claypool MIA WR143    330   330.0
379 Nick Westbrook-Ikhine TEN WR144    331   331.0
380 Jordan Mason SF RB106    332   332.0
381 Charlie Jones CIN WR145    333   333.0
382 Tanner Hudson CIN TE54    334   334.0
383 Van Jefferson PIT WR146    335   335.0
384 KaVontae Turpin DAL WR147    336   336.0
385 Luke Schoonmaker DAL TE55    339   339.0
386 Cole Turner WAS TE56    340   340.0
387 Quez Watkins PIT WR148    341   341.0
388 David Bell CLE WR149    343   343.0
389 Anthony Gould IND WR150    346   346.0
390 Kylen Granson IND TE57    348   348.0
391 Kyle Juszczyk SF RB107    349   349.0
392 Tyler Scott CHI WR151    350   350.0
393 Brenton Strange JAC TE58    351   351.0
394 Derius Davis LAC WR152    352   352.0
395 Spencer Rattler NO QB47    353   353.0
396 Jordan Travis NYJ QB48    354   354.0
397 Olamide Zaccheaus WAS WR153    356   356.0
398 Kyle Philips TEN WR154    357   357.0
399 Daijun Edwards PIT RB108    358   358.0
400 Kendall Milton PHI RB109    359   359.0
401 Nyheim Hines CLE RB110    360   360.0
402 Cedrick Wilson Jr. NO WR155    361   361.0
403 Austin Hooper NE TE59    362   362.0
404 Justyn Ross KC WR156    363   363.0
405 Trenton Irwin CIN WR157    364   364.0
406 River Cracraft MIA WR158    366   366.0
407 Davis Mills HOU QB49    367   367.0
408 Michael Wiley WAS RB111    368   368.0
409 Emani Bailey KC RB112    369   369.0
410 Jimmy Garoppolo LAR QB50    370   370.0
411 Dallin Holker NO TE60    371   371.0
412 Cam Akers MIN RB113    372   372.0
413 Isaiah Hodgins NYG WR159    373   373.0
414 Darnell Washington PIT TE61    374   374.0
415 Josh Oliver MIN TE62    375   375.0
416 Carson Steele KC RB114    376   376.0
417 Tyquan Thornton NE WR160    377   377.0
418 Laviska Shenault Jr. SEA WR161    379   379.0
419 Jamison Crowder WAS WR162    380   380.0
420 Brandon Powell MIN WR163    381   381.0
421 Isaiah Spiller LAC RB115    382   382.0
422 Jarrett Stidham DEN QB51    383   383.0
423 Tanner McLachlan CIN TE63    384   384.0
424 Brock Wright DET TE64    385   385.0
425 Mason Rudolph TEN QB52    386   386.0
426 Drew Sample CIN TE65    387   387.0
427 Jeremy Ruckert NYJ TE66    388   388.0
428 KJ Hamler BUF WR164    389   389.0
429 Johnny Mundt MIN TE67    390   390.0
430 Cornelius Johnson LAC WR165    391   391.0
431 Teagan Quitoriano HOU TE68    392   392.0
432 Tyrod Taylor NYJ QB53    393   393.0
433 Rashaad Penny PHI RB116    394   394.0
434 Deonte Harty BAL WR166    395   395.0
435 Ronnie Bell SF WR167    396   396.0
436 Devin Duvernay JAC WR168    397   397.0
437 Jha'Quan Jackson TEN WR169    398   398.0
438 Malik Cunningham BAL QB54    399   399.0
439 Drew Lock NYG QB55    400   400.0
440 Jordan Akins CLE TE69    401   401.0
441 Deneric Prince KC RB117    402   402.0
442 Jared Wiley KC TE70    403   403.0
443 Zonovan Knight DET RB118    404   404.0
444 Joe Milton III NE QB56    405   405.0
445 Hassan Haskins TEN RB119    406   406.0
446 Payne Durham TB TE71    407   407.0

ADP Sources: RTSports, BB10, Underdog Fantasy, Drafters